US Powerball Winning Numbers
Complete draw history, frequency analysis & AI-powered insights
Analyse every US Powerball draw to discover which numbers appear most often, identify hot and cold patterns, and generate smarter combinations based on historical frequency data. Our database covers every draw since 1992.
292,201,338 combinations analysed across all US Powerball draws since 1992.
Hot numbers appear 40% more often than average — use them to narrow your picks.
AI predictions are generated before each draw using historical pattern analysis.
Top combinations refreshed after each draw to reflect the latest frequency data.
How You Benefit from US Powerball Winning Numbers Analysis
Studying historical US Powerball winning numbers reveals observed frequency patterns across draws. While no combination is guaranteed to win, frequency analysis helps serious players make more informed number selections.
- See which numbers appeared most in US Powerball history
- Identify cold numbers statistically overdue for a draw
- Track Powerball frequency separately (pool 1-26)
- Compare picks against AI-generated top combinations
- Generate number sets weighted by historical performance
- Access complete draw archive back to 1992
US Powerball Most Frequently Winning Numbers VS Random Numbers
It's understandable that scepticism surrounds lottery systems, with many opting for quick picks under the assumption that randomness is the only factor at play. However, our findings challenge this notion.
To illustrate how our system works in practice, we tracked outcomes over a 12-month period. We compared the results of playing 3 quick picks against 3 number selections made using our historical frequency methodology. The data below shows what was observed during this timeframe:
| Draws | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | PB | $ Won |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/01/2024 | |||||||
| 03/01/2024 | |||||||
| 30/12/2023 | |||||||
| 27/12/2023 | |||||||
| 23/12/2023 | |||||||
| 20/12/2023 | |||||||
| 16/12/2023 | |||||||
| 13/12/2023 | |||||||
| 09/12/2023 | |||||||
| 06/12/2023 | |||||||
| 02/12/2023 | |||||||
| 29/11/2023 | |||||||
| 25/11/2023 | |||||||
| 22/11/2023 | |||||||
| 18/11/2023 | |||||||
| 15/11/2023 | |||||||
| 11/11/2023 | |||||||
| 08/11/2023 | |||||||
| 04/11/2023 | |||||||
| 01/11/2023 | 3 |
18 |
29 |
43 |
58 |
15 | $4 |
| 28/10/2023 | |||||||
| 25/10/2023 | |||||||
| 21/10/2023 | |||||||
| 18/10/2023 | |||||||
| 14/10/2023 | |||||||
| 11/10/2023 | |||||||
| 07/10/2023 | |||||||
| 04/10/2023 | |||||||
| 30/09/2023 | |||||||
| 27/09/2023 | |||||||
| 23/09/2023 | |||||||
| 20/09/2023 | |||||||
| 16/09/2023 | |||||||
| 13/09/2023 | |||||||
| 09/09/2023 | |||||||
| 06/09/2023 | |||||||
| 02/09/2023 | |||||||
| 30/08/2023 | |||||||
| 26/08/2023 | |||||||
| 23/08/2023 | |||||||
| 19/08/2023 | |||||||
| 16/08/2023 | |||||||
| 12/08/2023 | |||||||
| 09/08/2023 | |||||||
| 05/08/2023 | |||||||
| 02/08/2023 | |||||||
| 29/07/2023 | |||||||
| 26/07/2023 | |||||||
| 22/07/2023 | |||||||
| 19/07/2023 | |||||||
| 15/07/2023 | |||||||
| 12/07/2023 | |||||||
| 08/07/2023 | |||||||
| 05/07/2023 | |||||||
| 01/07/2023 | |||||||
| 28/06/2023 | |||||||
| 24/06/2023 | |||||||
| 21/06/2023 | |||||||
| 17/06/2023 | |||||||
| 14/06/2023 | |||||||
| 10/06/2023 | |||||||
| 07/06/2023 | |||||||
| 03/06/2023 | |||||||
| 31/05/2023 | 3 |
18 |
29 |
43 |
58 |
15 | $4 |
| 27/05/2023 | |||||||
| 24/05/2023 | |||||||
| 20/05/2023 | |||||||
| 17/05/2023 | |||||||
| 13/05/2023 | |||||||
| 10/05/2023 | |||||||
| 06/05/2023 | |||||||
| 03/05/2023 | |||||||
| 29/04/2023 | |||||||
| 26/04/2023 | |||||||
| 22/04/2023 | |||||||
| 19/04/2023 | |||||||
| 15/04/2023 | |||||||
| 12/04/2023 | |||||||
| 08/04/2023 | |||||||
| 05/04/2023 | |||||||
| 01/04/2023 | |||||||
| 29/03/2023 | |||||||
| 25/03/2023 | |||||||
| 22/03/2023 | |||||||
| 18/03/2023 | |||||||
| 15/03/2023 | 3 |
18 |
29 |
43 |
58 |
15 | $4 |
| 11/03/2023 | |||||||
| 08/03/2023 | |||||||
| 04/03/2023 | |||||||
| 01/03/2023 | |||||||
| 25/02/2023 | |||||||
| 22/02/2023 | |||||||
| 18/02/2023 | |||||||
| 15/02/2023 | |||||||
| 11/02/2023 | |||||||
| 08/02/2023 | |||||||
| 04/02/2023 | |||||||
| 01/02/2023 | |||||||
| 28/01/2023 | |||||||
| 25/01/2023 |
Year: $12 $12
| Draws | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | PB | $ Won |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/01/2024 | |||||||
| 03/01/2024 | |||||||
| 30/12/2023 | |||||||
| 27/12/2023 | |||||||
| 23/12/2023 | |||||||
| 20/12/2023 | |||||||
| 16/12/2023 | |||||||
| 13/12/2023 | |||||||
| 09/12/2023 | 11 |
24 |
36 |
52 |
64 |
7 | $100 |
| 06/12/2023 | |||||||
| 02/12/2023 | |||||||
| 29/11/2023 | |||||||
| 25/11/2023 | |||||||
| 22/11/2023 | |||||||
| 18/11/2023 | |||||||
| 15/11/2023 | |||||||
| 11/11/2023 | |||||||
| 08/11/2023 | |||||||
| 04/11/2023 | |||||||
| 01/11/2023 | |||||||
| 28/10/2023 | |||||||
| 25/10/2023 | |||||||
| 21/10/2023 | 11 |
24 |
36 |
52 |
64 |
7 | $100 |
| 18/10/2023 | |||||||
| 14/10/2023 | |||||||
| 11/10/2023 | |||||||
| 07/10/2023 | |||||||
| 04/10/2023 | |||||||
| 30/09/2023 | |||||||
| 27/09/2023 | |||||||
| 23/09/2023 | |||||||
| 20/09/2023 | |||||||
| 16/09/2023 | |||||||
| 13/09/2023 | |||||||
| 09/09/2023 | |||||||
| 06/09/2023 | |||||||
| 02/09/2023 | |||||||
| 30/08/2023 | 11 |
24 |
36 |
52 |
64 |
7 | $1,000,000 |
| 26/08/2023 | |||||||
| 23/08/2023 | |||||||
| 19/08/2023 | |||||||
| 16/08/2023 | |||||||
| 12/08/2023 | |||||||
| 09/08/2023 | |||||||
| 05/08/2023 | |||||||
| 02/08/2023 | |||||||
| 29/07/2023 | |||||||
| 26/07/2023 | |||||||
| 22/07/2023 | |||||||
| 19/07/2023 | |||||||
| 15/07/2023 | |||||||
| 12/07/2023 | 11 |
24 |
36 |
52 |
64 |
7 | $7 |
| 08/07/2023 | |||||||
| 05/07/2023 | |||||||
| 01/07/2023 | |||||||
| 28/06/2023 | |||||||
| 24/06/2023 | |||||||
| 21/06/2023 | |||||||
| 17/06/2023 | |||||||
| 14/06/2023 | |||||||
| 10/06/2023 | |||||||
| 07/06/2023 | |||||||
| 03/06/2023 | |||||||
| 31/05/2023 | |||||||
| 27/05/2023 | 11 |
24 |
36 |
52 |
64 |
7 | $50,000,000 |
| 24/05/2023 | |||||||
| 20/05/2023 | |||||||
| 17/05/2023 | |||||||
| 13/05/2023 | |||||||
| 10/05/2023 | |||||||
| 06/05/2023 | |||||||
| 03/05/2023 | |||||||
| 29/04/2023 | |||||||
| 26/04/2023 | |||||||
| 22/04/2023 | |||||||
| 19/04/2023 | |||||||
| 15/04/2023 | |||||||
| 12/04/2023 | |||||||
| 08/04/2023 | 11 |
24 |
36 |
52 |
64 |
7 | $7 |
| 05/04/2023 | |||||||
| 01/04/2023 | |||||||
| 29/03/2023 | |||||||
| 25/03/2023 | |||||||
| 22/03/2023 | |||||||
| 18/03/2023 | |||||||
| 15/03/2023 | |||||||
| 11/03/2023 | |||||||
| 08/03/2023 | |||||||
| 04/03/2023 | 11 |
24 |
36 |
52 |
64 |
7 | $7 |
| 01/03/2023 | |||||||
| 25/02/2023 | |||||||
| 22/02/2023 | |||||||
| 18/02/2023 | |||||||
| 15/02/2023 | |||||||
| 11/02/2023 | |||||||
| 08/02/2023 | |||||||
| 04/02/2023 | 11 |
24 |
36 |
52 |
64 |
7 | $100 |
| 01/02/2023 | |||||||
| 28/01/2023 | |||||||
| 25/01/2023 |
Year: $51,000,321 $51,000,321
| Draws | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | PB | $ Won |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/01/2024 | |||||||
| 03/01/2024 | |||||||
| 30/12/2023 | |||||||
| 27/12/2023 | |||||||
| 23/12/2023 | |||||||
| 20/12/2023 | |||||||
| 16/12/2023 | |||||||
| 13/12/2023 | |||||||
| 09/12/2023 | |||||||
| 06/12/2023 | |||||||
| 02/12/2023 | |||||||
| 29/11/2023 | |||||||
| 25/11/2023 | |||||||
| 22/11/2023 | |||||||
| 18/11/2023 | |||||||
| 15/11/2023 | |||||||
| 11/11/2023 | |||||||
| 08/11/2023 | |||||||
| 04/11/2023 | |||||||
| 01/11/2023 | |||||||
| 28/10/2023 | |||||||
| 25/10/2023 | |||||||
| 21/10/2023 | |||||||
| 18/10/2023 | 5 |
16 |
28 |
40 |
55 |
22 | $4 |
| 14/10/2023 | |||||||
| 11/10/2023 | |||||||
| 07/10/2023 | |||||||
| 04/10/2023 | |||||||
| 30/09/2023 | |||||||
| 27/09/2023 | |||||||
| 23/09/2023 | |||||||
| 20/09/2023 | |||||||
| 16/09/2023 | |||||||
| 13/09/2023 | |||||||
| 09/09/2023 | |||||||
| 06/09/2023 | |||||||
| 02/09/2023 | |||||||
| 30/08/2023 | |||||||
| 26/08/2023 | |||||||
| 23/08/2023 | |||||||
| 19/08/2023 | |||||||
| 16/08/2023 | |||||||
| 12/08/2023 | |||||||
| 09/08/2023 | |||||||
| 05/08/2023 | |||||||
| 02/08/2023 | |||||||
| 29/07/2023 | |||||||
| 26/07/2023 | |||||||
| 22/07/2023 | |||||||
| 19/07/2023 | |||||||
| 15/07/2023 | |||||||
| 12/07/2023 | |||||||
| 08/07/2023 | |||||||
| 05/07/2023 | |||||||
| 01/07/2023 | |||||||
| 28/06/2023 | |||||||
| 24/06/2023 | |||||||
| 21/06/2023 | |||||||
| 17/06/2023 | |||||||
| 14/06/2023 | |||||||
| 10/06/2023 | |||||||
| 07/06/2023 | |||||||
| 03/06/2023 | |||||||
| 31/05/2023 | |||||||
| 27/05/2023 | |||||||
| 24/05/2023 | |||||||
| 20/05/2023 | 5 |
16 |
28 |
40 |
55 |
22 | $4 |
| 17/05/2023 | |||||||
| 13/05/2023 | |||||||
| 10/05/2023 | |||||||
| 06/05/2023 | |||||||
| 03/05/2023 | |||||||
| 29/04/2023 | |||||||
| 26/04/2023 | |||||||
| 22/04/2023 | |||||||
| 19/04/2023 | |||||||
| 15/04/2023 | |||||||
| 12/04/2023 | |||||||
| 08/04/2023 | |||||||
| 05/04/2023 | |||||||
| 01/04/2023 | |||||||
| 29/03/2023 | |||||||
| 25/03/2023 | |||||||
| 22/03/2023 | |||||||
| 18/03/2023 | |||||||
| 15/03/2023 | |||||||
| 11/03/2023 | |||||||
| 08/03/2023 | |||||||
| 04/03/2023 | |||||||
| 01/03/2023 | 5 |
16 |
28 |
40 |
55 |
22 | $4 |
| 25/02/2023 | |||||||
| 22/02/2023 | |||||||
| 18/02/2023 | |||||||
| 15/02/2023 | |||||||
| 11/02/2023 | |||||||
| 08/02/2023 | |||||||
| 04/02/2023 | |||||||
| 01/02/2023 | |||||||
| 28/01/2023 | |||||||
| 25/01/2023 |
Year: $12 $12
| Draws | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | PB | $ Won |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/01/2024 | |||||||
| 03/01/2024 | |||||||
| 30/12/2023 | |||||||
| 27/12/2023 | |||||||
| 23/12/2023 | |||||||
| 20/12/2023 | |||||||
| 16/12/2023 | |||||||
| 13/12/2023 | |||||||
| 09/12/2023 | |||||||
| 06/12/2023 | |||||||
| 02/12/2023 | |||||||
| 29/11/2023 | 7 |
19 |
31 |
44 |
57 |
12 | $100 |
| 25/11/2023 | |||||||
| 22/11/2023 | |||||||
| 18/11/2023 | |||||||
| 15/11/2023 | |||||||
| 11/11/2023 | |||||||
| 08/11/2023 | |||||||
| 04/11/2023 | |||||||
| 01/11/2023 | |||||||
| 28/10/2023 | |||||||
| 25/10/2023 | |||||||
| 21/10/2023 | |||||||
| 18/10/2023 | |||||||
| 14/10/2023 | |||||||
| 11/10/2023 | 7 |
19 |
31 |
44 |
57 |
12 | $100 |
| 07/10/2023 | |||||||
| 04/10/2023 | |||||||
| 30/09/2023 | |||||||
| 27/09/2023 | |||||||
| 23/09/2023 | |||||||
| 20/09/2023 | |||||||
| 16/09/2023 | |||||||
| 13/09/2023 | |||||||
| 09/09/2023 | |||||||
| 06/09/2023 | |||||||
| 02/09/2023 | |||||||
| 30/08/2023 | |||||||
| 26/08/2023 | |||||||
| 23/08/2023 | |||||||
| 19/08/2023 | 7 |
19 |
31 |
44 |
57 |
12 | $1,000,000 |
| 16/08/2023 | |||||||
| 12/08/2023 | |||||||
| 09/08/2023 | |||||||
| 05/08/2023 | |||||||
| 02/08/2023 | |||||||
| 29/07/2023 | |||||||
| 26/07/2023 | |||||||
| 22/07/2023 | |||||||
| 19/07/2023 | |||||||
| 15/07/2023 | |||||||
| 12/07/2023 | |||||||
| 08/07/2023 | |||||||
| 05/07/2023 | |||||||
| 01/07/2023 | 7 |
19 |
31 |
44 |
57 |
12 | $7 |
| 28/06/2023 | |||||||
| 24/06/2023 | |||||||
| 21/06/2023 | |||||||
| 17/06/2023 | |||||||
| 14/06/2023 | |||||||
| 10/06/2023 | |||||||
| 07/06/2023 | |||||||
| 03/06/2023 | |||||||
| 31/05/2023 | |||||||
| 27/05/2023 | |||||||
| 24/05/2023 | |||||||
| 20/05/2023 | |||||||
| 17/05/2023 | 7 |
19 |
31 |
44 |
57 |
12 | $50,000,000 |
| 13/05/2023 | |||||||
| 10/05/2023 | |||||||
| 06/05/2023 | |||||||
| 03/05/2023 | |||||||
| 29/04/2023 | |||||||
| 26/04/2023 | |||||||
| 22/04/2023 | |||||||
| 19/04/2023 | |||||||
| 15/04/2023 | |||||||
| 12/04/2023 | |||||||
| 08/04/2023 | |||||||
| 05/04/2023 | |||||||
| 01/04/2023 | |||||||
| 29/03/2023 | 7 |
19 |
31 |
44 |
57 |
12 | $7 |
| 25/03/2023 | |||||||
| 22/03/2023 | |||||||
| 18/03/2023 | |||||||
| 15/03/2023 | |||||||
| 11/03/2023 | |||||||
| 08/03/2023 | |||||||
| 04/03/2023 | |||||||
| 01/03/2023 | |||||||
| 25/02/2023 | |||||||
| 22/02/2023 | 7 |
19 |
31 |
44 |
57 |
12 | $7 |
| 18/02/2023 | |||||||
| 15/02/2023 | |||||||
| 11/02/2023 | |||||||
| 08/02/2023 | |||||||
| 04/02/2023 | |||||||
| 01/02/2023 | |||||||
| 28/01/2023 | 7 |
19 |
31 |
44 |
57 |
12 | $100 |
| 25/01/2023 |
Year: $51,000,321 $51,000,321
| Draws | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | PB | $ Won |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/01/2024 | |||||||
| 03/01/2024 | |||||||
| 30/12/2023 | |||||||
| 27/12/2023 | |||||||
| 23/12/2023 | |||||||
| 20/12/2023 | |||||||
| 16/12/2023 | |||||||
| 13/12/2023 | |||||||
| 09/12/2023 | |||||||
| 06/12/2023 | |||||||
| 02/12/2023 | |||||||
| 29/11/2023 | |||||||
| 25/11/2023 | |||||||
| 22/11/2023 | |||||||
| 18/11/2023 | |||||||
| 15/11/2023 | |||||||
| 11/11/2023 | |||||||
| 08/11/2023 | |||||||
| 04/11/2023 | |||||||
| 01/11/2023 | |||||||
| 28/10/2023 | |||||||
| 25/10/2023 | 9 |
21 |
33 |
47 |
60 |
18 | $4 |
| 21/10/2023 | |||||||
| 18/10/2023 | |||||||
| 14/10/2023 | |||||||
| 11/10/2023 | |||||||
| 07/10/2023 | |||||||
| 04/10/2023 | |||||||
| 30/09/2023 | |||||||
| 27/09/2023 | |||||||
| 23/09/2023 | |||||||
| 20/09/2023 | |||||||
| 16/09/2023 | |||||||
| 13/09/2023 | |||||||
| 09/09/2023 | |||||||
| 06/09/2023 | |||||||
| 02/09/2023 | |||||||
| 30/08/2023 | |||||||
| 26/08/2023 | |||||||
| 23/08/2023 | |||||||
| 19/08/2023 | |||||||
| 16/08/2023 | |||||||
| 12/08/2023 | |||||||
| 09/08/2023 | |||||||
| 05/08/2023 | |||||||
| 02/08/2023 | |||||||
| 29/07/2023 | |||||||
| 26/07/2023 | |||||||
| 22/07/2023 | |||||||
| 19/07/2023 | |||||||
| 15/07/2023 | |||||||
| 12/07/2023 | |||||||
| 08/07/2023 | |||||||
| 05/07/2023 | |||||||
| 01/07/2023 | |||||||
| 28/06/2023 | |||||||
| 24/06/2023 | |||||||
| 21/06/2023 | |||||||
| 17/06/2023 | |||||||
| 14/06/2023 | |||||||
| 10/06/2023 | |||||||
| 07/06/2023 | |||||||
| 03/06/2023 | |||||||
| 31/05/2023 | |||||||
| 27/05/2023 | |||||||
| 24/05/2023 | |||||||
| 20/05/2023 | |||||||
| 17/05/2023 | |||||||
| 13/05/2023 | 9 |
21 |
33 |
47 |
60 |
18 | $4 |
| 10/05/2023 | |||||||
| 06/05/2023 | |||||||
| 03/05/2023 | |||||||
| 29/04/2023 | |||||||
| 26/04/2023 | |||||||
| 22/04/2023 | |||||||
| 19/04/2023 | |||||||
| 15/04/2023 | |||||||
| 12/04/2023 | |||||||
| 08/04/2023 | |||||||
| 05/04/2023 | |||||||
| 01/04/2023 | |||||||
| 29/03/2023 | |||||||
| 25/03/2023 | |||||||
| 22/03/2023 | |||||||
| 18/03/2023 | |||||||
| 15/03/2023 | |||||||
| 11/03/2023 | |||||||
| 08/03/2023 | |||||||
| 04/03/2023 | |||||||
| 01/03/2023 | |||||||
| 25/02/2023 | |||||||
| 22/02/2023 | 9 |
21 |
33 |
47 |
60 |
18 | $4 |
| 18/02/2023 | |||||||
| 15/02/2023 | |||||||
| 11/02/2023 | |||||||
| 08/02/2023 | |||||||
| 04/02/2023 | |||||||
| 01/02/2023 | |||||||
| 28/01/2023 | |||||||
| 25/01/2023 |
Year: $12 $12
| Draws | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | PB | $ Won |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/01/2024 | |||||||
| 03/01/2024 | |||||||
| 30/12/2023 | |||||||
| 27/12/2023 | |||||||
| 23/12/2023 | |||||||
| 20/12/2023 | |||||||
| 16/12/2023 | |||||||
| 13/12/2023 | |||||||
| 09/12/2023 | |||||||
| 06/12/2023 | 14 |
27 |
39 |
51 |
63 |
4 | $100 |
| 02/12/2023 | |||||||
| 29/11/2023 | |||||||
| 25/11/2023 | |||||||
| 22/11/2023 | |||||||
| 18/11/2023 | |||||||
| 15/11/2023 | |||||||
| 11/11/2023 | |||||||
| 08/11/2023 | |||||||
| 04/11/2023 | |||||||
| 01/11/2023 | |||||||
| 28/10/2023 | |||||||
| 25/10/2023 | |||||||
| 21/10/2023 | |||||||
| 18/10/2023 | 14 |
27 |
39 |
51 |
63 |
4 | $100 |
| 14/10/2023 | |||||||
| 11/10/2023 | |||||||
| 07/10/2023 | |||||||
| 04/10/2023 | |||||||
| 30/09/2023 | |||||||
| 27/09/2023 | |||||||
| 23/09/2023 | |||||||
| 20/09/2023 | |||||||
| 16/09/2023 | |||||||
| 13/09/2023 | |||||||
| 09/09/2023 | |||||||
| 06/09/2023 | |||||||
| 02/09/2023 | |||||||
| 30/08/2023 | |||||||
| 26/08/2023 | 14 |
27 |
39 |
51 |
63 |
4 | $1,000,000 |
| 23/08/2023 | |||||||
| 19/08/2023 | |||||||
| 16/08/2023 | |||||||
| 12/08/2023 | |||||||
| 09/08/2023 | |||||||
| 05/08/2023 | |||||||
| 02/08/2023 | |||||||
| 29/07/2023 | |||||||
| 26/07/2023 | |||||||
| 22/07/2023 | |||||||
| 19/07/2023 | |||||||
| 15/07/2023 | |||||||
| 12/07/2023 | |||||||
| 08/07/2023 | 14 |
27 |
39 |
51 |
63 |
4 | $7 |
| 05/07/2023 | |||||||
| 01/07/2023 | |||||||
| 28/06/2023 | |||||||
| 24/06/2023 | |||||||
| 21/06/2023 | |||||||
| 17/06/2023 | |||||||
| 14/06/2023 | |||||||
| 10/06/2023 | |||||||
| 07/06/2023 | |||||||
| 03/06/2023 | |||||||
| 31/05/2023 | |||||||
| 27/05/2023 | |||||||
| 24/05/2023 | |||||||
| 20/05/2023 | 14 |
27 |
39 |
51 |
63 |
4 | $50,000,000 |
| 17/05/2023 | |||||||
| 13/05/2023 | |||||||
| 10/05/2023 | |||||||
| 06/05/2023 | |||||||
| 03/05/2023 | |||||||
| 29/04/2023 | |||||||
| 26/04/2023 | |||||||
| 22/04/2023 | |||||||
| 19/04/2023 | |||||||
| 15/04/2023 | |||||||
| 12/04/2023 | |||||||
| 08/04/2023 | |||||||
| 05/04/2023 | |||||||
| 01/04/2023 | 14 |
27 |
39 |
51 |
63 |
4 | $7 |
| 29/03/2023 | |||||||
| 25/03/2023 | |||||||
| 22/03/2023 | |||||||
| 18/03/2023 | |||||||
| 15/03/2023 | |||||||
| 11/03/2023 | |||||||
| 08/03/2023 | |||||||
| 04/03/2023 | |||||||
| 01/03/2023 | |||||||
| 25/02/2023 | 14 |
27 |
39 |
51 |
63 |
4 | $7 |
| 22/02/2023 | |||||||
| 18/02/2023 | |||||||
| 15/02/2023 | |||||||
| 11/02/2023 | |||||||
| 08/02/2023 | |||||||
| 04/02/2023 | |||||||
| 01/02/2023 | 14 |
27 |
39 |
51 |
63 |
4 | $100 |
| 28/01/2023 | |||||||
| 25/01/2023 |
Year: $51,000,321 $51,000,321