Lotto Max Winning Numbers
Complete draw history, frequency analysis & AI-powered insights
Analyse every Lotto Max draw to discover which numbers appear most often, identify hot and cold patterns, and generate smarter combinations based on historical frequency data. Our database covers every draw since 2009.
33,294,800 combinations analysed across all Lotto Max draws since 2009.
Hot numbers appear 40% more often than average — use them to narrow your picks.
AI predictions are generated before each draw using historical pattern analysis.
Top combinations refreshed after each draw to reflect the latest frequency data.
How You Benefit from Lotto Max Winning Numbers Analysis
Studying historical Lotto Max winning numbers reveals observed frequency patterns across draws. While no combination is guaranteed to win, frequency analysis helps serious players make more informed number selections.
- See which numbers appeared most in Lotto Max history
- Identify cold numbers statistically overdue for a draw
- Track Bonus Number frequency separately (same 1-50 pool)
- Compare picks against AI-generated top combinations
- Generate number sets weighted by historical performance
- Access complete draw archive back to 2009
Lotto Max Most Frequently Winning Numbers VS Random Numbers
It's understandable that scepticism surrounds lottery systems, with many opting for quick picks under the assumption that randomness is the only factor at play. However, our findings challenge this notion.
To illustrate how our system works in practice, we tracked outcomes over a 12-month period. We compared the results of playing 3 quick picks against 3 number selections made using our historical frequency methodology. The data below shows what was observed during this timeframe:
| Draws | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | Bonus | $ Won |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2024 | |||||||||
| 02/01/2024 | |||||||||
| 29/12/2023 | |||||||||
| 26/12/2023 | |||||||||
| 22/12/2023 | |||||||||
| 19/12/2023 | |||||||||
| 15/12/2023 | |||||||||
| 12/12/2023 | |||||||||
| 08/12/2023 | |||||||||
| 05/12/2023 | |||||||||
| 01/12/2023 | |||||||||
| 28/11/2023 | |||||||||
| 24/11/2023 | |||||||||
| 21/11/2023 | |||||||||
| 17/11/2023 | |||||||||
| 14/11/2023 | |||||||||
| 10/11/2023 | |||||||||
| 07/11/2023 | 3 |
11 |
19 |
27 |
35 |
42 |
48 |
33 | $5 |
| 03/11/2023 | |||||||||
| 31/10/2023 | |||||||||
| 27/10/2023 | |||||||||
| 24/10/2023 | |||||||||
| 20/10/2023 | |||||||||
| 17/10/2023 | |||||||||
| 13/10/2023 | |||||||||
| 10/10/2023 | |||||||||
| 06/10/2023 | |||||||||
| 03/10/2023 | |||||||||
| 29/09/2023 | |||||||||
| 26/09/2023 | |||||||||
| 22/09/2023 | |||||||||
| 19/09/2023 | |||||||||
| 15/09/2023 | |||||||||
| 12/09/2023 | |||||||||
| 08/09/2023 | |||||||||
| 05/09/2023 | |||||||||
| 01/09/2023 | |||||||||
| 29/08/2023 | |||||||||
| 25/08/2023 | |||||||||
| 22/08/2023 | |||||||||
| 18/08/2023 | |||||||||
| 15/08/2023 | |||||||||
| 11/08/2023 | |||||||||
| 08/08/2023 | |||||||||
| 04/08/2023 | |||||||||
| 01/08/2023 | |||||||||
| 28/07/2023 | |||||||||
| 25/07/2023 | |||||||||
| 21/07/2023 | |||||||||
| 18/07/2023 | |||||||||
| 14/07/2023 | |||||||||
| 11/07/2023 | |||||||||
| 07/07/2023 | |||||||||
| 04/07/2023 | |||||||||
| 30/06/2023 | |||||||||
| 27/06/2023 | |||||||||
| 23/06/2023 | |||||||||
| 20/06/2023 | |||||||||
| 16/06/2023 | |||||||||
| 13/06/2023 | 3 |
11 |
19 |
27 |
35 |
42 |
48 |
33 | $5 |
| 09/06/2023 | |||||||||
| 06/06/2023 | |||||||||
| 02/06/2023 | |||||||||
| 30/05/2023 | |||||||||
| 26/05/2023 | |||||||||
| 23/05/2023 | |||||||||
| 19/05/2023 | |||||||||
| 16/05/2023 | |||||||||
| 12/05/2023 | |||||||||
| 09/05/2023 | |||||||||
| 05/05/2023 | |||||||||
| 02/05/2023 | |||||||||
| 28/04/2023 | |||||||||
| 25/04/2023 | |||||||||
| 21/04/2023 | |||||||||
| 18/04/2023 | |||||||||
| 14/04/2023 | |||||||||
| 11/04/2023 | |||||||||
| 07/04/2023 | |||||||||
| 04/04/2023 | |||||||||
| 31/03/2023 | |||||||||
| 28/03/2023 | |||||||||
| 24/03/2023 | 3 |
11 |
19 |
27 |
35 |
42 |
48 |
33 | $5 |
| 21/03/2023 | |||||||||
| 17/03/2023 | |||||||||
| 14/03/2023 | |||||||||
| 10/03/2023 | |||||||||
| 07/03/2023 | |||||||||
| 03/03/2023 | |||||||||
| 28/02/2023 | |||||||||
| 24/02/2023 | |||||||||
| 21/02/2023 | |||||||||
| 17/02/2023 | |||||||||
| 14/02/2023 | |||||||||
| 10/02/2023 | |||||||||
| 07/02/2023 | |||||||||
| 03/02/2023 | |||||||||
| 31/01/2023 | |||||||||
| 27/01/2023 |
Year: $15 $15
| Draws | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | Bonus | $ Won |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2024 | |||||||||
| 02/01/2024 | |||||||||
| 29/12/2023 | |||||||||
| 26/12/2023 | |||||||||
| 22/12/2023 | |||||||||
| 19/12/2023 | |||||||||
| 15/12/2023 | |||||||||
| 12/12/2023 | |||||||||
| 08/12/2023 | 6 |
14 |
22 |
31 |
39 |
45 |
50 |
28 | $3,000 |
| 05/12/2023 | |||||||||
| 01/12/2023 | |||||||||
| 28/11/2023 | |||||||||
| 24/11/2023 | |||||||||
| 21/11/2023 | |||||||||
| 17/11/2023 | |||||||||
| 14/11/2023 | |||||||||
| 10/11/2023 | |||||||||
| 07/11/2023 | |||||||||
| 03/11/2023 | |||||||||
| 31/10/2023 | |||||||||
| 27/10/2023 | |||||||||
| 24/10/2023 | |||||||||
| 20/10/2023 | 6 |
14 |
22 |
31 |
39 |
45 |
50 |
28 | $3,000 |
| 17/10/2023 | |||||||||
| 13/10/2023 | |||||||||
| 10/10/2023 | |||||||||
| 06/10/2023 | |||||||||
| 03/10/2023 | |||||||||
| 29/09/2023 | |||||||||
| 26/09/2023 | |||||||||
| 22/09/2023 | |||||||||
| 19/09/2023 | |||||||||
| 15/09/2023 | |||||||||
| 12/09/2023 | |||||||||
| 08/09/2023 | |||||||||
| 05/09/2023 | |||||||||
| 01/09/2023 | |||||||||
| 29/08/2023 | 6 |
14 |
22 |
31 |
39 |
45 |
50 |
28 | $100,000 |
| 25/08/2023 | |||||||||
| 22/08/2023 | |||||||||
| 18/08/2023 | |||||||||
| 15/08/2023 | |||||||||
| 11/08/2023 | |||||||||
| 08/08/2023 | |||||||||
| 04/08/2023 | |||||||||
| 01/08/2023 | |||||||||
| 28/07/2023 | |||||||||
| 25/07/2023 | |||||||||
| 21/07/2023 | |||||||||
| 18/07/2023 | |||||||||
| 14/07/2023 | |||||||||
| 11/07/2023 | 6 |
14 |
22 |
31 |
39 |
45 |
50 |
28 | $300 |
| 07/07/2023 | |||||||||
| 04/07/2023 | |||||||||
| 30/06/2023 | |||||||||
| 27/06/2023 | |||||||||
| 23/06/2023 | |||||||||
| 20/06/2023 | |||||||||
| 16/06/2023 | |||||||||
| 13/06/2023 | |||||||||
| 09/06/2023 | |||||||||
| 06/06/2023 | |||||||||
| 02/06/2023 | |||||||||
| 30/05/2023 | |||||||||
| 26/05/2023 | |||||||||
| 23/05/2023 | 6 |
14 |
22 |
31 |
39 |
45 |
50 |
28 | $10,000,000 |
| 19/05/2023 | |||||||||
| 16/05/2023 | |||||||||
| 12/05/2023 | |||||||||
| 09/05/2023 | |||||||||
| 05/05/2023 | |||||||||
| 02/05/2023 | |||||||||
| 28/04/2023 | |||||||||
| 25/04/2023 | |||||||||
| 21/04/2023 | |||||||||
| 18/04/2023 | |||||||||
| 14/04/2023 | |||||||||
| 11/04/2023 | |||||||||
| 07/04/2023 | 6 |
14 |
22 |
31 |
39 |
45 |
50 |
28 | $20 |
| 04/04/2023 | |||||||||
| 31/03/2023 | |||||||||
| 28/03/2023 | |||||||||
| 24/03/2023 | |||||||||
| 21/03/2023 | |||||||||
| 17/03/2023 | |||||||||
| 14/03/2023 | |||||||||
| 10/03/2023 | |||||||||
| 07/03/2023 | |||||||||
| 03/03/2023 | 6 |
14 |
22 |
31 |
39 |
45 |
50 |
28 | $20 |
| 28/02/2023 | |||||||||
| 24/02/2023 | |||||||||
| 21/02/2023 | |||||||||
| 17/02/2023 | |||||||||
| 14/02/2023 | |||||||||
| 10/02/2023 | |||||||||
| 07/02/2023 | |||||||||
| 03/02/2023 | 6 |
14 |
22 |
31 |
39 |
45 |
50 |
28 | $3,000 |
| 31/01/2023 | |||||||||
| 27/01/2023 |
Year: $10,109,340 $10,109,340
| Draws | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | Bonus | $ Won |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2024 | |||||||||
| 02/01/2024 | |||||||||
| 29/12/2023 | |||||||||
| 26/12/2023 | |||||||||
| 22/12/2023 | |||||||||
| 19/12/2023 | |||||||||
| 15/12/2023 | |||||||||
| 12/12/2023 | |||||||||
| 08/12/2023 | |||||||||
| 05/12/2023 | |||||||||
| 01/12/2023 | |||||||||
| 28/11/2023 | |||||||||
| 24/11/2023 | |||||||||
| 21/11/2023 | |||||||||
| 17/11/2023 | |||||||||
| 14/11/2023 | |||||||||
| 10/11/2023 | |||||||||
| 07/11/2023 | |||||||||
| 03/11/2023 | |||||||||
| 31/10/2023 | |||||||||
| 27/10/2023 | 5 |
13 |
21 |
29 |
37 |
44 |
49 |
26 | $5 |
| 24/10/2023 | |||||||||
| 20/10/2023 | |||||||||
| 17/10/2023 | |||||||||
| 13/10/2023 | |||||||||
| 10/10/2023 | |||||||||
| 06/10/2023 | |||||||||
| 03/10/2023 | |||||||||
| 29/09/2023 | |||||||||
| 26/09/2023 | |||||||||
| 22/09/2023 | |||||||||
| 19/09/2023 | |||||||||
| 15/09/2023 | |||||||||
| 12/09/2023 | |||||||||
| 08/09/2023 | |||||||||
| 05/09/2023 | |||||||||
| 01/09/2023 | |||||||||
| 29/08/2023 | |||||||||
| 25/08/2023 | |||||||||
| 22/08/2023 | |||||||||
| 18/08/2023 | |||||||||
| 15/08/2023 | |||||||||
| 11/08/2023 | |||||||||
| 08/08/2023 | |||||||||
| 04/08/2023 | |||||||||
| 01/08/2023 | |||||||||
| 28/07/2023 | |||||||||
| 25/07/2023 | |||||||||
| 21/07/2023 | |||||||||
| 18/07/2023 | |||||||||
| 14/07/2023 | |||||||||
| 11/07/2023 | |||||||||
| 07/07/2023 | |||||||||
| 04/07/2023 | |||||||||
| 30/06/2023 | |||||||||
| 27/06/2023 | |||||||||
| 23/06/2023 | |||||||||
| 20/06/2023 | |||||||||
| 16/06/2023 | |||||||||
| 13/06/2023 | |||||||||
| 09/06/2023 | |||||||||
| 06/06/2023 | |||||||||
| 02/06/2023 | 5 |
13 |
21 |
29 |
37 |
44 |
49 |
26 | $5 |
| 30/05/2023 | |||||||||
| 26/05/2023 | |||||||||
| 23/05/2023 | |||||||||
| 19/05/2023 | |||||||||
| 16/05/2023 | |||||||||
| 12/05/2023 | |||||||||
| 09/05/2023 | |||||||||
| 05/05/2023 | |||||||||
| 02/05/2023 | |||||||||
| 28/04/2023 | |||||||||
| 25/04/2023 | |||||||||
| 21/04/2023 | |||||||||
| 18/04/2023 | |||||||||
| 14/04/2023 | |||||||||
| 11/04/2023 | |||||||||
| 07/04/2023 | |||||||||
| 04/04/2023 | |||||||||
| 31/03/2023 | |||||||||
| 28/03/2023 | |||||||||
| 24/03/2023 | |||||||||
| 21/03/2023 | |||||||||
| 17/03/2023 | |||||||||
| 14/03/2023 | 5 |
13 |
21 |
29 |
37 |
44 |
49 |
26 | $5 |
| 10/03/2023 | |||||||||
| 07/03/2023 | |||||||||
| 03/03/2023 | |||||||||
| 28/02/2023 | |||||||||
| 24/02/2023 | |||||||||
| 21/02/2023 | |||||||||
| 17/02/2023 | |||||||||
| 14/02/2023 | |||||||||
| 10/02/2023 | |||||||||
| 07/02/2023 | |||||||||
| 03/02/2023 | |||||||||
| 31/01/2023 | |||||||||
| 27/01/2023 |
Year: $15 $15
| Draws | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | Bonus | $ Won |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2024 | |||||||||
| 02/01/2024 | |||||||||
| 29/12/2023 | |||||||||
| 26/12/2023 | |||||||||
| 22/12/2023 | |||||||||
| 19/12/2023 | |||||||||
| 15/12/2023 | |||||||||
| 12/12/2023 | |||||||||
| 08/12/2023 | |||||||||
| 05/12/2023 | |||||||||
| 01/12/2023 | |||||||||
| 28/11/2023 | 8 |
16 |
24 |
33 |
41 |
47 |
50 |
19 | $3,000 |
| 24/11/2023 | |||||||||
| 21/11/2023 | |||||||||
| 17/11/2023 | |||||||||
| 14/11/2023 | |||||||||
| 10/11/2023 | |||||||||
| 07/11/2023 | |||||||||
| 03/11/2023 | |||||||||
| 31/10/2023 | |||||||||
| 27/10/2023 | |||||||||
| 24/10/2023 | |||||||||
| 20/10/2023 | |||||||||
| 17/10/2023 | |||||||||
| 13/10/2023 | |||||||||
| 10/10/2023 | 8 |
16 |
24 |
33 |
41 |
47 |
50 |
19 | $3,000 |
| 06/10/2023 | |||||||||
| 03/10/2023 | |||||||||
| 29/09/2023 | |||||||||
| 26/09/2023 | |||||||||
| 22/09/2023 | |||||||||
| 19/09/2023 | |||||||||
| 15/09/2023 | |||||||||
| 12/09/2023 | |||||||||
| 08/09/2023 | |||||||||
| 05/09/2023 | |||||||||
| 01/09/2023 | |||||||||
| 29/08/2023 | |||||||||
| 25/08/2023 | |||||||||
| 22/08/2023 | |||||||||
| 18/08/2023 | 8 |
16 |
24 |
33 |
41 |
47 |
50 |
19 | $100,000 |
| 15/08/2023 | |||||||||
| 11/08/2023 | |||||||||
| 08/08/2023 | |||||||||
| 04/08/2023 | |||||||||
| 01/08/2023 | |||||||||
| 28/07/2023 | |||||||||
| 25/07/2023 | |||||||||
| 21/07/2023 | |||||||||
| 18/07/2023 | |||||||||
| 14/07/2023 | |||||||||
| 11/07/2023 | |||||||||
| 07/07/2023 | |||||||||
| 04/07/2023 | |||||||||
| 30/06/2023 | 8 |
16 |
24 |
33 |
41 |
47 |
50 |
19 | $300 |
| 27/06/2023 | |||||||||
| 23/06/2023 | |||||||||
| 20/06/2023 | |||||||||
| 16/06/2023 | |||||||||
| 13/06/2023 | |||||||||
| 09/06/2023 | |||||||||
| 06/06/2023 | |||||||||
| 02/06/2023 | |||||||||
| 30/05/2023 | |||||||||
| 26/05/2023 | |||||||||
| 23/05/2023 | |||||||||
| 19/05/2023 | |||||||||
| 16/05/2023 | |||||||||
| 12/05/2023 | 8 |
16 |
24 |
33 |
41 |
47 |
50 |
19 | $10,000,000 |
| 09/05/2023 | |||||||||
| 05/05/2023 | |||||||||
| 02/05/2023 | |||||||||
| 28/04/2023 | |||||||||
| 25/04/2023 | |||||||||
| 21/04/2023 | |||||||||
| 18/04/2023 | |||||||||
| 14/04/2023 | |||||||||
| 11/04/2023 | |||||||||
| 07/04/2023 | |||||||||
| 04/04/2023 | |||||||||
| 31/03/2023 | |||||||||
| 28/03/2023 | 8 |
16 |
24 |
33 |
41 |
47 |
50 |
19 | $20 |
| 24/03/2023 | |||||||||
| 21/03/2023 | |||||||||
| 17/03/2023 | |||||||||
| 14/03/2023 | |||||||||
| 10/03/2023 | |||||||||
| 07/03/2023 | |||||||||
| 03/03/2023 | |||||||||
| 28/02/2023 | |||||||||
| 24/02/2023 | |||||||||
| 21/02/2023 | 8 |
16 |
24 |
33 |
41 |
47 |
50 |
19 | $20 |
| 17/02/2023 | |||||||||
| 14/02/2023 | |||||||||
| 10/02/2023 | |||||||||
| 07/02/2023 | |||||||||
| 03/02/2023 | |||||||||
| 31/01/2023 | |||||||||
| 27/01/2023 | 8 |
16 |
24 |
33 |
41 |
47 |
50 |
19 | $3,000 |
Year: $10,109,340 $10,109,340
| Draws | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | Bonus | $ Won |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2024 | |||||||||
| 02/01/2024 | |||||||||
| 29/12/2023 | |||||||||
| 26/12/2023 | |||||||||
| 22/12/2023 | |||||||||
| 19/12/2023 | |||||||||
| 15/12/2023 | |||||||||
| 12/12/2023 | |||||||||
| 08/12/2023 | |||||||||
| 05/12/2023 | |||||||||
| 01/12/2023 | |||||||||
| 28/11/2023 | |||||||||
| 24/11/2023 | |||||||||
| 21/11/2023 | |||||||||
| 17/11/2023 | |||||||||
| 14/11/2023 | |||||||||
| 10/11/2023 | |||||||||
| 07/11/2023 | |||||||||
| 03/11/2023 | |||||||||
| 31/10/2023 | |||||||||
| 27/10/2023 | |||||||||
| 24/10/2023 | |||||||||
| 20/10/2023 | |||||||||
| 17/10/2023 | 7 |
15 |
23 |
31 |
39 |
46 |
50 |
22 | $5 |
| 13/10/2023 | |||||||||
| 10/10/2023 | |||||||||
| 06/10/2023 | |||||||||
| 03/10/2023 | |||||||||
| 29/09/2023 | |||||||||
| 26/09/2023 | |||||||||
| 22/09/2023 | |||||||||
| 19/09/2023 | |||||||||
| 15/09/2023 | |||||||||
| 12/09/2023 | |||||||||
| 08/09/2023 | |||||||||
| 05/09/2023 | |||||||||
| 01/09/2023 | |||||||||
| 29/08/2023 | |||||||||
| 25/08/2023 | |||||||||
| 22/08/2023 | |||||||||
| 18/08/2023 | |||||||||
| 15/08/2023 | |||||||||
| 11/08/2023 | |||||||||
| 08/08/2023 | |||||||||
| 04/08/2023 | |||||||||
| 01/08/2023 | |||||||||
| 28/07/2023 | |||||||||
| 25/07/2023 | |||||||||
| 21/07/2023 | |||||||||
| 18/07/2023 | |||||||||
| 14/07/2023 | |||||||||
| 11/07/2023 | |||||||||
| 07/07/2023 | |||||||||
| 04/07/2023 | |||||||||
| 30/06/2023 | |||||||||
| 27/06/2023 | |||||||||
| 23/06/2023 | |||||||||
| 20/06/2023 | |||||||||
| 16/06/2023 | |||||||||
| 13/06/2023 | |||||||||
| 09/06/2023 | |||||||||
| 06/06/2023 | |||||||||
| 02/06/2023 | |||||||||
| 30/05/2023 | |||||||||
| 26/05/2023 | |||||||||
| 23/05/2023 | 7 |
15 |
23 |
31 |
39 |
46 |
50 |
22 | $5 |
| 19/05/2023 | |||||||||
| 16/05/2023 | |||||||||
| 12/05/2023 | |||||||||
| 09/05/2023 | |||||||||
| 05/05/2023 | |||||||||
| 02/05/2023 | |||||||||
| 28/04/2023 | |||||||||
| 25/04/2023 | |||||||||
| 21/04/2023 | |||||||||
| 18/04/2023 | |||||||||
| 14/04/2023 | |||||||||
| 11/04/2023 | |||||||||
| 07/04/2023 | |||||||||
| 04/04/2023 | |||||||||
| 31/03/2023 | |||||||||
| 28/03/2023 | |||||||||
| 24/03/2023 | |||||||||
| 21/03/2023 | |||||||||
| 17/03/2023 | |||||||||
| 14/03/2023 | |||||||||
| 10/03/2023 | |||||||||
| 07/03/2023 | |||||||||
| 03/03/2023 | 7 |
15 |
23 |
31 |
39 |
46 |
50 |
22 | $5 |
| 28/02/2023 | |||||||||
| 24/02/2023 | |||||||||
| 21/02/2023 | |||||||||
| 17/02/2023 | |||||||||
| 14/02/2023 | |||||||||
| 10/02/2023 | |||||||||
| 07/02/2023 | |||||||||
| 03/02/2023 | |||||||||
| 31/01/2023 | |||||||||
| 27/01/2023 |
Year: $15 $15
| Draws | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | Bonus | $ Won |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2024 | |||||||||
| 02/01/2024 | |||||||||
| 29/12/2023 | |||||||||
| 26/12/2023 | |||||||||
| 22/12/2023 | |||||||||
| 19/12/2023 | |||||||||
| 15/12/2023 | |||||||||
| 12/12/2023 | |||||||||
| 08/12/2023 | |||||||||
| 05/12/2023 | 4 |
12 |
20 |
28 |
36 |
43 |
49 |
15 | $3,000 |
| 01/12/2023 | |||||||||
| 28/11/2023 | |||||||||
| 24/11/2023 | |||||||||
| 21/11/2023 | |||||||||
| 17/11/2023 | |||||||||
| 14/11/2023 | |||||||||
| 10/11/2023 | |||||||||
| 07/11/2023 | |||||||||
| 03/11/2023 | |||||||||
| 31/10/2023 | |||||||||
| 27/10/2023 | |||||||||
| 24/10/2023 | |||||||||
| 20/10/2023 | |||||||||
| 17/10/2023 | 4 |
12 |
20 |
28 |
36 |
43 |
49 |
15 | $3,000 |
| 13/10/2023 | |||||||||
| 10/10/2023 | |||||||||
| 06/10/2023 | |||||||||
| 03/10/2023 | |||||||||
| 29/09/2023 | |||||||||
| 26/09/2023 | |||||||||
| 22/09/2023 | |||||||||
| 19/09/2023 | |||||||||
| 15/09/2023 | |||||||||
| 12/09/2023 | |||||||||
| 08/09/2023 | |||||||||
| 05/09/2023 | |||||||||
| 01/09/2023 | |||||||||
| 29/08/2023 | |||||||||
| 25/08/2023 | 4 |
12 |
20 |
28 |
36 |
43 |
49 |
15 | $100,000 |
| 22/08/2023 | |||||||||
| 18/08/2023 | |||||||||
| 15/08/2023 | |||||||||
| 11/08/2023 | |||||||||
| 08/08/2023 | |||||||||
| 04/08/2023 | |||||||||
| 01/08/2023 | |||||||||
| 28/07/2023 | |||||||||
| 25/07/2023 | |||||||||
| 21/07/2023 | |||||||||
| 18/07/2023 | |||||||||
| 14/07/2023 | |||||||||
| 11/07/2023 | |||||||||
| 07/07/2023 | 4 |
12 |
20 |
28 |
36 |
43 |
49 |
15 | $300 |
| 04/07/2023 | |||||||||
| 30/06/2023 | |||||||||
| 27/06/2023 | |||||||||
| 23/06/2023 | |||||||||
| 20/06/2023 | |||||||||
| 16/06/2023 | |||||||||
| 13/06/2023 | |||||||||
| 09/06/2023 | |||||||||
| 06/06/2023 | |||||||||
| 02/06/2023 | |||||||||
| 30/05/2023 | |||||||||
| 26/05/2023 | |||||||||
| 23/05/2023 | |||||||||
| 19/05/2023 | 4 |
12 |
20 |
28 |
36 |
43 |
49 |
15 | $10,000,000 |
| 16/05/2023 | |||||||||
| 12/05/2023 | |||||||||
| 09/05/2023 | |||||||||
| 05/05/2023 | |||||||||
| 02/05/2023 | |||||||||
| 28/04/2023 | |||||||||
| 25/04/2023 | |||||||||
| 21/04/2023 | |||||||||
| 18/04/2023 | |||||||||
| 14/04/2023 | |||||||||
| 11/04/2023 | |||||||||
| 07/04/2023 | |||||||||
| 04/04/2023 | 4 |
12 |
20 |
28 |
36 |
43 |
49 |
15 | $20 |
| 31/03/2023 | |||||||||
| 28/03/2023 | |||||||||
| 24/03/2023 | |||||||||
| 21/03/2023 | |||||||||
| 17/03/2023 | |||||||||
| 14/03/2023 | |||||||||
| 10/03/2023 | |||||||||
| 07/03/2023 | |||||||||
| 03/03/2023 | |||||||||
| 28/02/2023 | 4 |
12 |
20 |
28 |
36 |
43 |
49 |
15 | $20 |
| 24/02/2023 | |||||||||
| 21/02/2023 | |||||||||
| 17/02/2023 | |||||||||
| 14/02/2023 | |||||||||
| 10/02/2023 | |||||||||
| 07/02/2023 | |||||||||
| 03/02/2023 | |||||||||
| 31/01/2023 | 4 |
12 |
20 |
28 |
36 |
43 |
49 |
15 | $3,000 |
| 27/01/2023 |
Year: $10,109,340 $10,109,340