Irish Lotto Winning Numbers
Complete draw history, frequency analysis & AI-powered insights
Analyse every Irish Lotto draw to discover which numbers appear most often, identify hot and cold patterns, and generate smarter combinations based on historical frequency data. Our database covers every draw since 2006.
10,737,573 combinations analysed across all Irish Lotto draws since 2006.
Hot numbers appear 40% more often than average — use them to narrow your picks.
AI predictions are generated before each draw using historical pattern analysis.
Top combinations refreshed after each draw to reflect the latest frequency data.
How You Benefit from Irish Lotto Winning Numbers Analysis
Studying historical Irish Lotto winning numbers reveals observed frequency patterns across draws. While no combination is guaranteed to win, frequency analysis helps serious players make more informed number selections.
- See which numbers appeared most in Irish Lotto history
- Identify cold numbers statistically overdue for a draw
- Track Bonus Ball frequency separately (pool 1–47)
- Compare picks against AI-generated top combinations
- Generate number sets weighted by historical performance
- Access complete draw archive back to 2006
Irish Lotto Most Frequently Winning Numbers VS Random Numbers
It's understandable that scepticism surrounds lottery systems, with many opting for quick picks under the assumption that randomness is the only factor at play. However, our findings challenge this notion.
To illustrate how our system works in practice, we tracked outcomes over a 12-month period. We compared the results of playing 3 quick picks against 3 number selections made using our historical frequency methodology. The data below shows what was observed during this timeframe:
| Draws | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | Bonus | $ Won |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2024 | ||||||||
| 21/02/2024 | ||||||||
| 17/02/2024 | ||||||||
| 14/02/2024 | ||||||||
| 10/02/2024 | ||||||||
| 07/02/2024 | ||||||||
| 03/02/2024 | ||||||||
| 31/01/2024 | ||||||||
| 27/01/2024 | ||||||||
| 24/01/2024 | ||||||||
| 20/01/2024 | ||||||||
| 17/01/2024 | ||||||||
| 13/01/2024 | 3 |
11 |
19 |
27 |
34 |
42 |
17 | $5 |
| 10/01/2024 | ||||||||
| 06/01/2024 | ||||||||
| 03/01/2024 | ||||||||
| 30/12/2023 | ||||||||
| 27/12/2023 | ||||||||
| 23/12/2023 | ||||||||
| 20/12/2023 | ||||||||
| 16/12/2023 | ||||||||
| 13/12/2023 | ||||||||
| 09/12/2023 | ||||||||
| 06/12/2023 | ||||||||
| 02/12/2023 | ||||||||
| 29/11/2023 | ||||||||
| 25/11/2023 | ||||||||
| 22/11/2023 | ||||||||
| 18/11/2023 | ||||||||
| 15/11/2023 | ||||||||
| 11/11/2023 | ||||||||
| 08/11/2023 | ||||||||
| 04/11/2023 | ||||||||
| 01/11/2023 | ||||||||
| 28/10/2023 | ||||||||
| 25/10/2023 | ||||||||
| 21/10/2023 | ||||||||
| 18/10/2023 | ||||||||
| 14/10/2023 | ||||||||
| 11/10/2023 | ||||||||
| 07/10/2023 | ||||||||
| 04/10/2023 | ||||||||
| 30/09/2023 | ||||||||
| 27/09/2023 | ||||||||
| 23/09/2023 | ||||||||
| 20/09/2023 | ||||||||
| 16/09/2023 | ||||||||
| 13/09/2023 | ||||||||
| 09/09/2023 | ||||||||
| 06/09/2023 | ||||||||
| 02/09/2023 | ||||||||
| 30/08/2023 | ||||||||
| 26/08/2023 | ||||||||
| 23/08/2023 | 3 |
11 |
19 |
27 |
34 |
42 |
17 | $5 |
| 19/08/2023 | ||||||||
| 16/08/2023 | ||||||||
| 12/08/2023 | ||||||||
| 09/08/2023 | ||||||||
| 05/08/2023 | ||||||||
| 02/08/2023 | ||||||||
| 29/07/2023 | ||||||||
| 26/07/2023 | ||||||||
| 22/07/2023 | ||||||||
| 19/07/2023 | ||||||||
| 15/07/2023 | ||||||||
| 12/07/2023 | ||||||||
| 08/07/2023 | ||||||||
| 05/07/2023 | ||||||||
| 01/07/2023 | ||||||||
| 28/06/2023 | ||||||||
| 24/06/2023 | ||||||||
| 21/06/2023 | ||||||||
| 17/06/2023 | ||||||||
| 14/06/2023 | ||||||||
| 10/06/2023 | ||||||||
| 07/06/2023 | ||||||||
| 03/06/2023 | ||||||||
| 31/05/2023 | ||||||||
| 27/05/2023 | 3 |
11 |
19 |
27 |
34 |
42 |
17 | $5 |
| 24/05/2023 | ||||||||
| 20/05/2023 | ||||||||
| 17/05/2023 | ||||||||
| 13/05/2023 | ||||||||
| 10/05/2023 | ||||||||
| 06/05/2023 | ||||||||
| 03/05/2023 | ||||||||
| 29/04/2023 | ||||||||
| 26/04/2023 | ||||||||
| 22/04/2023 | ||||||||
| 19/04/2023 | ||||||||
| 15/04/2023 | ||||||||
| 12/04/2023 | ||||||||
| 08/04/2023 | ||||||||
| 05/04/2023 | ||||||||
| 01/04/2023 | ||||||||
| 29/03/2023 | ||||||||
| 25/03/2023 | ||||||||
| 22/03/2023 | ||||||||
| 18/03/2023 | ||||||||
| 15/03/2023 |
Year: $15 $15
| Draws | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | Bonus | $ Won |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2024 | ||||||||
| 21/02/2024 | ||||||||
| 17/02/2024 | ||||||||
| 14/02/2024 | ||||||||
| 10/02/2024 | ||||||||
| 07/02/2024 | ||||||||
| 03/02/2024 | ||||||||
| 31/01/2024 | 6 |
14 |
23 |
31 |
38 |
45 |
9 | $500 |
| 27/01/2024 | ||||||||
| 24/01/2024 | ||||||||
| 20/01/2024 | ||||||||
| 17/01/2024 | ||||||||
| 13/01/2024 | ||||||||
| 10/01/2024 | ||||||||
| 06/01/2024 | ||||||||
| 03/01/2024 | ||||||||
| 30/12/2023 | ||||||||
| 27/12/2023 | ||||||||
| 23/12/2023 | ||||||||
| 20/12/2023 | ||||||||
| 16/12/2023 | ||||||||
| 13/12/2023 | 6 |
14 |
23 |
31 |
38 |
45 |
9 | $40 |
| 09/12/2023 | ||||||||
| 06/12/2023 | ||||||||
| 02/12/2023 | ||||||||
| 29/11/2023 | ||||||||
| 25/11/2023 | ||||||||
| 22/11/2023 | ||||||||
| 18/11/2023 | ||||||||
| 15/11/2023 | ||||||||
| 11/11/2023 | ||||||||
| 08/11/2023 | ||||||||
| 04/11/2023 | ||||||||
| 01/11/2023 | ||||||||
| 28/10/2023 | 6 |
14 |
23 |
31 |
38 |
45 |
9 | $500,000 |
| 25/10/2023 | ||||||||
| 21/10/2023 | ||||||||
| 18/10/2023 | ||||||||
| 14/10/2023 | ||||||||
| 11/10/2023 | ||||||||
| 07/10/2023 | ||||||||
| 04/10/2023 | ||||||||
| 30/09/2023 | ||||||||
| 27/09/2023 | ||||||||
| 23/09/2023 | ||||||||
| 20/09/2023 | ||||||||
| 16/09/2023 | ||||||||
| 13/09/2023 | ||||||||
| 09/09/2023 | 6 |
14 |
23 |
31 |
38 |
45 |
9 | $30 |
| 06/09/2023 | ||||||||
| 02/09/2023 | ||||||||
| 30/08/2023 | ||||||||
| 26/08/2023 | ||||||||
| 23/08/2023 | ||||||||
| 19/08/2023 | ||||||||
| 16/08/2023 | ||||||||
| 12/08/2023 | ||||||||
| 09/08/2023 | ||||||||
| 05/08/2023 | ||||||||
| 02/08/2023 | ||||||||
| 29/07/2023 | ||||||||
| 26/07/2023 | ||||||||
| 22/07/2023 | 6 |
14 |
23 |
31 |
38 |
45 |
9 | $40 |
| 19/07/2023 | ||||||||
| 15/07/2023 | ||||||||
| 12/07/2023 | ||||||||
| 08/07/2023 | ||||||||
| 05/07/2023 | ||||||||
| 01/07/2023 | ||||||||
| 28/06/2023 | ||||||||
| 24/06/2023 | ||||||||
| 21/06/2023 | ||||||||
| 17/06/2023 | ||||||||
| 14/06/2023 | ||||||||
| 10/06/2023 | ||||||||
| 07/06/2023 | 6 |
14 |
23 |
31 |
38 |
45 |
9 | $7 |
| 03/06/2023 | ||||||||
| 31/05/2023 | ||||||||
| 27/05/2023 | ||||||||
| 24/05/2023 | ||||||||
| 20/05/2023 | ||||||||
| 17/05/2023 | ||||||||
| 13/05/2023 | ||||||||
| 10/05/2023 | ||||||||
| 06/05/2023 | 6 |
14 |
23 |
31 |
38 |
45 |
9 | $40 |
| 03/05/2023 | ||||||||
| 29/04/2023 | ||||||||
| 26/04/2023 | ||||||||
| 22/04/2023 | ||||||||
| 19/04/2023 | ||||||||
| 15/04/2023 | ||||||||
| 12/04/2023 | ||||||||
| 08/04/2023 | ||||||||
| 05/04/2023 | 6 |
14 |
23 |
31 |
38 |
45 |
9 | $800,000 |
| 01/04/2023 | ||||||||
| 29/03/2023 | ||||||||
| 25/03/2023 | ||||||||
| 22/03/2023 | ||||||||
| 18/03/2023 | ||||||||
| 15/03/2023 |
Year: $1,300,657 $1,300,657
| Draws | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | Bonus | $ Won |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2024 | ||||||||
| 21/02/2024 | ||||||||
| 17/02/2024 | ||||||||
| 14/02/2024 | ||||||||
| 10/02/2024 | ||||||||
| 07/02/2024 | ||||||||
| 03/02/2024 | ||||||||
| 31/01/2024 | ||||||||
| 27/01/2024 | ||||||||
| 24/01/2024 | ||||||||
| 20/01/2024 | ||||||||
| 17/01/2024 | ||||||||
| 13/01/2024 | ||||||||
| 10/01/2024 | ||||||||
| 06/01/2024 | ||||||||
| 03/01/2024 | ||||||||
| 30/12/2023 | 1 |
9 |
17 |
25 |
33 |
41 |
20 | $5 |
| 27/12/2023 | ||||||||
| 23/12/2023 | ||||||||
| 20/12/2023 | ||||||||
| 16/12/2023 | ||||||||
| 13/12/2023 | ||||||||
| 09/12/2023 | ||||||||
| 06/12/2023 | ||||||||
| 02/12/2023 | ||||||||
| 29/11/2023 | ||||||||
| 25/11/2023 | ||||||||
| 22/11/2023 | ||||||||
| 18/11/2023 | ||||||||
| 15/11/2023 | ||||||||
| 11/11/2023 | ||||||||
| 08/11/2023 | ||||||||
| 04/11/2023 | ||||||||
| 01/11/2023 | ||||||||
| 28/10/2023 | ||||||||
| 25/10/2023 | ||||||||
| 21/10/2023 | ||||||||
| 18/10/2023 | ||||||||
| 14/10/2023 | ||||||||
| 11/10/2023 | ||||||||
| 07/10/2023 | ||||||||
| 04/10/2023 | ||||||||
| 30/09/2023 | ||||||||
| 27/09/2023 | ||||||||
| 23/09/2023 | ||||||||
| 20/09/2023 | ||||||||
| 16/09/2023 | ||||||||
| 13/09/2023 | ||||||||
| 09/09/2023 | ||||||||
| 06/09/2023 | ||||||||
| 02/09/2023 | ||||||||
| 30/08/2023 | ||||||||
| 26/08/2023 | ||||||||
| 23/08/2023 | ||||||||
| 19/08/2023 | ||||||||
| 16/08/2023 | ||||||||
| 12/08/2023 | 1 |
9 |
17 |
25 |
33 |
41 |
20 | $5 |
| 09/08/2023 | ||||||||
| 05/08/2023 | ||||||||
| 02/08/2023 | ||||||||
| 29/07/2023 | ||||||||
| 26/07/2023 | ||||||||
| 22/07/2023 | ||||||||
| 19/07/2023 | ||||||||
| 15/07/2023 | ||||||||
| 12/07/2023 | ||||||||
| 08/07/2023 | ||||||||
| 05/07/2023 | ||||||||
| 01/07/2023 | ||||||||
| 28/06/2023 | ||||||||
| 24/06/2023 | ||||||||
| 21/06/2023 | ||||||||
| 17/06/2023 | ||||||||
| 14/06/2023 | ||||||||
| 10/06/2023 | ||||||||
| 07/06/2023 | ||||||||
| 03/06/2023 | ||||||||
| 31/05/2023 | ||||||||
| 27/05/2023 | ||||||||
| 24/05/2023 | ||||||||
| 20/05/2023 | ||||||||
| 17/05/2023 | 1 |
9 |
17 |
25 |
33 |
41 |
20 | $5 |
| 13/05/2023 | ||||||||
| 10/05/2023 | ||||||||
| 06/05/2023 | ||||||||
| 03/05/2023 | ||||||||
| 29/04/2023 | ||||||||
| 26/04/2023 | ||||||||
| 22/04/2023 | ||||||||
| 19/04/2023 | ||||||||
| 15/04/2023 | ||||||||
| 12/04/2023 | ||||||||
| 08/04/2023 | ||||||||
| 05/04/2023 | ||||||||
| 01/04/2023 | ||||||||
| 29/03/2023 | ||||||||
| 25/03/2023 | ||||||||
| 22/03/2023 | ||||||||
| 18/03/2023 | ||||||||
| 15/03/2023 |
Year: $15 $15
| Draws | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | Bonus | $ Won |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2024 | ||||||||
| 21/02/2024 | ||||||||
| 17/02/2024 | ||||||||
| 14/02/2024 | ||||||||
| 10/02/2024 | ||||||||
| 07/02/2024 | ||||||||
| 03/02/2024 | ||||||||
| 31/01/2024 | ||||||||
| 27/01/2024 | ||||||||
| 24/01/2024 | 4 |
12 |
21 |
29 |
36 |
43 |
7 | $500 |
| 20/01/2024 | ||||||||
| 17/01/2024 | ||||||||
| 13/01/2024 | ||||||||
| 10/01/2024 | ||||||||
| 06/01/2024 | ||||||||
| 03/01/2024 | ||||||||
| 30/12/2023 | ||||||||
| 27/12/2023 | ||||||||
| 23/12/2023 | ||||||||
| 20/12/2023 | ||||||||
| 16/12/2023 | ||||||||
| 13/12/2023 | ||||||||
| 09/12/2023 | ||||||||
| 06/12/2023 | ||||||||
| 02/12/2023 | 4 |
12 |
21 |
29 |
36 |
43 |
7 | $40 |
| 29/11/2023 | ||||||||
| 25/11/2023 | ||||||||
| 22/11/2023 | ||||||||
| 18/11/2023 | ||||||||
| 15/11/2023 | ||||||||
| 11/11/2023 | ||||||||
| 08/11/2023 | ||||||||
| 04/11/2023 | ||||||||
| 01/11/2023 | ||||||||
| 28/10/2023 | ||||||||
| 25/10/2023 | ||||||||
| 21/10/2023 | ||||||||
| 18/10/2023 | ||||||||
| 14/10/2023 | 4 |
12 |
21 |
29 |
36 |
43 |
7 | $500,000 |
| 11/10/2023 | ||||||||
| 07/10/2023 | ||||||||
| 04/10/2023 | ||||||||
| 30/09/2023 | ||||||||
| 27/09/2023 | ||||||||
| 23/09/2023 | ||||||||
| 20/09/2023 | ||||||||
| 16/09/2023 | ||||||||
| 13/09/2023 | ||||||||
| 09/09/2023 | ||||||||
| 06/09/2023 | ||||||||
| 02/09/2023 | ||||||||
| 30/08/2023 | 4 |
12 |
21 |
29 |
36 |
43 |
7 | $30 |
| 26/08/2023 | ||||||||
| 23/08/2023 | ||||||||
| 19/08/2023 | ||||||||
| 16/08/2023 | ||||||||
| 12/08/2023 | ||||||||
| 09/08/2023 | ||||||||
| 05/08/2023 | ||||||||
| 02/08/2023 | ||||||||
| 29/07/2023 | ||||||||
| 26/07/2023 | ||||||||
| 22/07/2023 | ||||||||
| 19/07/2023 | ||||||||
| 15/07/2023 | ||||||||
| 12/07/2023 | 4 |
12 |
21 |
29 |
36 |
43 |
7 | $40 |
| 08/07/2023 | ||||||||
| 05/07/2023 | ||||||||
| 01/07/2023 | ||||||||
| 28/06/2023 | ||||||||
| 24/06/2023 | ||||||||
| 21/06/2023 | ||||||||
| 17/06/2023 | ||||||||
| 14/06/2023 | ||||||||
| 10/06/2023 | ||||||||
| 07/06/2023 | ||||||||
| 03/06/2023 | ||||||||
| 31/05/2023 | ||||||||
| 27/05/2023 | ||||||||
| 24/05/2023 | 4 |
12 |
21 |
29 |
36 |
43 |
7 | $7 |
| 20/05/2023 | ||||||||
| 17/05/2023 | ||||||||
| 13/05/2023 | ||||||||
| 10/05/2023 | ||||||||
| 06/05/2023 | ||||||||
| 03/05/2023 | ||||||||
| 29/04/2023 | ||||||||
| 26/04/2023 | ||||||||
| 22/04/2023 | 4 |
12 |
21 |
29 |
36 |
43 |
7 | $40 |
| 19/04/2023 | ||||||||
| 15/04/2023 | ||||||||
| 12/04/2023 | ||||||||
| 08/04/2023 | ||||||||
| 05/04/2023 | ||||||||
| 01/04/2023 | ||||||||
| 29/03/2023 | ||||||||
| 25/03/2023 | ||||||||
| 22/03/2023 | 4 |
12 |
21 |
29 |
36 |
43 |
7 | $800,000 |
| 18/03/2023 | ||||||||
| 15/03/2023 |
Year: $1,300,657 $1,300,657
| Draws | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | Bonus | $ Won |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2024 | ||||||||
| 21/02/2024 | ||||||||
| 17/02/2024 | ||||||||
| 14/02/2024 | ||||||||
| 10/02/2024 | ||||||||
| 07/02/2024 | ||||||||
| 03/02/2024 | ||||||||
| 31/01/2024 | ||||||||
| 27/01/2024 | ||||||||
| 24/01/2024 | ||||||||
| 20/01/2024 | ||||||||
| 17/01/2024 | ||||||||
| 13/01/2024 | ||||||||
| 10/01/2024 | ||||||||
| 06/01/2024 | ||||||||
| 03/01/2024 | ||||||||
| 30/12/2023 | ||||||||
| 27/12/2023 | ||||||||
| 23/12/2023 | 2 |
10 |
18 |
26 |
35 |
43 |
22 | $5 |
| 20/12/2023 | ||||||||
| 16/12/2023 | ||||||||
| 13/12/2023 | ||||||||
| 09/12/2023 | ||||||||
| 06/12/2023 | ||||||||
| 02/12/2023 | ||||||||
| 29/11/2023 | ||||||||
| 25/11/2023 | ||||||||
| 22/11/2023 | ||||||||
| 18/11/2023 | ||||||||
| 15/11/2023 | ||||||||
| 11/11/2023 | ||||||||
| 08/11/2023 | ||||||||
| 04/11/2023 | ||||||||
| 01/11/2023 | ||||||||
| 28/10/2023 | ||||||||
| 25/10/2023 | ||||||||
| 21/10/2023 | ||||||||
| 18/10/2023 | ||||||||
| 14/10/2023 | ||||||||
| 11/10/2023 | ||||||||
| 07/10/2023 | ||||||||
| 04/10/2023 | ||||||||
| 30/09/2023 | ||||||||
| 27/09/2023 | ||||||||
| 23/09/2023 | ||||||||
| 20/09/2023 | ||||||||
| 16/09/2023 | ||||||||
| 13/09/2023 | ||||||||
| 09/09/2023 | ||||||||
| 06/09/2023 | ||||||||
| 02/09/2023 | ||||||||
| 30/08/2023 | ||||||||
| 26/08/2023 | ||||||||
| 23/08/2023 | ||||||||
| 19/08/2023 | ||||||||
| 16/08/2023 | ||||||||
| 12/08/2023 | ||||||||
| 09/08/2023 | 2 |
10 |
18 |
26 |
35 |
43 |
22 | $5 |
| 05/08/2023 | ||||||||
| 02/08/2023 | ||||||||
| 29/07/2023 | ||||||||
| 26/07/2023 | ||||||||
| 22/07/2023 | ||||||||
| 19/07/2023 | ||||||||
| 15/07/2023 | ||||||||
| 12/07/2023 | ||||||||
| 08/07/2023 | ||||||||
| 05/07/2023 | ||||||||
| 01/07/2023 | ||||||||
| 28/06/2023 | ||||||||
| 24/06/2023 | ||||||||
| 21/06/2023 | ||||||||
| 17/06/2023 | ||||||||
| 14/06/2023 | ||||||||
| 10/06/2023 | ||||||||
| 07/06/2023 | ||||||||
| 03/06/2023 | ||||||||
| 31/05/2023 | ||||||||
| 27/05/2023 | ||||||||
| 24/05/2023 | ||||||||
| 20/05/2023 | ||||||||
| 17/05/2023 | ||||||||
| 13/05/2023 | ||||||||
| 10/05/2023 | 2 |
10 |
18 |
26 |
35 |
43 |
22 | $5 |
| 06/05/2023 | ||||||||
| 03/05/2023 | ||||||||
| 29/04/2023 | ||||||||
| 26/04/2023 | ||||||||
| 22/04/2023 | ||||||||
| 19/04/2023 | ||||||||
| 15/04/2023 | ||||||||
| 12/04/2023 | ||||||||
| 08/04/2023 | ||||||||
| 05/04/2023 | ||||||||
| 01/04/2023 | ||||||||
| 29/03/2023 | ||||||||
| 25/03/2023 | ||||||||
| 22/03/2023 | ||||||||
| 18/03/2023 | ||||||||
| 15/03/2023 |
Year: $15 $15
| Draws | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | Bonus | $ Won |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2024 | ||||||||
| 21/02/2024 | ||||||||
| 17/02/2024 | ||||||||
| 14/02/2024 | ||||||||
| 10/02/2024 | ||||||||
| 07/02/2024 | 8 |
16 |
24 |
33 |
40 |
46 |
3 | $500 |
| 03/02/2024 | ||||||||
| 31/01/2024 | ||||||||
| 27/01/2024 | ||||||||
| 24/01/2024 | ||||||||
| 20/01/2024 | ||||||||
| 17/01/2024 | ||||||||
| 13/01/2024 | ||||||||
| 10/01/2024 | ||||||||
| 06/01/2024 | ||||||||
| 03/01/2024 | ||||||||
| 30/12/2023 | ||||||||
| 27/12/2023 | ||||||||
| 23/12/2023 | ||||||||
| 20/12/2023 | 8 |
16 |
24 |
33 |
40 |
46 |
3 | $40 |
| 16/12/2023 | ||||||||
| 13/12/2023 | ||||||||
| 09/12/2023 | ||||||||
| 06/12/2023 | ||||||||
| 02/12/2023 | ||||||||
| 29/11/2023 | ||||||||
| 25/11/2023 | ||||||||
| 22/11/2023 | ||||||||
| 18/11/2023 | ||||||||
| 15/11/2023 | ||||||||
| 11/11/2023 | ||||||||
| 08/11/2023 | ||||||||
| 04/11/2023 | ||||||||
| 01/11/2023 | 8 |
16 |
24 |
33 |
40 |
46 |
3 | $500,000 |
| 28/10/2023 | ||||||||
| 25/10/2023 | ||||||||
| 21/10/2023 | ||||||||
| 18/10/2023 | ||||||||
| 14/10/2023 | ||||||||
| 11/10/2023 | ||||||||
| 07/10/2023 | ||||||||
| 04/10/2023 | ||||||||
| 30/09/2023 | ||||||||
| 27/09/2023 | ||||||||
| 23/09/2023 | ||||||||
| 20/09/2023 | ||||||||
| 16/09/2023 | 8 |
16 |
24 |
33 |
40 |
46 |
3 | $30 |
| 13/09/2023 | ||||||||
| 09/09/2023 | ||||||||
| 06/09/2023 | ||||||||
| 02/09/2023 | ||||||||
| 30/08/2023 | ||||||||
| 26/08/2023 | ||||||||
| 23/08/2023 | ||||||||
| 19/08/2023 | ||||||||
| 16/08/2023 | ||||||||
| 12/08/2023 | ||||||||
| 09/08/2023 | ||||||||
| 05/08/2023 | ||||||||
| 02/08/2023 | ||||||||
| 29/07/2023 | 8 |
16 |
24 |
33 |
40 |
46 |
3 | $40 |
| 26/07/2023 | ||||||||
| 22/07/2023 | ||||||||
| 19/07/2023 | ||||||||
| 15/07/2023 | ||||||||
| 12/07/2023 | ||||||||
| 08/07/2023 | ||||||||
| 05/07/2023 | ||||||||
| 01/07/2023 | ||||||||
| 28/06/2023 | ||||||||
| 24/06/2023 | ||||||||
| 21/06/2023 | ||||||||
| 17/06/2023 | ||||||||
| 14/06/2023 | 8 |
16 |
24 |
33 |
40 |
46 |
3 | $7 |
| 10/06/2023 | ||||||||
| 07/06/2023 | ||||||||
| 03/06/2023 | ||||||||
| 31/05/2023 | ||||||||
| 27/05/2023 | ||||||||
| 24/05/2023 | ||||||||
| 20/05/2023 | ||||||||
| 17/05/2023 | ||||||||
| 13/05/2023 | ||||||||
| 10/05/2023 | ||||||||
| 06/05/2023 | ||||||||
| 03/05/2023 | 8 |
16 |
24 |
33 |
40 |
46 |
3 | $40 |
| 29/04/2023 | ||||||||
| 26/04/2023 | ||||||||
| 22/04/2023 | ||||||||
| 19/04/2023 | ||||||||
| 15/04/2023 | ||||||||
| 12/04/2023 | ||||||||
| 08/04/2023 | ||||||||
| 05/04/2023 | ||||||||
| 01/04/2023 | ||||||||
| 29/03/2023 | 8 |
16 |
24 |
33 |
40 |
46 |
3 | $800,000 |
| 25/03/2023 | ||||||||
| 22/03/2023 | ||||||||
| 18/03/2023 | ||||||||
| 15/03/2023 |
Year: $1,300,657 $1,300,657