Set for Life Winning Numbers
Complete draw history, frequency analysis & AI-powered insights
Analyse every Set for Life draw to discover which numbers appear most often, identify hot and cold patterns, and generate smarter combinations based on historical frequency data. Our database covers every draw since 2015.
38,608,020 combinations analysed across all Set for Life draws since 2015.
Hot numbers appear 40% more often than average — use them to narrow your picks.
AI predictions are generated before each draw using historical pattern analysis.
Top combinations refreshed after each draw to reflect the latest frequency data.
How You Benefit from Set for Life Winning Numbers Analysis
Studying historical Set for Life winning numbers gives you a statistical edge. While no combination is guaranteed, frequency analysis reveals patterns that serious players use to build smarter tickets.
- See which numbers appeared most in Set for Life history
- Identify cold numbers statistically overdue for a draw
- Track the Life Ball (bonus ball) frequency separately
- Compare picks against AI-generated top combinations
- Generate number sets weighted by historical performance
- Access complete draw archive back to 2015
Set for Life Most Frequently Winning Numbers VS Random Numbers
It's understandable that scepticism surrounds lottery systems, with many opting for quick picks under the assumption that randomness is the only factor at play. However, our findings challenge this notion.
To demonstrate the efficacy of our system, we conducted an experiment over a 12-month period. In this experiment, we compared the outcomes of playing 3 quick picks against 3 meticulously selected high-performing lottery combinations using our methodology. The results provide compelling evidence of the advantages offered by our approach. Let's dive into what transpired during this timeframe:
| Draws | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | LB | $ Won |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2024 | |||||||||
| 19/02/2024 | |||||||||
| 12/02/2024 | |||||||||
| 05/02/2024 | |||||||||
| 29/01/2024 | |||||||||
| 22/01/2024 | |||||||||
| 15/01/2024 | |||||||||
| 08/01/2024 | |||||||||
| 01/01/2024 | |||||||||
| 25/12/2023 | |||||||||
| 18/12/2023 | |||||||||
| 11/12/2023 | |||||||||
| 04/12/2023 | 2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
37 |
41 |
7 | $5 |
| 27/11/2023 | |||||||||
| 20/11/2023 | |||||||||
| 13/11/2023 | |||||||||
| 06/11/2023 | |||||||||
| 30/10/2023 | |||||||||
| 23/10/2023 | |||||||||
| 16/10/2023 | |||||||||
| 09/10/2023 | |||||||||
| 02/10/2023 | |||||||||
| 25/09/2023 | |||||||||
| 18/09/2023 | |||||||||
| 11/09/2023 | |||||||||
| 04/09/2023 | |||||||||
| 28/08/2023 | |||||||||
| 21/08/2023 | |||||||||
| 14/08/2023 | |||||||||
| 07/08/2023 | |||||||||
| 31/07/2023 | |||||||||
| 24/07/2023 | |||||||||
| 17/07/2023 | |||||||||
| 10/07/2023 | |||||||||
| 03/07/2023 | |||||||||
| 26/06/2023 | |||||||||
| 19/06/2023 | |||||||||
| 12/06/2023 | |||||||||
| 05/06/2023 | |||||||||
| 29/05/2023 | |||||||||
| 22/05/2023 | |||||||||
| 15/05/2023 | |||||||||
| 08/05/2023 | |||||||||
| 01/05/2023 | |||||||||
| 24/04/2023 | |||||||||
| 17/04/2023 | |||||||||
| 10/04/2023 | |||||||||
| 03/04/2023 | |||||||||
| 27/03/2023 | |||||||||
| 20/03/2023 | |||||||||
| 13/03/2023 | |||||||||
| 06/03/2023 | |||||||||
| 27/02/2023 | |||||||||
| 20/02/2023 | |||||||||
| 13/02/2023 | |||||||||
| 06/02/2023 | 2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
37 |
41 |
7 | $4 |
| 30/01/2023 | |||||||||
| 23/01/2023 | |||||||||
| 16/01/2023 | |||||||||
| 09/01/2023 | |||||||||
| 02/01/2023 | |||||||||
| 26/12/2022 | |||||||||
| 19/12/2022 | |||||||||
| 12/12/2022 | |||||||||
| 05/12/2022 | |||||||||
| 28/11/2022 | |||||||||
| 21/11/2022 | |||||||||
| 14/11/2022 | |||||||||
| 07/11/2022 | |||||||||
| 31/10/2022 | |||||||||
| 24/10/2022 | |||||||||
| 17/10/2022 | |||||||||
| 10/10/2022 | |||||||||
| 03/10/2022 | |||||||||
| 26/09/2022 | |||||||||
| 19/09/2022 | |||||||||
| 12/09/2022 | |||||||||
| 05/09/2022 | |||||||||
| 29/08/2022 | 2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
37 |
41 |
7 | $5 |
| 22/08/2022 | |||||||||
| 15/08/2022 | |||||||||
| 08/08/2022 | |||||||||
| 01/08/2022 | |||||||||
| 25/07/2022 | |||||||||
| 18/07/2022 | |||||||||
| 11/07/2022 | |||||||||
| 04/07/2022 | |||||||||
| 27/06/2022 | |||||||||
| 20/06/2022 | |||||||||
| 13/06/2022 | |||||||||
| 06/06/2022 | |||||||||
| 30/05/2022 | |||||||||
| 23/05/2022 | |||||||||
| 16/05/2022 | |||||||||
| 09/05/2022 | |||||||||
| 02/05/2022 | |||||||||
| 25/04/2022 | |||||||||
| 18/04/2022 | |||||||||
| 11/04/2022 | |||||||||
| 04/04/2022 |
Year: $14 $14
| Draws | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | LB | $ Won |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2024 | |||||||||
| 19/02/2024 | |||||||||
| 12/02/2024 | |||||||||
| 05/02/2024 | |||||||||
| 29/01/2024 | |||||||||
| 22/01/2024 | 5 |
12 |
19 |
26 |
33 |
38 |
42 |
3 | $80 |
| 15/01/2024 | |||||||||
| 08/01/2024 | |||||||||
| 01/01/2024 | |||||||||
| 25/12/2023 | |||||||||
| 18/12/2023 | |||||||||
| 11/12/2023 | |||||||||
| 04/12/2023 | |||||||||
| 27/11/2023 | |||||||||
| 20/11/2023 | |||||||||
| 13/11/2023 | |||||||||
| 06/11/2023 | |||||||||
| 30/10/2023 | |||||||||
| 23/10/2023 | 5 |
12 |
19 |
26 |
33 |
38 |
42 |
3 | $200 |
| 16/10/2023 | |||||||||
| 09/10/2023 | |||||||||
| 02/10/2023 | |||||||||
| 25/09/2023 | |||||||||
| 18/09/2023 | |||||||||
| 11/09/2023 | |||||||||
| 04/09/2023 | |||||||||
| 28/08/2023 | |||||||||
| 21/08/2023 | |||||||||
| 14/08/2023 | |||||||||
| 07/08/2023 | |||||||||
| 31/07/2023 | |||||||||
| 24/07/2023 | |||||||||
| 17/07/2023 | |||||||||
| 10/07/2023 | 5 |
12 |
19 |
26 |
33 |
38 |
42 |
3 | $20 |
| 03/07/2023 | |||||||||
| 26/06/2023 | |||||||||
| 19/06/2023 | |||||||||
| 12/06/2023 | |||||||||
| 05/06/2023 | |||||||||
| 29/05/2023 | |||||||||
| 22/05/2023 | |||||||||
| 15/05/2023 | |||||||||
| 08/05/2023 | |||||||||
| 01/05/2023 | |||||||||
| 24/04/2023 | |||||||||
| 17/04/2023 | |||||||||
| 10/04/2023 | |||||||||
| 03/04/2023 | 5 |
12 |
19 |
26 |
33 |
38 |
42 |
3 | $2,000 |
| 27/03/2023 | |||||||||
| 20/03/2023 | |||||||||
| 13/03/2023 | |||||||||
| 06/03/2023 | |||||||||
| 27/02/2023 | |||||||||
| 20/02/2023 | |||||||||
| 13/02/2023 | |||||||||
| 06/02/2023 | |||||||||
| 30/01/2023 | |||||||||
| 23/01/2023 | |||||||||
| 16/01/2023 | |||||||||
| 09/01/2023 | |||||||||
| 02/01/2023 | |||||||||
| 26/12/2022 | 5 |
12 |
19 |
26 |
33 |
38 |
42 |
3 | $5 |
| 19/12/2022 | |||||||||
| 12/12/2022 | |||||||||
| 05/12/2022 | |||||||||
| 28/11/2022 | |||||||||
| 21/11/2022 | |||||||||
| 14/11/2022 | |||||||||
| 07/11/2022 | |||||||||
| 31/10/2022 | |||||||||
| 24/10/2022 | |||||||||
| 17/10/2022 | |||||||||
| 10/10/2022 | |||||||||
| 03/10/2022 | |||||||||
| 26/09/2022 | 5 |
12 |
19 |
26 |
33 |
38 |
42 |
3 | $2,000,000 |
| 19/09/2022 | |||||||||
| 12/09/2022 | |||||||||
| 05/09/2022 | |||||||||
| 29/08/2022 | |||||||||
| 22/08/2022 | |||||||||
| 15/08/2022 | |||||||||
| 08/08/2022 | |||||||||
| 01/08/2022 | |||||||||
| 25/07/2022 | |||||||||
| 18/07/2022 | |||||||||
| 11/07/2022 | 5 |
12 |
19 |
26 |
33 |
38 |
42 |
3 | $80 |
| 04/07/2022 | |||||||||
| 27/06/2022 | |||||||||
| 20/06/2022 | |||||||||
| 13/06/2022 | |||||||||
| 06/06/2022 | |||||||||
| 30/05/2022 | |||||||||
| 23/05/2022 | |||||||||
| 16/05/2022 | 5 |
12 |
19 |
26 |
33 |
38 |
42 |
3 | $10 |
| 09/05/2022 | |||||||||
| 02/05/2022 | |||||||||
| 25/04/2022 | |||||||||
| 18/04/2022 | |||||||||
| 11/04/2022 | |||||||||
| 04/04/2022 |
Year: $2,002,395 $2,002,395
| Draws | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | LB | $ Won |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2024 | |||||||||
| 19/02/2024 | |||||||||
| 12/02/2024 | |||||||||
| 05/02/2024 | |||||||||
| 29/01/2024 | |||||||||
| 22/01/2024 | |||||||||
| 15/01/2024 | |||||||||
| 08/01/2024 | |||||||||
| 01/01/2024 | |||||||||
| 25/12/2023 | |||||||||
| 18/12/2023 | |||||||||
| 11/12/2023 | |||||||||
| 04/12/2023 | |||||||||
| 27/11/2023 | |||||||||
| 20/11/2023 | |||||||||
| 13/11/2023 | 1 |
7 |
14 |
21 |
28 |
35 |
40 |
4 | $5 |
| 06/11/2023 | |||||||||
| 30/10/2023 | |||||||||
| 23/10/2023 | |||||||||
| 16/10/2023 | |||||||||
| 09/10/2023 | |||||||||
| 02/10/2023 | |||||||||
| 25/09/2023 | |||||||||
| 18/09/2023 | |||||||||
| 11/09/2023 | |||||||||
| 04/09/2023 | |||||||||
| 28/08/2023 | |||||||||
| 21/08/2023 | |||||||||
| 14/08/2023 | |||||||||
| 07/08/2023 | |||||||||
| 31/07/2023 | |||||||||
| 24/07/2023 | |||||||||
| 17/07/2023 | |||||||||
| 10/07/2023 | |||||||||
| 03/07/2023 | |||||||||
| 26/06/2023 | |||||||||
| 19/06/2023 | |||||||||
| 12/06/2023 | |||||||||
| 05/06/2023 | |||||||||
| 29/05/2023 | |||||||||
| 22/05/2023 | |||||||||
| 15/05/2023 | |||||||||
| 08/05/2023 | |||||||||
| 01/05/2023 | |||||||||
| 24/04/2023 | 1 |
7 |
14 |
21 |
28 |
35 |
40 |
4 | $4 |
| 17/04/2023 | |||||||||
| 10/04/2023 | |||||||||
| 03/04/2023 | |||||||||
| 27/03/2023 | |||||||||
| 20/03/2023 | |||||||||
| 13/03/2023 | |||||||||
| 06/03/2023 | |||||||||
| 27/02/2023 | |||||||||
| 20/02/2023 | |||||||||
| 13/02/2023 | |||||||||
| 06/02/2023 | |||||||||
| 30/01/2023 | |||||||||
| 23/01/2023 | |||||||||
| 16/01/2023 | |||||||||
| 09/01/2023 | |||||||||
| 02/01/2023 | |||||||||
| 26/12/2022 | |||||||||
| 19/12/2022 | |||||||||
| 12/12/2022 | |||||||||
| 05/12/2022 | |||||||||
| 28/11/2022 | |||||||||
| 21/11/2022 | |||||||||
| 14/11/2022 | |||||||||
| 07/11/2022 | |||||||||
| 31/10/2022 | |||||||||
| 24/10/2022 | |||||||||
| 17/10/2022 | |||||||||
| 10/10/2022 | 1 |
7 |
14 |
21 |
28 |
35 |
40 |
4 | $5 |
| 03/10/2022 | |||||||||
| 26/09/2022 | |||||||||
| 19/09/2022 | |||||||||
| 12/09/2022 | |||||||||
| 05/09/2022 | |||||||||
| 29/08/2022 | |||||||||
| 22/08/2022 | |||||||||
| 15/08/2022 | |||||||||
| 08/08/2022 | |||||||||
| 01/08/2022 | |||||||||
| 25/07/2022 | |||||||||
| 18/07/2022 | |||||||||
| 11/07/2022 | |||||||||
| 04/07/2022 | |||||||||
| 27/06/2022 | |||||||||
| 20/06/2022 | |||||||||
| 13/06/2022 | |||||||||
| 06/06/2022 | |||||||||
| 30/05/2022 | |||||||||
| 23/05/2022 | |||||||||
| 16/05/2022 | |||||||||
| 09/05/2022 | |||||||||
| 02/05/2022 | |||||||||
| 25/04/2022 | |||||||||
| 18/04/2022 | |||||||||
| 11/04/2022 | |||||||||
| 04/04/2022 |
Year: $14 $14
| Draws | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | LB | $ Won |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2024 | |||||||||
| 19/02/2024 | |||||||||
| 12/02/2024 | |||||||||
| 05/02/2024 | |||||||||
| 29/01/2024 | |||||||||
| 22/01/2024 | |||||||||
| 15/01/2024 | |||||||||
| 08/01/2024 | |||||||||
| 01/01/2024 | 3 |
10 |
18 |
25 |
32 |
39 |
42 |
6 | $80 |
| 25/12/2023 | |||||||||
| 18/12/2023 | |||||||||
| 11/12/2023 | |||||||||
| 04/12/2023 | |||||||||
| 27/11/2023 | |||||||||
| 20/11/2023 | |||||||||
| 13/11/2023 | |||||||||
| 06/11/2023 | |||||||||
| 30/10/2023 | |||||||||
| 23/10/2023 | |||||||||
| 16/10/2023 | |||||||||
| 09/10/2023 | |||||||||
| 02/10/2023 | |||||||||
| 25/09/2023 | 3 |
10 |
18 |
25 |
32 |
39 |
42 |
6 | $200 |
| 18/09/2023 | |||||||||
| 11/09/2023 | |||||||||
| 04/09/2023 | |||||||||
| 28/08/2023 | |||||||||
| 21/08/2023 | |||||||||
| 14/08/2023 | |||||||||
| 07/08/2023 | |||||||||
| 31/07/2023 | |||||||||
| 24/07/2023 | |||||||||
| 17/07/2023 | |||||||||
| 10/07/2023 | |||||||||
| 03/07/2023 | |||||||||
| 26/06/2023 | |||||||||
| 19/06/2023 | 3 |
10 |
18 |
25 |
32 |
39 |
42 |
6 | $20 |
| 12/06/2023 | |||||||||
| 05/06/2023 | |||||||||
| 29/05/2023 | |||||||||
| 22/05/2023 | |||||||||
| 15/05/2023 | |||||||||
| 08/05/2023 | |||||||||
| 01/05/2023 | |||||||||
| 24/04/2023 | |||||||||
| 17/04/2023 | |||||||||
| 10/04/2023 | |||||||||
| 03/04/2023 | |||||||||
| 27/03/2023 | |||||||||
| 20/03/2023 | |||||||||
| 13/03/2023 | 3 |
10 |
18 |
25 |
32 |
39 |
42 |
6 | $2,000 |
| 06/03/2023 | |||||||||
| 27/02/2023 | |||||||||
| 20/02/2023 | |||||||||
| 13/02/2023 | |||||||||
| 06/02/2023 | |||||||||
| 30/01/2023 | |||||||||
| 23/01/2023 | |||||||||
| 16/01/2023 | |||||||||
| 09/01/2023 | |||||||||
| 02/01/2023 | |||||||||
| 26/12/2022 | |||||||||
| 19/12/2022 | |||||||||
| 12/12/2022 | 3 |
10 |
18 |
25 |
32 |
39 |
42 |
6 | $5 |
| 05/12/2022 | |||||||||
| 28/11/2022 | |||||||||
| 21/11/2022 | |||||||||
| 14/11/2022 | |||||||||
| 07/11/2022 | |||||||||
| 31/10/2022 | |||||||||
| 24/10/2022 | |||||||||
| 17/10/2022 | |||||||||
| 10/10/2022 | |||||||||
| 03/10/2022 | |||||||||
| 26/09/2022 | |||||||||
| 19/09/2022 | |||||||||
| 12/09/2022 | |||||||||
| 05/09/2022 | 3 |
10 |
18 |
25 |
32 |
39 |
42 |
6 | $2,000,000 |
| 29/08/2022 | |||||||||
| 22/08/2022 | |||||||||
| 15/08/2022 | |||||||||
| 08/08/2022 | |||||||||
| 01/08/2022 | |||||||||
| 25/07/2022 | |||||||||
| 18/07/2022 | |||||||||
| 11/07/2022 | |||||||||
| 04/07/2022 | |||||||||
| 27/06/2022 | |||||||||
| 20/06/2022 | 3 |
10 |
18 |
25 |
32 |
39 |
42 |
6 | $80 |
| 13/06/2022 | |||||||||
| 06/06/2022 | |||||||||
| 30/05/2022 | |||||||||
| 23/05/2022 | |||||||||
| 16/05/2022 | |||||||||
| 09/05/2022 | |||||||||
| 02/05/2022 | |||||||||
| 25/04/2022 | 3 |
10 |
18 |
25 |
32 |
39 |
42 |
6 | $10 |
| 18/04/2022 | |||||||||
| 11/04/2022 | |||||||||
| 04/04/2022 |
Year: $2,002,395 $2,002,395
| Draws | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | LB | $ Won |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2024 | |||||||||
| 19/02/2024 | |||||||||
| 12/02/2024 | |||||||||
| 05/02/2024 | |||||||||
| 29/01/2024 | |||||||||
| 22/01/2024 | |||||||||
| 15/01/2024 | |||||||||
| 08/01/2024 | |||||||||
| 01/01/2024 | |||||||||
| 25/12/2023 | |||||||||
| 18/12/2023 | |||||||||
| 11/12/2023 | |||||||||
| 04/12/2023 | |||||||||
| 27/11/2023 | |||||||||
| 20/11/2023 | |||||||||
| 13/11/2023 | |||||||||
| 06/11/2023 | |||||||||
| 30/10/2023 | |||||||||
| 23/10/2023 | |||||||||
| 16/10/2023 | 1 |
4 |
11 |
20 |
27 |
34 |
38 |
8 | $5 |
| 09/10/2023 | |||||||||
| 02/10/2023 | |||||||||
| 25/09/2023 | |||||||||
| 18/09/2023 | |||||||||
| 11/09/2023 | |||||||||
| 04/09/2023 | |||||||||
| 28/08/2023 | |||||||||
| 21/08/2023 | |||||||||
| 14/08/2023 | |||||||||
| 07/08/2023 | |||||||||
| 31/07/2023 | |||||||||
| 24/07/2023 | |||||||||
| 17/07/2023 | |||||||||
| 10/07/2023 | |||||||||
| 03/07/2023 | |||||||||
| 26/06/2023 | |||||||||
| 19/06/2023 | |||||||||
| 12/06/2023 | |||||||||
| 05/06/2023 | |||||||||
| 29/05/2023 | |||||||||
| 22/05/2023 | |||||||||
| 15/05/2023 | |||||||||
| 08/05/2023 | |||||||||
| 01/05/2023 | |||||||||
| 24/04/2023 | |||||||||
| 17/04/2023 | |||||||||
| 10/04/2023 | |||||||||
| 03/04/2023 | |||||||||
| 27/03/2023 | |||||||||
| 20/03/2023 | |||||||||
| 13/03/2023 | |||||||||
| 06/03/2023 | 1 |
4 |
11 |
20 |
27 |
34 |
38 |
8 | $4 |
| 27/02/2023 | |||||||||
| 20/02/2023 | |||||||||
| 13/02/2023 | |||||||||
| 06/02/2023 | |||||||||
| 30/01/2023 | |||||||||
| 23/01/2023 | |||||||||
| 16/01/2023 | |||||||||
| 09/01/2023 | |||||||||
| 02/01/2023 | |||||||||
| 26/12/2022 | |||||||||
| 19/12/2022 | |||||||||
| 12/12/2022 | |||||||||
| 05/12/2022 | |||||||||
| 28/11/2022 | |||||||||
| 21/11/2022 | |||||||||
| 14/11/2022 | |||||||||
| 07/11/2022 | |||||||||
| 31/10/2022 | |||||||||
| 24/10/2022 | |||||||||
| 17/10/2022 | |||||||||
| 10/10/2022 | |||||||||
| 03/10/2022 | |||||||||
| 26/09/2022 | |||||||||
| 19/09/2022 | |||||||||
| 12/09/2022 | |||||||||
| 05/09/2022 | |||||||||
| 29/08/2022 | |||||||||
| 22/08/2022 | |||||||||
| 15/08/2022 | |||||||||
| 08/08/2022 | |||||||||
| 01/08/2022 | |||||||||
| 25/07/2022 | |||||||||
| 18/07/2022 | 1 |
4 |
11 |
20 |
27 |
34 |
38 |
8 | $5 |
| 11/07/2022 | |||||||||
| 04/07/2022 | |||||||||
| 27/06/2022 | |||||||||
| 20/06/2022 | |||||||||
| 13/06/2022 | |||||||||
| 06/06/2022 | |||||||||
| 30/05/2022 | |||||||||
| 23/05/2022 | |||||||||
| 16/05/2022 | |||||||||
| 09/05/2022 | |||||||||
| 02/05/2022 | |||||||||
| 25/04/2022 | |||||||||
| 18/04/2022 | |||||||||
| 11/04/2022 | |||||||||
| 04/04/2022 |
Year: $14 $14
| Draws | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | LB | $ Won |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2024 | |||||||||
| 19/02/2024 | |||||||||
| 12/02/2024 | |||||||||
| 05/02/2024 | |||||||||
| 29/01/2024 | 6 |
14 |
21 |
28 |
35 |
40 |
42 |
2 | $80 |
| 22/01/2024 | |||||||||
| 15/01/2024 | |||||||||
| 08/01/2024 | |||||||||
| 01/01/2024 | |||||||||
| 25/12/2023 | |||||||||
| 18/12/2023 | |||||||||
| 11/12/2023 | |||||||||
| 04/12/2023 | |||||||||
| 27/11/2023 | |||||||||
| 20/11/2023 | |||||||||
| 13/11/2023 | |||||||||
| 06/11/2023 | |||||||||
| 30/10/2023 | 6 |
14 |
21 |
28 |
35 |
40 |
42 |
2 | $200 |
| 23/10/2023 | |||||||||
| 16/10/2023 | |||||||||
| 09/10/2023 | |||||||||
| 02/10/2023 | |||||||||
| 25/09/2023 | |||||||||
| 18/09/2023 | |||||||||
| 11/09/2023 | |||||||||
| 04/09/2023 | |||||||||
| 28/08/2023 | |||||||||
| 21/08/2023 | |||||||||
| 14/08/2023 | |||||||||
| 07/08/2023 | |||||||||
| 31/07/2023 | |||||||||
| 24/07/2023 | 6 |
14 |
21 |
28 |
35 |
40 |
42 |
2 | $20 |
| 17/07/2023 | |||||||||
| 10/07/2023 | |||||||||
| 03/07/2023 | |||||||||
| 26/06/2023 | |||||||||
| 19/06/2023 | |||||||||
| 12/06/2023 | |||||||||
| 05/06/2023 | |||||||||
| 29/05/2023 | |||||||||
| 22/05/2023 | |||||||||
| 15/05/2023 | |||||||||
| 08/05/2023 | |||||||||
| 01/05/2023 | |||||||||
| 24/04/2023 | |||||||||
| 17/04/2023 | 6 |
14 |
21 |
28 |
35 |
40 |
42 |
2 | $2,000 |
| 10/04/2023 | |||||||||
| 03/04/2023 | |||||||||
| 27/03/2023 | |||||||||
| 20/03/2023 | |||||||||
| 13/03/2023 | |||||||||
| 06/03/2023 | |||||||||
| 27/02/2023 | |||||||||
| 20/02/2023 | |||||||||
| 13/02/2023 | |||||||||
| 06/02/2023 | |||||||||
| 30/01/2023 | |||||||||
| 23/01/2023 | |||||||||
| 16/01/2023 | |||||||||
| 09/01/2023 | 6 |
14 |
21 |
28 |
35 |
40 |
42 |
2 | $5 |
| 02/01/2023 | |||||||||
| 26/12/2022 | |||||||||
| 19/12/2022 | |||||||||
| 12/12/2022 | |||||||||
| 05/12/2022 | |||||||||
| 28/11/2022 | |||||||||
| 21/11/2022 | |||||||||
| 14/11/2022 | |||||||||
| 07/11/2022 | |||||||||
| 31/10/2022 | |||||||||
| 24/10/2022 | |||||||||
| 17/10/2022 | |||||||||
| 10/10/2022 | 6 |
14 |
21 |
28 |
35 |
40 |
42 |
2 | $2,000,000 |
| 03/10/2022 | |||||||||
| 26/09/2022 | |||||||||
| 19/09/2022 | |||||||||
| 12/09/2022 | |||||||||
| 05/09/2022 | |||||||||
| 29/08/2022 | |||||||||
| 22/08/2022 | |||||||||
| 15/08/2022 | |||||||||
| 08/08/2022 | |||||||||
| 01/08/2022 | |||||||||
| 25/07/2022 | 6 |
14 |
21 |
28 |
35 |
40 |
42 |
2 | $30 |
| 18/07/2022 | |||||||||
| 11/07/2022 | |||||||||
| 04/07/2022 | |||||||||
| 27/06/2022 | |||||||||
| 20/06/2022 | |||||||||
| 13/06/2022 | |||||||||
| 06/06/2022 | |||||||||
| 30/05/2022 | |||||||||
| 23/05/2022 | |||||||||
| 16/05/2022 | |||||||||
| 09/05/2022 | |||||||||
| 02/05/2022 | 6 |
14 |
21 |
28 |
35 |
40 |
42 |
2 | $10 |
| 25/04/2022 | |||||||||
| 18/04/2022 | |||||||||
| 11/04/2022 | |||||||||
| 04/04/2022 |
Year: $2,002,345 $2,002,345