EuroJackpot Winning Numbers
Complete draw history, frequency analysis & AI-powered insights
Analyse every EuroJackpot draw to discover which numbers appear most often, identify hot and cold patterns, and generate smarter combinations based on historical frequency data. Our database covers every draw since 2012.
95,344,200 combinations analysed across all EuroJackpot draws since 2012.
Hot numbers appear 40% more often than average — use them to narrow your picks.
AI predictions are generated before each draw using historical pattern analysis.
Top combinations refreshed after each draw to reflect the latest frequency data.
How You Benefit from EuroJackpot Winning Numbers Analysis
Studying historical EuroJackpot winning numbers reveals observed frequency patterns across draws. While no combination is guaranteed to win, frequency analysis helps serious players make more informed number selections.
- See which numbers appeared most in EuroJackpot history
- Identify cold numbers statistically overdue for a draw
- Track Euro Numbers frequency separately (pool 1–12)
- Compare picks against AI-generated top combinations
- Generate number sets weighted by historical performance
- Access complete draw archive back to 2012
EuroJackpot Most Frequently Winning Numbers VS Random Numbers
It's understandable that scepticism surrounds lottery systems, with many opting for quick picks under the assumption that randomness is the only factor at play. However, our findings challenge this notion.
To illustrate how our system works in practice, we tracked outcomes over a 12-month period. We compared the results of playing 3 quick picks against 3 number selections made using our historical frequency methodology. The data below shows what was observed during this timeframe:
| Draws | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | ⭐ | $ Won |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2024 | |||||||
| 23/02/2024 | |||||||
| 20/02/2024 | |||||||
| 16/02/2024 | |||||||
| 13/02/2024 | |||||||
| 09/02/2024 | |||||||
| 06/02/2024 | |||||||
| 02/02/2024 | |||||||
| 30/01/2024 | |||||||
| 26/01/2024 | |||||||
| 23/01/2024 | |||||||
| 19/01/2024 | |||||||
| 16/01/2024 | |||||||
| 12/01/2024 | |||||||
| 09/01/2024 | |||||||
| 05/01/2024 | 4 |
13 |
22 |
33 |
44 |
5+10 | $4 |
| 02/01/2024 | |||||||
| 29/12/2023 | |||||||
| 26/12/2023 | |||||||
| 22/12/2023 | |||||||
| 19/12/2023 | |||||||
| 15/12/2023 | |||||||
| 12/12/2023 | |||||||
| 08/12/2023 | |||||||
| 05/12/2023 | |||||||
| 01/12/2023 | |||||||
| 28/11/2023 | |||||||
| 24/11/2023 | |||||||
| 21/11/2023 | |||||||
| 17/11/2023 | |||||||
| 14/11/2023 | |||||||
| 10/11/2023 | |||||||
| 07/11/2023 | |||||||
| 03/11/2023 | |||||||
| 31/10/2023 | |||||||
| 27/10/2023 | |||||||
| 24/10/2023 | |||||||
| 20/10/2023 | |||||||
| 17/10/2023 | |||||||
| 13/10/2023 | |||||||
| 10/10/2023 | |||||||
| 06/10/2023 | |||||||
| 03/10/2023 | |||||||
| 29/09/2023 | |||||||
| 26/09/2023 | |||||||
| 22/09/2023 | |||||||
| 19/09/2023 | |||||||
| 15/09/2023 | |||||||
| 12/09/2023 | |||||||
| 08/09/2023 | |||||||
| 05/09/2023 | |||||||
| 01/09/2023 | |||||||
| 29/08/2023 | |||||||
| 25/08/2023 | 4 |
13 |
22 |
33 |
44 |
5+10 | $6 |
| 22/08/2023 | |||||||
| 18/08/2023 | |||||||
| 15/08/2023 | |||||||
| 11/08/2023 | |||||||
| 08/08/2023 | |||||||
| 04/08/2023 | |||||||
| 01/08/2023 | |||||||
| 28/07/2023 | |||||||
| 25/07/2023 | |||||||
| 21/07/2023 | |||||||
| 18/07/2023 | |||||||
| 14/07/2023 | |||||||
| 11/07/2023 | |||||||
| 07/07/2023 | |||||||
| 04/07/2023 | |||||||
| 30/06/2023 | |||||||
| 27/06/2023 | |||||||
| 23/06/2023 | |||||||
| 20/06/2023 | |||||||
| 16/06/2023 | |||||||
| 13/06/2023 | |||||||
| 09/06/2023 | |||||||
| 06/06/2023 | |||||||
| 02/06/2023 | |||||||
| 30/05/2023 | 4 |
13 |
22 |
33 |
44 |
5+10 | $4 |
| 26/05/2023 | |||||||
| 23/05/2023 | |||||||
| 19/05/2023 | |||||||
| 16/05/2023 | |||||||
| 12/05/2023 | |||||||
| 09/05/2023 | |||||||
| 05/05/2023 | |||||||
| 02/05/2023 | |||||||
| 28/04/2023 | |||||||
| 25/04/2023 | |||||||
| 21/04/2023 | |||||||
| 18/04/2023 | |||||||
| 14/04/2023 | |||||||
| 11/04/2023 | |||||||
| 07/04/2023 | |||||||
| 04/04/2023 | |||||||
| 31/03/2023 | |||||||
| 28/03/2023 | |||||||
| 24/03/2023 | |||||||
| 21/03/2023 | |||||||
| 17/03/2023 |
Year: $14 $14
| Draws | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | ⭐ | $ Won |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2024 | |||||||
| 23/02/2024 | |||||||
| 20/02/2024 | |||||||
| 16/02/2024 | |||||||
| 13/02/2024 | |||||||
| 09/02/2024 | |||||||
| 06/02/2024 | |||||||
| 02/02/2024 | 9 |
18 |
27 |
38 |
47 |
3+8 | $1,200,000 |
| 30/01/2024 | |||||||
| 26/01/2024 | |||||||
| 23/01/2024 | |||||||
| 19/01/2024 | |||||||
| 16/01/2024 | |||||||
| 12/01/2024 | |||||||
| 09/01/2024 | |||||||
| 05/01/2024 | |||||||
| 02/01/2024 | |||||||
| 29/12/2023 | |||||||
| 26/12/2023 | |||||||
| 22/12/2023 | |||||||
| 19/12/2023 | |||||||
| 15/12/2023 | 9 |
18 |
27 |
38 |
47 |
3+8 | $4,000 |
| 12/12/2023 | |||||||
| 08/12/2023 | |||||||
| 05/12/2023 | |||||||
| 01/12/2023 | |||||||
| 28/11/2023 | |||||||
| 24/11/2023 | |||||||
| 21/11/2023 | |||||||
| 17/11/2023 | |||||||
| 14/11/2023 | |||||||
| 10/11/2023 | |||||||
| 07/11/2023 | |||||||
| 03/11/2023 | |||||||
| 31/10/2023 | |||||||
| 27/10/2023 | 9 |
18 |
27 |
38 |
47 |
3+8 | $22 |
| 24/10/2023 | |||||||
| 20/10/2023 | |||||||
| 17/10/2023 | |||||||
| 13/10/2023 | |||||||
| 10/10/2023 | |||||||
| 06/10/2023 | |||||||
| 03/10/2023 | |||||||
| 29/09/2023 | |||||||
| 26/09/2023 | |||||||
| 22/09/2023 | |||||||
| 19/09/2023 | |||||||
| 15/09/2023 | |||||||
| 12/09/2023 | |||||||
| 08/09/2023 | 9 |
18 |
27 |
38 |
47 |
3+8 | $80 |
| 05/09/2023 | |||||||
| 01/09/2023 | |||||||
| 29/08/2023 | |||||||
| 25/08/2023 | |||||||
| 22/08/2023 | |||||||
| 18/08/2023 | |||||||
| 15/08/2023 | |||||||
| 11/08/2023 | |||||||
| 08/08/2023 | |||||||
| 04/08/2023 | |||||||
| 01/08/2023 | |||||||
| 28/07/2023 | |||||||
| 25/07/2023 | 9 |
18 |
27 |
38 |
47 |
3+8 | $40,000,000 |
| 21/07/2023 | |||||||
| 18/07/2023 | |||||||
| 14/07/2023 | |||||||
| 11/07/2023 | |||||||
| 07/07/2023 | |||||||
| 04/07/2023 | |||||||
| 30/06/2023 | |||||||
| 27/06/2023 | |||||||
| 23/06/2023 | |||||||
| 20/06/2023 | |||||||
| 16/06/2023 | |||||||
| 13/06/2023 | |||||||
| 09/06/2023 | |||||||
| 06/06/2023 | 9 |
18 |
27 |
38 |
47 |
3+8 | $6 |
| 02/06/2023 | |||||||
| 30/05/2023 | |||||||
| 26/05/2023 | |||||||
| 23/05/2023 | |||||||
| 19/05/2023 | |||||||
| 16/05/2023 | |||||||
| 12/05/2023 | |||||||
| 09/05/2023 | |||||||
| 05/05/2023 | 9 |
18 |
27 |
38 |
47 |
3+8 | $12 |
| 02/05/2023 | |||||||
| 28/04/2023 | |||||||
| 25/04/2023 | |||||||
| 21/04/2023 | |||||||
| 18/04/2023 | |||||||
| 14/04/2023 | |||||||
| 11/04/2023 | |||||||
| 07/04/2023 | |||||||
| 04/04/2023 | 9 |
18 |
27 |
38 |
47 |
3+8 | $80 |
| 31/03/2023 | |||||||
| 28/03/2023 | |||||||
| 24/03/2023 | |||||||
| 21/03/2023 | |||||||
| 17/03/2023 |
Year: $41,204,200 $41,204,200
| Draws | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | ⭐ | $ Won |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2024 | |||||||
| 23/02/2024 | |||||||
| 20/02/2024 | |||||||
| 16/02/2024 | |||||||
| 13/02/2024 | |||||||
| 09/02/2024 | |||||||
| 06/02/2024 | |||||||
| 02/02/2024 | |||||||
| 30/01/2024 | |||||||
| 26/01/2024 | |||||||
| 23/01/2024 | |||||||
| 19/01/2024 | |||||||
| 16/01/2024 | |||||||
| 12/01/2024 | |||||||
| 09/01/2024 | |||||||
| 05/01/2024 | |||||||
| 02/01/2024 | |||||||
| 29/12/2023 | |||||||
| 26/12/2023 | 8 |
19 |
28 |
39 |
46 |
4+11 | $4 |
| 22/12/2023 | |||||||
| 19/12/2023 | |||||||
| 15/12/2023 | |||||||
| 12/12/2023 | |||||||
| 08/12/2023 | |||||||
| 05/12/2023 | |||||||
| 01/12/2023 | |||||||
| 28/11/2023 | |||||||
| 24/11/2023 | |||||||
| 21/11/2023 | |||||||
| 17/11/2023 | |||||||
| 14/11/2023 | |||||||
| 10/11/2023 | |||||||
| 07/11/2023 | |||||||
| 03/11/2023 | |||||||
| 31/10/2023 | |||||||
| 27/10/2023 | |||||||
| 24/10/2023 | |||||||
| 20/10/2023 | |||||||
| 17/10/2023 | |||||||
| 13/10/2023 | |||||||
| 10/10/2023 | |||||||
| 06/10/2023 | |||||||
| 03/10/2023 | |||||||
| 29/09/2023 | |||||||
| 26/09/2023 | |||||||
| 22/09/2023 | |||||||
| 19/09/2023 | |||||||
| 15/09/2023 | |||||||
| 12/09/2023 | |||||||
| 08/09/2023 | |||||||
| 05/09/2023 | |||||||
| 01/09/2023 | |||||||
| 29/08/2023 | |||||||
| 25/08/2023 | |||||||
| 22/08/2023 | |||||||
| 18/08/2023 | |||||||
| 15/08/2023 | |||||||
| 11/08/2023 | 8 |
19 |
28 |
39 |
46 |
4+11 | $6 |
| 08/08/2023 | |||||||
| 04/08/2023 | |||||||
| 01/08/2023 | |||||||
| 28/07/2023 | |||||||
| 25/07/2023 | |||||||
| 21/07/2023 | |||||||
| 18/07/2023 | |||||||
| 14/07/2023 | |||||||
| 11/07/2023 | |||||||
| 07/07/2023 | |||||||
| 04/07/2023 | |||||||
| 30/06/2023 | |||||||
| 27/06/2023 | |||||||
| 23/06/2023 | |||||||
| 20/06/2023 | |||||||
| 16/06/2023 | |||||||
| 13/06/2023 | |||||||
| 09/06/2023 | |||||||
| 06/06/2023 | |||||||
| 02/06/2023 | |||||||
| 30/05/2023 | |||||||
| 26/05/2023 | |||||||
| 23/05/2023 | |||||||
| 19/05/2023 | 8 |
19 |
28 |
39 |
46 |
4+11 | $4 |
| 16/05/2023 | |||||||
| 12/05/2023 | |||||||
| 09/05/2023 | |||||||
| 05/05/2023 | |||||||
| 02/05/2023 | |||||||
| 28/04/2023 | |||||||
| 25/04/2023 | |||||||
| 21/04/2023 | |||||||
| 18/04/2023 | |||||||
| 14/04/2023 | |||||||
| 11/04/2023 | |||||||
| 07/04/2023 | |||||||
| 04/04/2023 | |||||||
| 31/03/2023 | |||||||
| 28/03/2023 | |||||||
| 24/03/2023 | |||||||
| 21/03/2023 | |||||||
| 17/03/2023 |
Year: $14 $14
| Draws | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | ⭐ | $ Won |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2024 | |||||||
| 23/02/2024 | |||||||
| 20/02/2024 | |||||||
| 16/02/2024 | |||||||
| 13/02/2024 | |||||||
| 09/02/2024 | |||||||
| 06/02/2024 | |||||||
| 02/02/2024 | |||||||
| 30/01/2024 | |||||||
| 26/01/2024 | |||||||
| 23/01/2024 | 5 |
16 |
25 |
36 |
48 |
2+7 | $1,200,000 |
| 19/01/2024 | |||||||
| 16/01/2024 | |||||||
| 12/01/2024 | |||||||
| 09/01/2024 | |||||||
| 05/01/2024 | |||||||
| 02/01/2024 | |||||||
| 29/12/2023 | |||||||
| 26/12/2023 | |||||||
| 22/12/2023 | |||||||
| 19/12/2023 | |||||||
| 15/12/2023 | |||||||
| 12/12/2023 | |||||||
| 08/12/2023 | |||||||
| 05/12/2023 | 5 |
16 |
25 |
36 |
48 |
2+7 | $4,000 |
| 01/12/2023 | |||||||
| 28/11/2023 | |||||||
| 24/11/2023 | |||||||
| 21/11/2023 | |||||||
| 17/11/2023 | |||||||
| 14/11/2023 | |||||||
| 10/11/2023 | |||||||
| 07/11/2023 | |||||||
| 03/11/2023 | |||||||
| 31/10/2023 | |||||||
| 27/10/2023 | |||||||
| 24/10/2023 | |||||||
| 20/10/2023 | |||||||
| 17/10/2023 | 5 |
16 |
25 |
36 |
48 |
2+7 | $22 |
| 13/10/2023 | |||||||
| 10/10/2023 | |||||||
| 06/10/2023 | |||||||
| 03/10/2023 | |||||||
| 29/09/2023 | |||||||
| 26/09/2023 | |||||||
| 22/09/2023 | |||||||
| 19/09/2023 | |||||||
| 15/09/2023 | |||||||
| 12/09/2023 | |||||||
| 08/09/2023 | |||||||
| 05/09/2023 | |||||||
| 01/09/2023 | |||||||
| 29/08/2023 | 5 |
16 |
25 |
36 |
48 |
2+7 | $80 |
| 25/08/2023 | |||||||
| 22/08/2023 | |||||||
| 18/08/2023 | |||||||
| 15/08/2023 | |||||||
| 11/08/2023 | |||||||
| 08/08/2023 | |||||||
| 04/08/2023 | |||||||
| 01/08/2023 | |||||||
| 28/07/2023 | |||||||
| 25/07/2023 | |||||||
| 21/07/2023 | |||||||
| 18/07/2023 | |||||||
| 14/07/2023 | |||||||
| 11/07/2023 | 5 |
16 |
25 |
36 |
48 |
2+7 | $40,000,000 |
| 07/07/2023 | |||||||
| 04/07/2023 | |||||||
| 30/06/2023 | |||||||
| 27/06/2023 | |||||||
| 23/06/2023 | |||||||
| 20/06/2023 | |||||||
| 16/06/2023 | |||||||
| 13/06/2023 | |||||||
| 09/06/2023 | |||||||
| 06/06/2023 | |||||||
| 02/06/2023 | |||||||
| 30/05/2023 | |||||||
| 26/05/2023 | 5 |
16 |
25 |
36 |
48 |
2+7 | $6 |
| 23/05/2023 | |||||||
| 19/05/2023 | |||||||
| 16/05/2023 | |||||||
| 12/05/2023 | |||||||
| 09/05/2023 | |||||||
| 05/05/2023 | |||||||
| 02/05/2023 | |||||||
| 28/04/2023 | |||||||
| 25/04/2023 | 5 |
16 |
25 |
36 |
48 |
2+7 | $12 |
| 21/04/2023 | |||||||
| 18/04/2023 | |||||||
| 14/04/2023 | |||||||
| 11/04/2023 | |||||||
| 07/04/2023 | |||||||
| 04/04/2023 | |||||||
| 31/03/2023 | |||||||
| 28/03/2023 | |||||||
| 24/03/2023 | 5 |
16 |
25 |
36 |
48 |
2+7 | $80 |
| 21/03/2023 | |||||||
| 17/03/2023 |
Year: $41,204,200 $41,204,200
| Draws | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | ⭐ | $ Won |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2024 | |||||||
| 23/02/2024 | |||||||
| 20/02/2024 | |||||||
| 16/02/2024 | |||||||
| 13/02/2024 | |||||||
| 09/02/2024 | |||||||
| 06/02/2024 | |||||||
| 02/02/2024 | |||||||
| 30/01/2024 | |||||||
| 26/01/2024 | |||||||
| 23/01/2024 | |||||||
| 19/01/2024 | |||||||
| 16/01/2024 | |||||||
| 12/01/2024 | |||||||
| 09/01/2024 | |||||||
| 05/01/2024 | |||||||
| 02/01/2024 | |||||||
| 29/12/2023 | |||||||
| 26/12/2023 | |||||||
| 22/12/2023 | |||||||
| 19/12/2023 | 3 |
14 |
23 |
32 |
41 |
1+12 | $4 |
| 15/12/2023 | |||||||
| 12/12/2023 | |||||||
| 08/12/2023 | |||||||
| 05/12/2023 | |||||||
| 01/12/2023 | |||||||
| 28/11/2023 | |||||||
| 24/11/2023 | |||||||
| 21/11/2023 | |||||||
| 17/11/2023 | |||||||
| 14/11/2023 | |||||||
| 10/11/2023 | |||||||
| 07/11/2023 | |||||||
| 03/11/2023 | |||||||
| 31/10/2023 | |||||||
| 27/10/2023 | |||||||
| 24/10/2023 | |||||||
| 20/10/2023 | |||||||
| 17/10/2023 | |||||||
| 13/10/2023 | |||||||
| 10/10/2023 | |||||||
| 06/10/2023 | |||||||
| 03/10/2023 | |||||||
| 29/09/2023 | |||||||
| 26/09/2023 | |||||||
| 22/09/2023 | |||||||
| 19/09/2023 | |||||||
| 15/09/2023 | |||||||
| 12/09/2023 | |||||||
| 08/09/2023 | |||||||
| 05/09/2023 | |||||||
| 01/09/2023 | |||||||
| 29/08/2023 | |||||||
| 25/08/2023 | |||||||
| 22/08/2023 | |||||||
| 18/08/2023 | |||||||
| 15/08/2023 | |||||||
| 11/08/2023 | |||||||
| 08/08/2023 | |||||||
| 04/08/2023 | 3 |
14 |
23 |
32 |
41 |
1+12 | $6 |
| 01/08/2023 | |||||||
| 28/07/2023 | |||||||
| 25/07/2023 | |||||||
| 21/07/2023 | |||||||
| 18/07/2023 | |||||||
| 14/07/2023 | |||||||
| 11/07/2023 | |||||||
| 07/07/2023 | |||||||
| 04/07/2023 | |||||||
| 30/06/2023 | |||||||
| 27/06/2023 | |||||||
| 23/06/2023 | |||||||
| 20/06/2023 | |||||||
| 16/06/2023 | |||||||
| 13/06/2023 | |||||||
| 09/06/2023 | |||||||
| 06/06/2023 | |||||||
| 02/06/2023 | |||||||
| 30/05/2023 | |||||||
| 26/05/2023 | |||||||
| 23/05/2023 | |||||||
| 19/05/2023 | |||||||
| 16/05/2023 | |||||||
| 12/05/2023 | 3 |
14 |
23 |
32 |
41 |
1+12 | $4 |
| 09/05/2023 | |||||||
| 05/05/2023 | |||||||
| 02/05/2023 | |||||||
| 28/04/2023 | |||||||
| 25/04/2023 | |||||||
| 21/04/2023 | |||||||
| 18/04/2023 | |||||||
| 14/04/2023 | |||||||
| 11/04/2023 | |||||||
| 07/04/2023 | |||||||
| 04/04/2023 | |||||||
| 31/03/2023 | |||||||
| 28/03/2023 | |||||||
| 24/03/2023 | |||||||
| 21/03/2023 | |||||||
| 17/03/2023 |
Year: $14 $14
| Draws | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | ⭐ | $ Won |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2024 | |||||||
| 23/02/2024 | |||||||
| 20/02/2024 | |||||||
| 16/02/2024 | |||||||
| 13/02/2024 | |||||||
| 09/02/2024 | |||||||
| 06/02/2024 | 7 |
19 |
28 |
37 |
45 |
6+9 | $1,200,000 |
| 02/02/2024 | |||||||
| 30/01/2024 | |||||||
| 26/01/2024 | |||||||
| 23/01/2024 | |||||||
| 19/01/2024 | |||||||
| 16/01/2024 | |||||||
| 12/01/2024 | |||||||
| 09/01/2024 | |||||||
| 05/01/2024 | |||||||
| 02/01/2024 | |||||||
| 29/12/2023 | |||||||
| 26/12/2023 | |||||||
| 22/12/2023 | 7 |
19 |
28 |
37 |
45 |
6+9 | $4,000 |
| 19/12/2023 | |||||||
| 15/12/2023 | |||||||
| 12/12/2023 | |||||||
| 08/12/2023 | |||||||
| 05/12/2023 | |||||||
| 01/12/2023 | |||||||
| 28/11/2023 | |||||||
| 24/11/2023 | |||||||
| 21/11/2023 | |||||||
| 17/11/2023 | |||||||
| 14/11/2023 | |||||||
| 10/11/2023 | |||||||
| 07/11/2023 | |||||||
| 03/11/2023 | 7 |
19 |
28 |
37 |
45 |
6+9 | $22 |
| 31/10/2023 | |||||||
| 27/10/2023 | |||||||
| 24/10/2023 | |||||||
| 20/10/2023 | |||||||
| 17/10/2023 | |||||||
| 13/10/2023 | |||||||
| 10/10/2023 | |||||||
| 06/10/2023 | |||||||
| 03/10/2023 | |||||||
| 29/09/2023 | |||||||
| 26/09/2023 | |||||||
| 22/09/2023 | |||||||
| 19/09/2023 | |||||||
| 15/09/2023 | 7 |
19 |
28 |
37 |
45 |
6+9 | $80 |
| 12/09/2023 | |||||||
| 08/09/2023 | |||||||
| 05/09/2023 | |||||||
| 01/09/2023 | |||||||
| 29/08/2023 | |||||||
| 25/08/2023 | |||||||
| 22/08/2023 | |||||||
| 18/08/2023 | |||||||
| 15/08/2023 | |||||||
| 11/08/2023 | |||||||
| 08/08/2023 | |||||||
| 04/08/2023 | |||||||
| 01/08/2023 | 7 |
19 |
28 |
37 |
45 |
6+9 | $40,000,000 |
| 28/07/2023 | |||||||
| 25/07/2023 | |||||||
| 21/07/2023 | |||||||
| 18/07/2023 | |||||||
| 14/07/2023 | |||||||
| 11/07/2023 | |||||||
| 07/07/2023 | |||||||
| 04/07/2023 | |||||||
| 30/06/2023 | |||||||
| 27/06/2023 | |||||||
| 23/06/2023 | |||||||
| 20/06/2023 | |||||||
| 16/06/2023 | 7 |
19 |
28 |
37 |
45 |
6+9 | $6 |
| 13/06/2023 | |||||||
| 09/06/2023 | |||||||
| 06/06/2023 | |||||||
| 02/06/2023 | |||||||
| 30/05/2023 | |||||||
| 26/05/2023 | |||||||
| 23/05/2023 | |||||||
| 19/05/2023 | |||||||
| 16/05/2023 | |||||||
| 12/05/2023 | |||||||
| 09/05/2023 | 7 |
19 |
28 |
37 |
45 |
6+9 | $12 |
| 05/05/2023 | |||||||
| 02/05/2023 | |||||||
| 28/04/2023 | |||||||
| 25/04/2023 | |||||||
| 21/04/2023 | |||||||
| 18/04/2023 | |||||||
| 14/04/2023 | |||||||
| 11/04/2023 | |||||||
| 07/04/2023 | 7 |
19 |
28 |
37 |
45 |
6+9 | $80 |
| 04/04/2023 | |||||||
| 31/03/2023 | |||||||
| 28/03/2023 | |||||||
| 24/03/2023 | |||||||
| 21/03/2023 | |||||||
| 17/03/2023 |
Year: $41,204,200 $41,204,200