EuroMillions Winning Numbers
Complete draw history, frequency analysis & AI-powered insights
Analyse every EuroMillions draw to discover which numbers appear most often, identify hot and cold patterns, and generate smarter combinations based on historical frequency data. Our database covers every draw since 2004.
139,838,160 combinations analysed across all EuroMillions draws since 2004.
Hot numbers appear 40% more often than average — use them to narrow your picks.
AI predictions are generated before each draw using historical pattern analysis.
Top combinations refreshed after each draw to reflect the latest frequency data.
How You Benefit from EuroMillions Winning Numbers Analysis
Studying historical EuroMillions winning numbers reveals observed frequency patterns across draws. While no combination is guaranteed to win, frequency analysis helps serious players make more informed number selections.
- See which numbers appeared most in EuroMillions history
- Identify cold numbers statistically overdue for a draw
- Track Lucky Star frequency separately (pool 1–12)
- Compare picks against AI-generated top combinations
- Generate number sets weighted by historical performance
- Access complete draw archive back to 2004
EuroMillions Most Frequently Winning Numbers VS Random Numbers
It's understandable that scepticism surrounds lottery systems, with many opting for quick picks under the assumption that randomness is the only factor at play. However, our findings challenge this notion.
To illustrate how our system works in practice, we tracked outcomes over a 12-month period. We compared the results of playing 3 quick picks against 3 number selections made using our historical frequency methodology. The data below shows what was observed during this timeframe:
| Draws | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | ⭐ | $ Won |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2024 | |||||||
| 23/02/2024 | |||||||
| 20/02/2024 | |||||||
| 16/02/2024 | |||||||
| 13/02/2024 | |||||||
| 09/02/2024 | |||||||
| 06/02/2024 | |||||||
| 02/02/2024 | |||||||
| 30/01/2024 | |||||||
| 26/01/2024 | |||||||
| 23/01/2024 | |||||||
| 19/01/2024 | |||||||
| 16/01/2024 | |||||||
| 12/01/2024 | |||||||
| 09/01/2024 | $4 | ||||||
| 05/01/2024 | |||||||
| 02/01/2024 | |||||||
| 29/12/2023 | |||||||
| 26/12/2023 | |||||||
| 22/12/2023 | |||||||
| 19/12/2023 | |||||||
| 15/12/2023 | |||||||
| 12/12/2023 | |||||||
| 08/12/2023 | |||||||
| 05/12/2023 | |||||||
| 01/12/2023 | |||||||
| 28/11/2023 | |||||||
| 24/11/2023 | |||||||
| 21/11/2023 | |||||||
| 17/11/2023 | |||||||
| 14/11/2023 | |||||||
| 10/11/2023 | |||||||
| 07/11/2023 | |||||||
| 03/11/2023 | |||||||
| 31/10/2023 | |||||||
| 27/10/2023 | |||||||
| 24/10/2023 | |||||||
| 20/10/2023 | |||||||
| 17/10/2023 | |||||||
| 13/10/2023 | |||||||
| 10/10/2023 | |||||||
| 06/10/2023 | |||||||
| 03/10/2023 | |||||||
| 29/09/2023 | |||||||
| 26/09/2023 | |||||||
| 22/09/2023 | |||||||
| 19/09/2023 | |||||||
| 15/09/2023 | |||||||
| 12/09/2023 | |||||||
| 08/09/2023 | |||||||
| 05/09/2023 | |||||||
| 01/09/2023 | |||||||
| 29/08/2023 | $7 | ||||||
| 25/08/2023 | |||||||
| 22/08/2023 | |||||||
| 18/08/2023 | |||||||
| 15/08/2023 | |||||||
| 11/08/2023 | |||||||
| 08/08/2023 | |||||||
| 04/08/2023 | |||||||
| 01/08/2023 | |||||||
| 28/07/2023 | |||||||
| 25/07/2023 | |||||||
| 21/07/2023 | |||||||
| 18/07/2023 | |||||||
| 14/07/2023 | |||||||
| 11/07/2023 | |||||||
| 07/07/2023 | |||||||
| 04/07/2023 | |||||||
| 30/06/2023 | |||||||
| 27/06/2023 | |||||||
| 23/06/2023 | |||||||
| 20/06/2023 | |||||||
| 16/06/2023 | |||||||
| 13/06/2023 | |||||||
| 09/06/2023 | |||||||
| 06/06/2023 | |||||||
| 02/06/2023 | $4 | ||||||
| 30/05/2023 | |||||||
| 26/05/2023 | |||||||
| 23/05/2023 | |||||||
| 19/05/2023 | |||||||
| 16/05/2023 | |||||||
| 12/05/2023 | |||||||
| 09/05/2023 | |||||||
| 05/05/2023 | |||||||
| 02/05/2023 | |||||||
| 28/04/2023 | |||||||
| 25/04/2023 | |||||||
| 21/04/2023 | |||||||
| 18/04/2023 | |||||||
| 14/04/2023 | |||||||
| 11/04/2023 | |||||||
| 07/04/2023 | |||||||
| 04/04/2023 | |||||||
| 31/03/2023 | |||||||
| 28/03/2023 | |||||||
| 24/03/2023 | |||||||
| 21/03/2023 | |||||||
| 17/03/2023 |
Year: $15 $15
| Draws | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | ⭐ | $ Won |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2024 | |||||||
| 23/02/2024 | |||||||
| 20/02/2024 | |||||||
| 16/02/2024 | |||||||
| 13/02/2024 | |||||||
| 09/02/2024 | |||||||
| 06/02/2024 | 7 |
18 |
24 |
37 |
49 |
3+9 | $1,400,000 |
| 02/02/2024 | |||||||
| 30/01/2024 | |||||||
| 26/01/2024 | |||||||
| 23/01/2024 | |||||||
| 19/01/2024 | |||||||
| 16/01/2024 | |||||||
| 12/01/2024 | |||||||
| 09/01/2024 | |||||||
| 05/01/2024 | |||||||
| 02/01/2024 | |||||||
| 29/12/2023 | |||||||
| 26/12/2023 | |||||||
| 22/12/2023 | 7 |
18 |
24 |
37 |
49 |
3+9 | $146 |
| 19/12/2023 | |||||||
| 15/12/2023 | |||||||
| 12/12/2023 | |||||||
| 08/12/2023 | |||||||
| 05/12/2023 | |||||||
| 01/12/2023 | |||||||
| 28/11/2023 | |||||||
| 24/11/2023 | |||||||
| 21/11/2023 | |||||||
| 17/11/2023 | |||||||
| 14/11/2023 | |||||||
| 10/11/2023 | |||||||
| 07/11/2023 | |||||||
| 03/11/2023 | 7 |
18 |
24 |
37 |
49 |
3+9 | $15 |
| 31/10/2023 | |||||||
| 27/10/2023 | |||||||
| 24/10/2023 | |||||||
| 20/10/2023 | |||||||
| 17/10/2023 | |||||||
| 13/10/2023 | |||||||
| 10/10/2023 | |||||||
| 06/10/2023 | |||||||
| 03/10/2023 | |||||||
| 29/09/2023 | |||||||
| 26/09/2023 | |||||||
| 22/09/2023 | |||||||
| 19/09/2023 | |||||||
| 15/09/2023 | 7 |
18 |
24 |
37 |
49 |
3+9 | $91 |
| 12/09/2023 | |||||||
| 08/09/2023 | |||||||
| 05/09/2023 | |||||||
| 01/09/2023 | |||||||
| 29/08/2023 | |||||||
| 25/08/2023 | |||||||
| 22/08/2023 | |||||||
| 18/08/2023 | |||||||
| 15/08/2023 | |||||||
| 11/08/2023 | |||||||
| 08/08/2023 | 7 |
18 |
24 |
37 |
49 |
3+9 | $45,000,000 |
| 04/08/2023 | |||||||
| 01/08/2023 | |||||||
| 28/07/2023 | |||||||
| 25/07/2023 | |||||||
| 21/07/2023 | |||||||
| 18/07/2023 | |||||||
| 14/07/2023 | |||||||
| 11/07/2023 | |||||||
| 07/07/2023 | |||||||
| 04/07/2023 | |||||||
| 30/06/2023 | |||||||
| 27/06/2023 | |||||||
| 23/06/2023 | 7 |
18 |
24 |
37 |
49 |
3+9 | $8 |
| 20/06/2023 | |||||||
| 16/06/2023 | |||||||
| 13/06/2023 | |||||||
| 09/06/2023 | |||||||
| 06/06/2023 | |||||||
| 02/06/2023 | |||||||
| 30/05/2023 | |||||||
| 26/05/2023 | |||||||
| 23/05/2023 | |||||||
| 19/05/2023 | |||||||
| 16/05/2023 | 7 |
18 |
24 |
37 |
49 |
3+9 | $26 |
| 12/05/2023 | |||||||
| 09/05/2023 | |||||||
| 05/05/2023 | |||||||
| 02/05/2023 | |||||||
| 28/04/2023 | |||||||
| 25/04/2023 | |||||||
| 21/04/2023 | |||||||
| 18/04/2023 | |||||||
| 14/04/2023 | |||||||
| 11/04/2023 | |||||||
| 07/04/2023 | |||||||
| 04/04/2023 | 7 |
18 |
24 |
37 |
49 |
3+9 | $15 |
| 31/03/2023 | |||||||
| 28/03/2023 | |||||||
| 24/03/2023 | |||||||
| 21/03/2023 | |||||||
| 17/03/2023 |
Year: $46,400,301 $46,400,301
| Draws | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | ⭐ | $ Won |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2024 | |||||||
| 23/02/2024 | |||||||
| 20/02/2024 | |||||||
| 16/02/2024 | |||||||
| 13/02/2024 | |||||||
| 09/02/2024 | |||||||
| 06/02/2024 | |||||||
| 02/02/2024 | |||||||
| 30/01/2024 | |||||||
| 26/01/2024 | |||||||
| 23/01/2024 | |||||||
| 19/01/2024 | |||||||
| 16/01/2024 | |||||||
| 12/01/2024 | |||||||
| 09/01/2024 | |||||||
| 05/01/2024 | |||||||
| 02/01/2024 | |||||||
| 29/12/2023 | |||||||
| 26/12/2023 | 9 |
20 |
31 |
42 |
47 |
4+10 | $4 |
| 22/12/2023 | |||||||
| 19/12/2023 | |||||||
| 15/12/2023 | |||||||
| 12/12/2023 | |||||||
| 08/12/2023 | |||||||
| 05/12/2023 | |||||||
| 01/12/2023 | |||||||
| 28/11/2023 | |||||||
| 24/11/2023 | |||||||
| 21/11/2023 | |||||||
| 17/11/2023 | |||||||
| 14/11/2023 | |||||||
| 10/11/2023 | |||||||
| 07/11/2023 | |||||||
| 03/11/2023 | |||||||
| 31/10/2023 | |||||||
| 27/10/2023 | |||||||
| 24/10/2023 | |||||||
| 20/10/2023 | |||||||
| 17/10/2023 | |||||||
| 13/10/2023 | |||||||
| 10/10/2023 | |||||||
| 06/10/2023 | |||||||
| 03/10/2023 | |||||||
| 29/09/2023 | |||||||
| 26/09/2023 | |||||||
| 22/09/2023 | |||||||
| 19/09/2023 | 9 |
20 |
31 |
42 |
47 |
4+10 | $7 |
| 15/09/2023 | |||||||
| 12/09/2023 | |||||||
| 08/09/2023 | |||||||
| 05/09/2023 | |||||||
| 01/09/2023 | |||||||
| 29/08/2023 | |||||||
| 25/08/2023 | |||||||
| 22/08/2023 | |||||||
| 18/08/2023 | |||||||
| 15/08/2023 | |||||||
| 11/08/2023 | |||||||
| 08/08/2023 | |||||||
| 04/08/2023 | |||||||
| 01/08/2023 | |||||||
| 28/07/2023 | |||||||
| 25/07/2023 | |||||||
| 21/07/2023 | |||||||
| 18/07/2023 | |||||||
| 14/07/2023 | |||||||
| 11/07/2023 | |||||||
| 07/07/2023 | |||||||
| 04/07/2023 | |||||||
| 30/06/2023 | |||||||
| 27/06/2023 | |||||||
| 23/06/2023 | |||||||
| 20/06/2023 | |||||||
| 16/06/2023 | 9 |
20 |
31 |
42 |
47 |
4+10 | $4 |
| 13/06/2023 | |||||||
| 09/06/2023 | |||||||
| 06/06/2023 | |||||||
| 02/06/2023 | |||||||
| 30/05/2023 | |||||||
| 26/05/2023 | |||||||
| 23/05/2023 | |||||||
| 19/05/2023 | |||||||
| 16/05/2023 | |||||||
| 12/05/2023 | |||||||
| 09/05/2023 | |||||||
| 05/05/2023 | |||||||
| 02/05/2023 | |||||||
| 28/04/2023 | |||||||
| 25/04/2023 | |||||||
| 21/04/2023 | |||||||
| 18/04/2023 | |||||||
| 14/04/2023 | |||||||
| 11/04/2023 | |||||||
| 07/04/2023 | |||||||
| 04/04/2023 | |||||||
| 31/03/2023 | |||||||
| 28/03/2023 | |||||||
| 24/03/2023 | |||||||
| 21/03/2023 | |||||||
| 17/03/2023 |
Year: $15 $15
| Draws | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | ⭐ | $ Won |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2024 | |||||||
| 23/02/2024 | |||||||
| 20/02/2024 | |||||||
| 16/02/2024 | |||||||
| 13/02/2024 | |||||||
| 09/02/2024 | |||||||
| 06/02/2024 | |||||||
| 02/02/2024 | |||||||
| 30/01/2024 | |||||||
| 26/01/2024 | 4 |
15 |
27 |
38 |
50 |
2+8 | $1,400,000 |
| 23/01/2024 | |||||||
| 19/01/2024 | |||||||
| 16/01/2024 | |||||||
| 12/01/2024 | |||||||
| 09/01/2024 | |||||||
| 05/01/2024 | |||||||
| 02/01/2024 | |||||||
| 29/12/2023 | |||||||
| 26/12/2023 | |||||||
| 22/12/2023 | |||||||
| 19/12/2023 | |||||||
| 15/12/2023 | |||||||
| 12/12/2023 | 4 |
15 |
27 |
38 |
50 |
2+8 | $5,000 |
| 08/12/2023 | |||||||
| 05/12/2023 | |||||||
| 01/12/2023 | |||||||
| 28/11/2023 | |||||||
| 24/11/2023 | |||||||
| 21/11/2023 | |||||||
| 17/11/2023 | |||||||
| 14/11/2023 | |||||||
| 10/11/2023 | |||||||
| 07/11/2023 | |||||||
| 03/11/2023 | |||||||
| 31/10/2023 | |||||||
| 27/10/2023 | |||||||
| 24/10/2023 | |||||||
| 20/10/2023 | 4 |
15 |
27 |
38 |
50 |
2+8 | $26 |
| 17/10/2023 | |||||||
| 13/10/2023 | |||||||
| 10/10/2023 | |||||||
| 06/10/2023 | |||||||
| 03/10/2023 | |||||||
| 29/09/2023 | |||||||
| 26/09/2023 | |||||||
| 22/09/2023 | |||||||
| 19/09/2023 | |||||||
| 15/09/2023 | |||||||
| 12/09/2023 | |||||||
| 08/09/2023 | |||||||
| 05/09/2023 | |||||||
| 01/09/2023 | 4 |
15 |
27 |
38 |
50 |
2+8 | $15 |
| 29/08/2023 | |||||||
| 25/08/2023 | |||||||
| 22/08/2023 | |||||||
| 18/08/2023 | |||||||
| 15/08/2023 | |||||||
| 11/08/2023 | |||||||
| 08/08/2023 | |||||||
| 04/08/2023 | |||||||
| 01/08/2023 | |||||||
| 28/07/2023 | |||||||
| 25/07/2023 | |||||||
| 21/07/2023 | |||||||
| 18/07/2023 | |||||||
| 14/07/2023 | 4 |
15 |
27 |
38 |
50 |
2+8 | $45,000,000 |
| 11/07/2023 | |||||||
| 07/07/2023 | |||||||
| 04/07/2023 | |||||||
| 30/06/2023 | |||||||
| 27/06/2023 | |||||||
| 23/06/2023 | |||||||
| 20/06/2023 | |||||||
| 16/06/2023 | |||||||
| 13/06/2023 | |||||||
| 09/06/2023 | |||||||
| 06/06/2023 | |||||||
| 02/06/2023 | |||||||
| 30/05/2023 | 4 |
15 |
27 |
38 |
50 |
2+8 | $8 |
| 26/05/2023 | |||||||
| 23/05/2023 | |||||||
| 19/05/2023 | |||||||
| 16/05/2023 | |||||||
| 12/05/2023 | |||||||
| 09/05/2023 | |||||||
| 05/05/2023 | |||||||
| 02/05/2023 | |||||||
| 28/04/2023 | |||||||
| 25/04/2023 | |||||||
| 21/04/2023 | 4 |
15 |
27 |
38 |
50 |
2+8 | $15 |
| 18/04/2023 | |||||||
| 14/04/2023 | |||||||
| 11/04/2023 | |||||||
| 07/04/2023 | |||||||
| 04/04/2023 | |||||||
| 31/03/2023 | |||||||
| 28/03/2023 | |||||||
| 24/03/2023 | 4 |
15 |
27 |
38 |
50 |
2+8 | $26 |
| 21/03/2023 | |||||||
| 17/03/2023 |
Year: $46,405,090 $46,405,090
| Draws | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | ⭐ | $ Won |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2024 | |||||||
| 23/02/2024 | |||||||
| 20/02/2024 | |||||||
| 16/02/2024 | |||||||
| 13/02/2024 | |||||||
| 09/02/2024 | |||||||
| 06/02/2024 | |||||||
| 02/02/2024 | |||||||
| 30/01/2024 | |||||||
| 26/01/2024 | |||||||
| 23/01/2024 | |||||||
| 19/01/2024 | |||||||
| 16/01/2024 | |||||||
| 12/01/2024 | |||||||
| 09/01/2024 | |||||||
| 05/01/2024 | |||||||
| 02/01/2024 | |||||||
| 29/12/2023 | |||||||
| 26/12/2023 | |||||||
| 22/12/2023 | |||||||
| 19/12/2023 | |||||||
| 15/12/2023 | |||||||
| 12/12/2023 | 8 |
19 |
30 |
41 |
45 |
1+7 | $4 |
| 08/12/2023 | |||||||
| 05/12/2023 | |||||||
| 01/12/2023 | |||||||
| 28/11/2023 | |||||||
| 24/11/2023 | |||||||
| 21/11/2023 | |||||||
| 17/11/2023 | |||||||
| 14/11/2023 | |||||||
| 10/11/2023 | |||||||
| 07/11/2023 | |||||||
| 03/11/2023 | |||||||
| 31/10/2023 | |||||||
| 27/10/2023 | |||||||
| 24/10/2023 | |||||||
| 20/10/2023 | |||||||
| 17/10/2023 | |||||||
| 13/10/2023 | |||||||
| 10/10/2023 | |||||||
| 06/10/2023 | |||||||
| 03/10/2023 | |||||||
| 29/09/2023 | |||||||
| 26/09/2023 | |||||||
| 22/09/2023 | |||||||
| 19/09/2023 | |||||||
| 15/09/2023 | |||||||
| 12/09/2023 | |||||||
| 08/09/2023 | |||||||
| 05/09/2023 | |||||||
| 01/09/2023 | |||||||
| 29/08/2023 | |||||||
| 25/08/2023 | |||||||
| 22/08/2023 | |||||||
| 18/08/2023 | |||||||
| 15/08/2023 | |||||||
| 11/08/2023 | |||||||
| 08/08/2023 | 8 |
19 |
30 |
41 |
45 |
1+7 | $7 |
| 04/08/2023 | |||||||
| 01/08/2023 | |||||||
| 28/07/2023 | |||||||
| 25/07/2023 | |||||||
| 21/07/2023 | |||||||
| 18/07/2023 | |||||||
| 14/07/2023 | |||||||
| 11/07/2023 | |||||||
| 07/07/2023 | |||||||
| 04/07/2023 | |||||||
| 30/06/2023 | |||||||
| 27/06/2023 | |||||||
| 23/06/2023 | |||||||
| 20/06/2023 | |||||||
| 16/06/2023 | |||||||
| 13/06/2023 | |||||||
| 09/06/2023 | |||||||
| 06/06/2023 | |||||||
| 02/06/2023 | |||||||
| 30/05/2023 | |||||||
| 26/05/2023 | |||||||
| 23/05/2023 | |||||||
| 19/05/2023 | 8 |
19 |
30 |
41 |
45 |
1+7 | $4 |
| 16/05/2023 | |||||||
| 12/05/2023 | |||||||
| 09/05/2023 | |||||||
| 05/05/2023 | |||||||
| 02/05/2023 | |||||||
| 28/04/2023 | |||||||
| 25/04/2023 | |||||||
| 21/04/2023 | |||||||
| 18/04/2023 | |||||||
| 14/04/2023 | |||||||
| 11/04/2023 | |||||||
| 07/04/2023 | |||||||
| 04/04/2023 | |||||||
| 31/03/2023 | |||||||
| 28/03/2023 | |||||||
| 24/03/2023 | |||||||
| 21/03/2023 | |||||||
| 17/03/2023 |
Year: $15 $15
| Draws | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | ⭐ | $ Won |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2024 | |||||||
| 23/02/2024 | |||||||
| 20/02/2024 | |||||||
| 16/02/2024 | |||||||
| 13/02/2024 | |||||||
| 09/02/2024 | 3 |
12 |
25 |
36 |
48 |
5+11 | $1,400,000 |
| 06/02/2024 | |||||||
| 02/02/2024 | |||||||
| 30/01/2024 | |||||||
| 26/01/2024 | |||||||
| 23/01/2024 | |||||||
| 19/01/2024 | |||||||
| 16/01/2024 | |||||||
| 12/01/2024 | |||||||
| 09/01/2024 | |||||||
| 05/01/2024 | |||||||
| 02/01/2024 | |||||||
| 29/12/2023 | |||||||
| 26/12/2023 | 3 |
12 |
25 |
36 |
48 |
5+11 | $5,000 |
| 22/12/2023 | |||||||
| 19/12/2023 | |||||||
| 15/12/2023 | |||||||
| 12/12/2023 | |||||||
| 08/12/2023 | |||||||
| 05/12/2023 | |||||||
| 01/12/2023 | |||||||
| 28/11/2023 | |||||||
| 24/11/2023 | |||||||
| 21/11/2023 | |||||||
| 17/11/2023 | |||||||
| 14/11/2023 | |||||||
| 10/11/2023 | 3 |
12 |
25 |
36 |
48 |
5+11 | $26 |
| 07/11/2023 | |||||||
| 03/11/2023 | |||||||
| 31/10/2023 | |||||||
| 27/10/2023 | |||||||
| 24/10/2023 | |||||||
| 20/10/2023 | |||||||
| 17/10/2023 | |||||||
| 13/10/2023 | |||||||
| 10/10/2023 | |||||||
| 06/10/2023 | |||||||
| 03/10/2023 | |||||||
| 29/09/2023 | |||||||
| 26/09/2023 | 3 |
12 |
25 |
36 |
48 |
5+11 | $15 |
| 22/09/2023 | |||||||
| 19/09/2023 | |||||||
| 15/09/2023 | |||||||
| 12/09/2023 | |||||||
| 08/09/2023 | |||||||
| 05/09/2023 | |||||||
| 01/09/2023 | |||||||
| 29/08/2023 | |||||||
| 25/08/2023 | |||||||
| 22/08/2023 | |||||||
| 18/08/2023 | |||||||
| 15/08/2023 | |||||||
| 11/08/2023 | |||||||
| 08/08/2023 | |||||||
| 04/08/2023 | |||||||
| 01/08/2023 | 3 |
12 |
25 |
36 |
48 |
5+11 | $45,000,000 |
| 28/07/2023 | |||||||
| 25/07/2023 | |||||||
| 21/07/2023 | |||||||
| 18/07/2023 | |||||||
| 14/07/2023 | |||||||
| 11/07/2023 | |||||||
| 07/07/2023 | |||||||
| 04/07/2023 | |||||||
| 30/06/2023 | |||||||
| 27/06/2023 | |||||||
| 23/06/2023 | |||||||
| 20/06/2023 | |||||||
| 16/06/2023 | |||||||
| 13/06/2023 | 3 |
12 |
25 |
36 |
48 |
5+11 | $8 |
| 09/06/2023 | |||||||
| 06/06/2023 | |||||||
| 02/06/2023 | |||||||
| 30/05/2023 | |||||||
| 26/05/2023 | |||||||
| 23/05/2023 | |||||||
| 19/05/2023 | |||||||
| 16/05/2023 | |||||||
| 12/05/2023 | |||||||
| 09/05/2023 | |||||||
| 05/05/2023 | 3 |
12 |
25 |
36 |
48 |
5+11 | $15 |
| 02/05/2023 | |||||||
| 28/04/2023 | |||||||
| 25/04/2023 | |||||||
| 21/04/2023 | |||||||
| 18/04/2023 | |||||||
| 14/04/2023 | |||||||
| 11/04/2023 | |||||||
| 07/04/2023 | |||||||
| 04/04/2023 | |||||||
| 31/03/2023 | |||||||
| 28/03/2023 | 3 |
12 |
25 |
36 |
48 |
5+11 | $91 |
| 24/03/2023 | |||||||
| 21/03/2023 | |||||||
| 17/03/2023 |
Year: $46,405,155 $46,405,155