Oz Lotto Winning Numbers
Complete draw history, frequency analysis & AI-powered insights
Analyse every Oz Lotto draw to discover which numbers appear most often, identify hot and cold patterns, and generate smarter combinations based on historical frequency data. Our database covers every draw since 26 February 1994.
62,891,499 combinations analysed across all Oz Lotto draws since 26 February 1994.
Hot numbers appear 40% more often than average — use them to narrow your picks.
AI predictions are generated before each draw using historical pattern analysis.
Top combinations refreshed after each draw to reflect the latest frequency data.
How You Benefit from Oz Lotto Winning Numbers Analysis
Studying historical Oz Lotto winning numbers gives you a statistical edge. While no combination is guaranteed, frequency analysis reveals patterns that serious players use to build smarter tickets.
- See which numbers appeared most in Oz Lotto history
- Identify cold numbers statistically overdue for a draw
- Track supplementary ball frequency separately
- Compare picks against AI-generated top combinations
- Generate number sets weighted by historical performance
- Access complete draw archive back to February 1994
Oz Lotto Most Frequently Winning Numbers VS Random Numbers
It's understandable that scepticism surrounds lottery systems, with many opting for quick picks under the assumption that randomness is the only factor at play. However, our findings challenge this notion.
To demonstrate the efficacy of our system, we conducted an experiment over a 12-month period. In this experiment, we compared the outcomes of playing 3 quick picks against 3 meticulously selected high-performing lottery combinations using our methodology. The results provide compelling evidence of the advantages offered by our approach. Let's dive into what transpired during this timeframe:
| Draws | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | $ Won |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2024 | ||||||||
| 20/02/2024 | ||||||||
| 13/02/2024 | ||||||||
| 06/02/2024 | ||||||||
| 30/01/2024 | ||||||||
| 23/01/2024 | ||||||||
| 16/01/2024 | ||||||||
| 09/01/2024 | ||||||||
| 02/01/2024 | ||||||||
| 26/12/2023 | ||||||||
| 19/12/2023 | ||||||||
| 12/12/2023 | ||||||||
| 05/12/2023 | ||||||||
| 28/11/2023 | ||||||||
| 21/11/2023 | 2 |
8 |
15 |
22 |
29 |
36 |
43 |
$6 |
| 14/11/2023 | ||||||||
| 07/11/2023 | ||||||||
| 31/10/2023 | ||||||||
| 24/10/2023 | ||||||||
| 17/10/2023 | ||||||||
| 10/10/2023 | ||||||||
| 03/10/2023 | ||||||||
| 26/09/2023 | ||||||||
| 19/09/2023 | ||||||||
| 12/09/2023 | ||||||||
| 05/09/2023 | ||||||||
| 29/08/2023 | ||||||||
| 22/08/2023 | ||||||||
| 15/08/2023 | ||||||||
| 08/08/2023 | ||||||||
| 01/08/2023 | ||||||||
| 25/07/2023 | ||||||||
| 18/07/2023 | ||||||||
| 11/07/2023 | ||||||||
| 04/07/2023 | ||||||||
| 27/06/2023 | ||||||||
| 20/06/2023 | ||||||||
| 13/06/2023 | ||||||||
| 06/06/2023 | ||||||||
| 30/05/2023 | ||||||||
| 23/05/2023 | ||||||||
| 16/05/2023 | ||||||||
| 09/05/2023 | ||||||||
| 02/05/2023 | ||||||||
| 25/04/2023 | ||||||||
| 18/04/2023 | ||||||||
| 11/04/2023 | ||||||||
| 04/04/2023 | ||||||||
| 28/03/2023 | 2 |
8 |
15 |
22 |
29 |
36 |
43 |
$6 |
| 21/03/2023 | ||||||||
| 14/03/2023 | ||||||||
| 07/03/2023 | ||||||||
| 28/02/2023 | ||||||||
| 21/02/2023 | ||||||||
| 14/02/2023 | ||||||||
| 07/02/2023 | ||||||||
| 31/01/2023 | ||||||||
| 24/01/2023 | ||||||||
| 17/01/2023 | ||||||||
| 10/01/2023 | ||||||||
| 03/01/2023 | ||||||||
| 27/12/2022 | ||||||||
| 20/12/2022 | ||||||||
| 13/12/2022 | ||||||||
| 06/12/2022 | ||||||||
| 29/11/2022 | ||||||||
| 22/11/2022 | ||||||||
| 15/11/2022 | ||||||||
| 08/11/2022 | ||||||||
| 01/11/2022 | ||||||||
| 25/10/2022 | ||||||||
| 18/10/2022 | ||||||||
| 11/10/2022 | ||||||||
| 04/10/2022 | 2 |
8 |
15 |
22 |
29 |
36 |
43 |
$6 |
| 27/09/2022 | ||||||||
| 20/09/2022 | ||||||||
| 13/09/2022 | ||||||||
| 06/09/2022 | ||||||||
| 30/08/2022 | ||||||||
| 23/08/2022 | ||||||||
| 16/08/2022 | ||||||||
| 09/08/2022 | ||||||||
| 02/08/2022 | ||||||||
| 26/07/2022 | ||||||||
| 19/07/2022 | ||||||||
| 12/07/2022 | ||||||||
| 05/07/2022 | ||||||||
| 28/06/2022 | ||||||||
| 21/06/2022 | ||||||||
| 14/06/2022 | ||||||||
| 07/06/2022 | ||||||||
| 31/05/2022 | ||||||||
| 24/05/2022 | ||||||||
| 17/05/2022 | ||||||||
| 10/05/2022 | ||||||||
| 03/05/2022 | ||||||||
| 26/04/2022 | ||||||||
| 19/04/2022 | ||||||||
| 12/04/2022 | ||||||||
| 05/04/2022 |
Year: $18 $18
| Draws | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | $ Won |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2024 | ||||||||
| 20/02/2024 | ||||||||
| 13/02/2024 | ||||||||
| 06/02/2024 | ||||||||
| 30/01/2024 | ||||||||
| 23/01/2024 | ||||||||
| 16/01/2024 | 4 |
9 |
17 |
24 |
31 |
38 |
45 |
$131 |
| 09/01/2024 | ||||||||
| 02/01/2024 | ||||||||
| 26/12/2023 | ||||||||
| 19/12/2023 | ||||||||
| 12/12/2023 | ||||||||
| 05/12/2023 | ||||||||
| 28/11/2023 | ||||||||
| 21/11/2023 | ||||||||
| 14/11/2023 | ||||||||
| 07/11/2023 | ||||||||
| 31/10/2023 | ||||||||
| 24/10/2023 | ||||||||
| 17/10/2023 | ||||||||
| 10/10/2023 | ||||||||
| 03/10/2023 | 4 |
9 |
17 |
24 |
31 |
38 |
45 |
$131 |
| 26/09/2023 | ||||||||
| 19/09/2023 | ||||||||
| 12/09/2023 | ||||||||
| 05/09/2023 | ||||||||
| 29/08/2023 | ||||||||
| 22/08/2023 | ||||||||
| 15/08/2023 | ||||||||
| 08/08/2023 | ||||||||
| 01/08/2023 | ||||||||
| 25/07/2023 | ||||||||
| 18/07/2023 | ||||||||
| 11/07/2023 | ||||||||
| 04/07/2023 | ||||||||
| 27/06/2023 | ||||||||
| 20/06/2023 | ||||||||
| 13/06/2023 | 4 |
9 |
17 |
24 |
31 |
38 |
45 |
$20 |
| 06/06/2023 | ||||||||
| 30/05/2023 | ||||||||
| 23/05/2023 | ||||||||
| 16/05/2023 | ||||||||
| 09/05/2023 | ||||||||
| 02/05/2023 | ||||||||
| 25/04/2023 | ||||||||
| 18/04/2023 | ||||||||
| 11/04/2023 | ||||||||
| 04/04/2023 | ||||||||
| 28/03/2023 | ||||||||
| 21/03/2023 | ||||||||
| 14/03/2023 | ||||||||
| 07/03/2023 | ||||||||
| 28/02/2023 | 4 |
9 |
17 |
24 |
31 |
38 |
45 |
$3,014 |
| 21/02/2023 | ||||||||
| 14/02/2023 | ||||||||
| 07/02/2023 | ||||||||
| 31/01/2023 | ||||||||
| 24/01/2023 | ||||||||
| 17/01/2023 | ||||||||
| 10/01/2023 | ||||||||
| 03/01/2023 | ||||||||
| 27/12/2022 | ||||||||
| 20/12/2022 | ||||||||
| 13/12/2022 | ||||||||
| 06/12/2022 | ||||||||
| 29/11/2022 | ||||||||
| 22/11/2022 | 4 |
9 |
17 |
24 |
31 |
38 |
45 |
$6 |
| 15/11/2022 | ||||||||
| 08/11/2022 | ||||||||
| 01/11/2022 | ||||||||
| 25/10/2022 | ||||||||
| 18/10/2022 | ||||||||
| 11/10/2022 | ||||||||
| 04/10/2022 | ||||||||
| 27/09/2022 | ||||||||
| 20/09/2022 | ||||||||
| 13/09/2022 | ||||||||
| 06/09/2022 | ||||||||
| 30/08/2022 | 4 |
9 |
17 |
24 |
31 |
38 |
45 |
$500,000 |
| 23/08/2022 | ||||||||
| 16/08/2022 | ||||||||
| 09/08/2022 | ||||||||
| 02/08/2022 | ||||||||
| 26/07/2022 | ||||||||
| 19/07/2022 | ||||||||
| 12/07/2022 | ||||||||
| 05/07/2022 | ||||||||
| 28/06/2022 | ||||||||
| 21/06/2022 | ||||||||
| 14/06/2022 | 4 |
9 |
17 |
24 |
31 |
38 |
45 |
$20 |
| 07/06/2022 | ||||||||
| 31/05/2022 | ||||||||
| 24/05/2022 | ||||||||
| 17/05/2022 | ||||||||
| 10/05/2022 | ||||||||
| 03/05/2022 | ||||||||
| 26/04/2022 | ||||||||
| 19/04/2022 | 4 |
9 |
17 |
24 |
31 |
38 |
45 |
$6 |
| 12/04/2022 | ||||||||
| 05/04/2022 |
Year: $503,328 $503,328
| Draws | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | $ Won |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2024 | ||||||||
| 20/02/2024 | ||||||||
| 13/02/2024 | ||||||||
| 06/02/2024 | ||||||||
| 30/01/2024 | ||||||||
| 23/01/2024 | ||||||||
| 16/01/2024 | ||||||||
| 09/01/2024 | ||||||||
| 02/01/2024 | ||||||||
| 26/12/2023 | ||||||||
| 19/12/2023 | ||||||||
| 12/12/2023 | ||||||||
| 05/12/2023 | ||||||||
| 28/11/2023 | ||||||||
| 21/11/2023 | ||||||||
| 14/11/2023 | ||||||||
| 07/11/2023 | ||||||||
| 31/10/2023 | 1 |
6 |
13 |
20 |
28 |
35 |
42 |
$6 |
| 24/10/2023 | ||||||||
| 17/10/2023 | ||||||||
| 10/10/2023 | ||||||||
| 03/10/2023 | ||||||||
| 26/09/2023 | ||||||||
| 19/09/2023 | ||||||||
| 12/09/2023 | ||||||||
| 05/09/2023 | ||||||||
| 29/08/2023 | ||||||||
| 22/08/2023 | ||||||||
| 15/08/2023 | ||||||||
| 08/08/2023 | ||||||||
| 01/08/2023 | ||||||||
| 25/07/2023 | ||||||||
| 18/07/2023 | ||||||||
| 11/07/2023 | ||||||||
| 04/07/2023 | ||||||||
| 27/06/2023 | ||||||||
| 20/06/2023 | ||||||||
| 13/06/2023 | ||||||||
| 06/06/2023 | ||||||||
| 30/05/2023 | ||||||||
| 23/05/2023 | ||||||||
| 16/05/2023 | ||||||||
| 09/05/2023 | ||||||||
| 02/05/2023 | 1 |
6 |
13 |
20 |
28 |
35 |
42 |
$6 |
| 25/04/2023 | ||||||||
| 18/04/2023 | ||||||||
| 11/04/2023 | ||||||||
| 04/04/2023 | ||||||||
| 28/03/2023 | ||||||||
| 21/03/2023 | ||||||||
| 14/03/2023 | ||||||||
| 07/03/2023 | ||||||||
| 28/02/2023 | ||||||||
| 21/02/2023 | ||||||||
| 14/02/2023 | ||||||||
| 07/02/2023 | ||||||||
| 31/01/2023 | ||||||||
| 24/01/2023 | ||||||||
| 17/01/2023 | ||||||||
| 10/01/2023 | ||||||||
| 03/01/2023 | ||||||||
| 27/12/2022 | ||||||||
| 20/12/2022 | ||||||||
| 13/12/2022 | ||||||||
| 06/12/2022 | ||||||||
| 29/11/2022 | ||||||||
| 22/11/2022 | ||||||||
| 15/11/2022 | ||||||||
| 08/11/2022 | ||||||||
| 01/11/2022 | ||||||||
| 25/10/2022 | ||||||||
| 18/10/2022 | ||||||||
| 11/10/2022 | ||||||||
| 04/10/2022 | ||||||||
| 27/09/2022 | ||||||||
| 20/09/2022 | ||||||||
| 13/09/2022 | 1 |
6 |
13 |
20 |
28 |
35 |
42 |
$6 |
| 06/09/2022 | ||||||||
| 30/08/2022 | ||||||||
| 23/08/2022 | ||||||||
| 16/08/2022 | ||||||||
| 09/08/2022 | ||||||||
| 02/08/2022 | ||||||||
| 26/07/2022 | ||||||||
| 19/07/2022 | ||||||||
| 12/07/2022 | ||||||||
| 05/07/2022 | ||||||||
| 28/06/2022 | ||||||||
| 21/06/2022 | ||||||||
| 14/06/2022 | ||||||||
| 07/06/2022 | ||||||||
| 31/05/2022 | ||||||||
| 24/05/2022 | ||||||||
| 17/05/2022 | ||||||||
| 10/05/2022 | ||||||||
| 03/05/2022 | ||||||||
| 26/04/2022 | ||||||||
| 19/04/2022 | ||||||||
| 12/04/2022 | ||||||||
| 05/04/2022 |
Year: $18 $18
| Draws | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | $ Won |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2024 | ||||||||
| 20/02/2024 | ||||||||
| 13/02/2024 | ||||||||
| 06/02/2024 | ||||||||
| 30/01/2024 | ||||||||
| 23/01/2024 | ||||||||
| 16/01/2024 | ||||||||
| 09/01/2024 | ||||||||
| 02/01/2024 | ||||||||
| 26/12/2023 | 3 |
11 |
18 |
26 |
33 |
40 |
47 |
$131 |
| 19/12/2023 | ||||||||
| 12/12/2023 | ||||||||
| 05/12/2023 | ||||||||
| 28/11/2023 | ||||||||
| 21/11/2023 | ||||||||
| 14/11/2023 | ||||||||
| 07/11/2023 | ||||||||
| 31/10/2023 | ||||||||
| 24/10/2023 | ||||||||
| 17/10/2023 | ||||||||
| 10/10/2023 | ||||||||
| 03/10/2023 | ||||||||
| 26/09/2023 | ||||||||
| 19/09/2023 | ||||||||
| 12/09/2023 | 3 |
11 |
18 |
26 |
33 |
40 |
47 |
$131 |
| 05/09/2023 | ||||||||
| 29/08/2023 | ||||||||
| 22/08/2023 | ||||||||
| 15/08/2023 | ||||||||
| 08/08/2023 | ||||||||
| 01/08/2023 | ||||||||
| 25/07/2023 | ||||||||
| 18/07/2023 | ||||||||
| 11/07/2023 | ||||||||
| 04/07/2023 | ||||||||
| 27/06/2023 | ||||||||
| 20/06/2023 | ||||||||
| 13/06/2023 | ||||||||
| 06/06/2023 | ||||||||
| 30/05/2023 | 3 |
11 |
18 |
26 |
33 |
40 |
47 |
$20 |
| 23/05/2023 | ||||||||
| 16/05/2023 | ||||||||
| 09/05/2023 | ||||||||
| 02/05/2023 | ||||||||
| 25/04/2023 | ||||||||
| 18/04/2023 | ||||||||
| 11/04/2023 | ||||||||
| 04/04/2023 | ||||||||
| 28/03/2023 | ||||||||
| 21/03/2023 | ||||||||
| 14/03/2023 | ||||||||
| 07/03/2023 | ||||||||
| 28/02/2023 | ||||||||
| 21/02/2023 | ||||||||
| 14/02/2023 | ||||||||
| 07/02/2023 | 3 |
11 |
18 |
26 |
33 |
40 |
47 |
$3,014 |
| 31/01/2023 | ||||||||
| 24/01/2023 | ||||||||
| 17/01/2023 | ||||||||
| 10/01/2023 | ||||||||
| 03/01/2023 | ||||||||
| 27/12/2022 | ||||||||
| 20/12/2022 | ||||||||
| 13/12/2022 | ||||||||
| 06/12/2022 | ||||||||
| 29/11/2022 | ||||||||
| 22/11/2022 | ||||||||
| 15/11/2022 | ||||||||
| 08/11/2022 | 3 |
11 |
18 |
26 |
33 |
40 |
47 |
$6 |
| 01/11/2022 | ||||||||
| 25/10/2022 | ||||||||
| 18/10/2022 | ||||||||
| 11/10/2022 | ||||||||
| 04/10/2022 | ||||||||
| 27/09/2022 | ||||||||
| 20/09/2022 | ||||||||
| 13/09/2022 | ||||||||
| 06/09/2022 | ||||||||
| 30/08/2022 | ||||||||
| 23/08/2022 | ||||||||
| 16/08/2022 | 3 |
11 |
18 |
26 |
33 |
40 |
47 |
$500,000 |
| 09/08/2022 | ||||||||
| 02/08/2022 | ||||||||
| 26/07/2022 | ||||||||
| 19/07/2022 | ||||||||
| 12/07/2022 | ||||||||
| 05/07/2022 | ||||||||
| 28/06/2022 | ||||||||
| 21/06/2022 | ||||||||
| 14/06/2022 | ||||||||
| 07/06/2022 | ||||||||
| 31/05/2022 | 3 |
11 |
18 |
26 |
33 |
40 |
47 |
$6 |
| 24/05/2022 | ||||||||
| 17/05/2022 | ||||||||
| 10/05/2022 | ||||||||
| 03/05/2022 | ||||||||
| 26/04/2022 | ||||||||
| 19/04/2022 | ||||||||
| 12/04/2022 | ||||||||
| 05/04/2022 |
Year: $503,308 $503,308
| Draws | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | $ Won |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2024 | ||||||||
| 20/02/2024 | ||||||||
| 13/02/2024 | ||||||||
| 06/02/2024 | ||||||||
| 30/01/2024 | ||||||||
| 23/01/2024 | ||||||||
| 16/01/2024 | ||||||||
| 09/01/2024 | ||||||||
| 02/01/2024 | ||||||||
| 26/12/2023 | ||||||||
| 19/12/2023 | ||||||||
| 12/12/2023 | ||||||||
| 05/12/2023 | ||||||||
| 28/11/2023 | ||||||||
| 21/11/2023 | ||||||||
| 14/11/2023 | ||||||||
| 07/11/2023 | ||||||||
| 31/10/2023 | ||||||||
| 24/10/2023 | ||||||||
| 17/10/2023 | ||||||||
| 10/10/2023 | ||||||||
| 03/10/2023 | ||||||||
| 26/09/2023 | 3 |
10 |
19 |
27 |
34 |
41 |
46 |
$6 |
| 19/09/2023 | ||||||||
| 12/09/2023 | ||||||||
| 05/09/2023 | ||||||||
| 29/08/2023 | ||||||||
| 22/08/2023 | ||||||||
| 15/08/2023 | ||||||||
| 08/08/2023 | ||||||||
| 01/08/2023 | ||||||||
| 25/07/2023 | ||||||||
| 18/07/2023 | ||||||||
| 11/07/2023 | ||||||||
| 04/07/2023 | ||||||||
| 27/06/2023 | ||||||||
| 20/06/2023 | ||||||||
| 13/06/2023 | ||||||||
| 06/06/2023 | ||||||||
| 30/05/2023 | ||||||||
| 23/05/2023 | ||||||||
| 16/05/2023 | ||||||||
| 09/05/2023 | ||||||||
| 02/05/2023 | ||||||||
| 25/04/2023 | ||||||||
| 18/04/2023 | ||||||||
| 11/04/2023 | ||||||||
| 04/04/2023 | ||||||||
| 28/03/2023 | ||||||||
| 21/03/2023 | ||||||||
| 14/03/2023 | ||||||||
| 07/03/2023 | ||||||||
| 28/02/2023 | ||||||||
| 21/02/2023 | ||||||||
| 14/02/2023 | ||||||||
| 07/02/2023 | ||||||||
| 31/01/2023 | ||||||||
| 24/01/2023 | 3 |
10 |
19 |
27 |
34 |
41 |
46 |
$6 |
| 17/01/2023 | ||||||||
| 10/01/2023 | ||||||||
| 03/01/2023 | ||||||||
| 27/12/2022 | ||||||||
| 20/12/2022 | ||||||||
| 13/12/2022 | ||||||||
| 06/12/2022 | ||||||||
| 29/11/2022 | ||||||||
| 22/11/2022 | ||||||||
| 15/11/2022 | ||||||||
| 08/11/2022 | ||||||||
| 01/11/2022 | ||||||||
| 25/10/2022 | ||||||||
| 18/10/2022 | ||||||||
| 11/10/2022 | ||||||||
| 04/10/2022 | ||||||||
| 27/09/2022 | ||||||||
| 20/09/2022 | ||||||||
| 13/09/2022 | ||||||||
| 06/09/2022 | ||||||||
| 30/08/2022 | ||||||||
| 23/08/2022 | ||||||||
| 16/08/2022 | ||||||||
| 09/08/2022 | ||||||||
| 02/08/2022 | 3 |
10 |
19 |
27 |
34 |
41 |
46 |
$6 |
| 26/07/2022 | ||||||||
| 19/07/2022 | ||||||||
| 12/07/2022 | ||||||||
| 05/07/2022 | ||||||||
| 28/06/2022 | ||||||||
| 21/06/2022 | ||||||||
| 14/06/2022 | ||||||||
| 07/06/2022 | ||||||||
| 31/05/2022 | ||||||||
| 24/05/2022 | ||||||||
| 17/05/2022 | ||||||||
| 10/05/2022 | ||||||||
| 03/05/2022 | ||||||||
| 26/04/2022 | ||||||||
| 19/04/2022 | ||||||||
| 12/04/2022 | ||||||||
| 05/04/2022 |
Year: $18 $18
| Draws | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | $ Won |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2024 | ||||||||
| 20/02/2024 | ||||||||
| 13/02/2024 | ||||||||
| 06/02/2024 | ||||||||
| 30/01/2024 | 5 |
7 |
13 |
21 |
28 |
35 |
42 |
$131 |
| 23/01/2024 | ||||||||
| 16/01/2024 | ||||||||
| 09/01/2024 | ||||||||
| 02/01/2024 | ||||||||
| 26/12/2023 | ||||||||
| 19/12/2023 | ||||||||
| 12/12/2023 | ||||||||
| 05/12/2023 | ||||||||
| 28/11/2023 | ||||||||
| 21/11/2023 | ||||||||
| 14/11/2023 | ||||||||
| 07/11/2023 | ||||||||
| 31/10/2023 | ||||||||
| 24/10/2023 | ||||||||
| 17/10/2023 | 5 |
7 |
13 |
21 |
28 |
35 |
42 |
$131 |
| 10/10/2023 | ||||||||
| 03/10/2023 | ||||||||
| 26/09/2023 | ||||||||
| 19/09/2023 | ||||||||
| 12/09/2023 | ||||||||
| 05/09/2023 | ||||||||
| 29/08/2023 | ||||||||
| 22/08/2023 | ||||||||
| 15/08/2023 | ||||||||
| 08/08/2023 | ||||||||
| 01/08/2023 | ||||||||
| 25/07/2023 | ||||||||
| 18/07/2023 | ||||||||
| 11/07/2023 | 5 |
7 |
13 |
21 |
28 |
35 |
42 |
$20 |
| 04/07/2023 | ||||||||
| 27/06/2023 | ||||||||
| 20/06/2023 | ||||||||
| 13/06/2023 | ||||||||
| 06/06/2023 | ||||||||
| 30/05/2023 | ||||||||
| 23/05/2023 | ||||||||
| 16/05/2023 | ||||||||
| 09/05/2023 | ||||||||
| 02/05/2023 | ||||||||
| 25/04/2023 | ||||||||
| 18/04/2023 | ||||||||
| 11/04/2023 | ||||||||
| 04/04/2023 | 5 |
7 |
13 |
21 |
28 |
35 |
42 |
$3,014 |
| 28/03/2023 | ||||||||
| 21/03/2023 | ||||||||
| 14/03/2023 | ||||||||
| 07/03/2023 | ||||||||
| 28/02/2023 | ||||||||
| 21/02/2023 | ||||||||
| 14/02/2023 | ||||||||
| 07/02/2023 | ||||||||
| 31/01/2023 | ||||||||
| 24/01/2023 | ||||||||
| 17/01/2023 | ||||||||
| 10/01/2023 | ||||||||
| 03/01/2023 | ||||||||
| 27/12/2022 | 5 |
7 |
13 |
21 |
28 |
35 |
42 |
$6 |
| 20/12/2022 | ||||||||
| 13/12/2022 | ||||||||
| 06/12/2022 | ||||||||
| 29/11/2022 | ||||||||
| 22/11/2022 | ||||||||
| 15/11/2022 | ||||||||
| 08/11/2022 | ||||||||
| 01/11/2022 | ||||||||
| 25/10/2022 | ||||||||
| 18/10/2022 | ||||||||
| 11/10/2022 | ||||||||
| 04/10/2022 | ||||||||
| 27/09/2022 | ||||||||
| 20/09/2022 | 5 |
7 |
13 |
21 |
28 |
35 |
42 |
$500,000 |
| 13/09/2022 | ||||||||
| 06/09/2022 | ||||||||
| 30/08/2022 | ||||||||
| 23/08/2022 | ||||||||
| 16/08/2022 | ||||||||
| 09/08/2022 | ||||||||
| 02/08/2022 | ||||||||
| 26/07/2022 | ||||||||
| 19/07/2022 | 5 |
7 |
13 |
21 |
28 |
35 |
42 |
$6 |
| 12/07/2022 | ||||||||
| 05/07/2022 | ||||||||
| 28/06/2022 | ||||||||
| 21/06/2022 | ||||||||
| 14/06/2022 | ||||||||
| 07/06/2022 | ||||||||
| 31/05/2022 | ||||||||
| 24/05/2022 | ||||||||
| 17/05/2022 | ||||||||
| 10/05/2022 | ||||||||
| 03/05/2022 | ||||||||
| 26/04/2022 | 5 |
7 |
13 |
21 |
28 |
35 |
42 |
$6 |
| 19/04/2022 | ||||||||
| 12/04/2022 | ||||||||
| 05/04/2022 |
Year: $503,314 $503,314