Lotto America Winning Numbers
Complete draw history, frequency analysis & AI-powered insights
Analyse every Lotto America draw to discover which numbers appear most often, identify hot and cold patterns, and generate smarter combinations based on historical frequency data. Our database covers every draw since 2017.
25,989,600 combinations analysed across all Lotto America draws since 2017.
Hot numbers appear 40% more often than average — use them to narrow your picks.
AI predictions are generated before each draw using historical pattern analysis.
Top combinations refreshed after each draw to reflect the latest frequency data.
How You Benefit from Lotto America Winning Numbers Analysis
Studying historical Lotto America winning numbers reveals observed frequency patterns across draws. While no combination is guaranteed to win, frequency analysis helps serious players make more informed number selections.
- See which numbers appeared most in Lotto America history
- Identify cold numbers statistically overdue for a draw
- Track Star Ball frequency separately (pool 1-10)
- Compare picks against AI-generated top combinations
- Generate number sets weighted by historical performance
- Access complete draw archive back to 2017
Lotto America Most Frequently Winning Numbers VS Random Numbers
It's understandable that scepticism surrounds lottery systems, with many opting for quick picks under the assumption that randomness is the only factor at play. However, our findings challenge this notion.
To illustrate how our system works in practice, we tracked outcomes over a 12-month period. We compared the results of playing 3 quick picks against 3 number selections made using our historical frequency methodology. The data below shows what was observed during this timeframe:
| Draws | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | Star | $ Won |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/01/2024 | |||||||
| 03/01/2024 | |||||||
| 30/12/2023 | |||||||
| 27/12/2023 | |||||||
| 23/12/2023 | |||||||
| 20/12/2023 | |||||||
| 16/12/2023 | |||||||
| 13/12/2023 | |||||||
| 09/12/2023 | |||||||
| 06/12/2023 | |||||||
| 02/12/2023 | |||||||
| 29/11/2023 | |||||||
| 25/11/2023 | |||||||
| 22/11/2023 | |||||||
| 18/11/2023 | |||||||
| 15/11/2023 | |||||||
| 11/11/2023 | |||||||
| 08/11/2023 | |||||||
| 04/11/2023 | 4 |
14 |
24 |
35 |
45 |
8 | $2 |
| 01/11/2023 | |||||||
| 28/10/2023 | |||||||
| 25/10/2023 | |||||||
| 21/10/2023 | |||||||
| 18/10/2023 | |||||||
| 14/10/2023 | |||||||
| 11/10/2023 | |||||||
| 07/10/2023 | |||||||
| 04/10/2023 | |||||||
| 30/09/2023 | |||||||
| 27/09/2023 | |||||||
| 23/09/2023 | |||||||
| 20/09/2023 | |||||||
| 16/09/2023 | |||||||
| 13/09/2023 | |||||||
| 09/09/2023 | |||||||
| 06/09/2023 | |||||||
| 02/09/2023 | |||||||
| 30/08/2023 | |||||||
| 26/08/2023 | |||||||
| 23/08/2023 | |||||||
| 19/08/2023 | |||||||
| 16/08/2023 | |||||||
| 12/08/2023 | |||||||
| 09/08/2023 | |||||||
| 05/08/2023 | |||||||
| 02/08/2023 | |||||||
| 29/07/2023 | |||||||
| 26/07/2023 | |||||||
| 22/07/2023 | |||||||
| 19/07/2023 | |||||||
| 15/07/2023 | |||||||
| 12/07/2023 | |||||||
| 08/07/2023 | |||||||
| 05/07/2023 | |||||||
| 01/07/2023 | |||||||
| 28/06/2023 | |||||||
| 24/06/2023 | |||||||
| 21/06/2023 | 4 |
14 |
24 |
35 |
45 |
8 | $2 |
| 17/06/2023 | |||||||
| 14/06/2023 | |||||||
| 10/06/2023 | |||||||
| 07/06/2023 | |||||||
| 03/06/2023 | |||||||
| 31/05/2023 | |||||||
| 27/05/2023 | |||||||
| 24/05/2023 | |||||||
| 20/05/2023 | |||||||
| 17/05/2023 | |||||||
| 13/05/2023 | |||||||
| 10/05/2023 | |||||||
| 06/05/2023 | |||||||
| 03/05/2023 | |||||||
| 29/04/2023 | |||||||
| 26/04/2023 | |||||||
| 22/04/2023 | |||||||
| 19/04/2023 | |||||||
| 15/04/2023 | |||||||
| 12/04/2023 | |||||||
| 08/04/2023 | |||||||
| 05/04/2023 | |||||||
| 01/04/2023 | |||||||
| 29/03/2023 | 4 |
14 |
24 |
35 |
45 |
8 | $2 |
| 25/03/2023 | |||||||
| 22/03/2023 | |||||||
| 18/03/2023 | |||||||
| 15/03/2023 | |||||||
| 11/03/2023 | |||||||
| 08/03/2023 | |||||||
| 04/03/2023 | |||||||
| 01/03/2023 | |||||||
| 25/02/2023 | |||||||
| 22/02/2023 | |||||||
| 18/02/2023 | |||||||
| 15/02/2023 | |||||||
| 11/02/2023 | |||||||
| 08/02/2023 | |||||||
| 04/02/2023 | |||||||
| 01/02/2023 | |||||||
| 28/01/2023 | |||||||
| 25/01/2023 |
Year: $6 $6
| Draws | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | Star | $ Won |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/01/2024 | |||||||
| 03/01/2024 | |||||||
| 30/12/2023 | |||||||
| 27/12/2023 | |||||||
| 23/12/2023 | |||||||
| 20/12/2023 | |||||||
| 16/12/2023 | |||||||
| 13/12/2023 | 9 |
18 |
28 |
38 |
47 |
5 | $100 |
| 09/12/2023 | |||||||
| 06/12/2023 | |||||||
| 02/12/2023 | |||||||
| 29/11/2023 | |||||||
| 25/11/2023 | |||||||
| 22/11/2023 | |||||||
| 18/11/2023 | |||||||
| 15/11/2023 | |||||||
| 11/11/2023 | |||||||
| 08/11/2023 | |||||||
| 04/11/2023 | |||||||
| 01/11/2023 | |||||||
| 28/10/2023 | |||||||
| 25/10/2023 | 9 |
18 |
28 |
38 |
47 |
5 | $20 |
| 21/10/2023 | |||||||
| 18/10/2023 | |||||||
| 14/10/2023 | |||||||
| 11/10/2023 | |||||||
| 07/10/2023 | |||||||
| 04/10/2023 | |||||||
| 30/09/2023 | |||||||
| 27/09/2023 | |||||||
| 23/09/2023 | |||||||
| 20/09/2023 | |||||||
| 16/09/2023 | |||||||
| 13/09/2023 | |||||||
| 09/09/2023 | |||||||
| 06/09/2023 | 9 |
18 |
28 |
38 |
47 |
5 | $20,000 |
| 02/09/2023 | |||||||
| 30/08/2023 | |||||||
| 26/08/2023 | |||||||
| 23/08/2023 | |||||||
| 19/08/2023 | |||||||
| 16/08/2023 | |||||||
| 12/08/2023 | |||||||
| 09/08/2023 | |||||||
| 05/08/2023 | |||||||
| 02/08/2023 | |||||||
| 29/07/2023 | |||||||
| 26/07/2023 | |||||||
| 22/07/2023 | |||||||
| 19/07/2023 | 9 |
18 |
28 |
38 |
47 |
5 | $5 |
| 15/07/2023 | |||||||
| 12/07/2023 | |||||||
| 08/07/2023 | |||||||
| 05/07/2023 | |||||||
| 01/07/2023 | |||||||
| 28/06/2023 | |||||||
| 24/06/2023 | |||||||
| 21/06/2023 | |||||||
| 17/06/2023 | |||||||
| 14/06/2023 | |||||||
| 10/06/2023 | |||||||
| 07/06/2023 | |||||||
| 03/06/2023 | |||||||
| 31/05/2023 | 9 |
18 |
28 |
38 |
47 |
5 | $1,000,000 |
| 27/05/2023 | |||||||
| 24/05/2023 | |||||||
| 20/05/2023 | |||||||
| 17/05/2023 | |||||||
| 13/05/2023 | |||||||
| 10/05/2023 | |||||||
| 06/05/2023 | |||||||
| 03/05/2023 | |||||||
| 29/04/2023 | |||||||
| 26/04/2023 | |||||||
| 22/04/2023 | |||||||
| 19/04/2023 | |||||||
| 15/04/2023 | |||||||
| 12/04/2023 | 9 |
18 |
28 |
38 |
47 |
5 | $5 |
| 08/04/2023 | |||||||
| 05/04/2023 | |||||||
| 01/04/2023 | |||||||
| 29/03/2023 | |||||||
| 25/03/2023 | |||||||
| 22/03/2023 | |||||||
| 18/03/2023 | |||||||
| 15/03/2023 | |||||||
| 11/03/2023 | |||||||
| 08/03/2023 | 9 |
18 |
28 |
38 |
47 |
5 | $5 |
| 04/03/2023 | |||||||
| 01/03/2023 | |||||||
| 25/02/2023 | |||||||
| 22/02/2023 | |||||||
| 18/02/2023 | |||||||
| 15/02/2023 | |||||||
| 11/02/2023 | |||||||
| 08/02/2023 | |||||||
| 04/02/2023 | 9 |
18 |
28 |
38 |
47 |
5 | $100 |
| 01/02/2023 | |||||||
| 28/01/2023 | |||||||
| 25/01/2023 |
Year: $1,020,235 $1,020,235
| Draws | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | Star | $ Won |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/01/2024 | |||||||
| 03/01/2024 | |||||||
| 30/12/2023 | |||||||
| 27/12/2023 | |||||||
| 23/12/2023 | |||||||
| 20/12/2023 | |||||||
| 16/12/2023 | |||||||
| 13/12/2023 | |||||||
| 09/12/2023 | |||||||
| 06/12/2023 | |||||||
| 02/12/2023 | |||||||
| 29/11/2023 | |||||||
| 25/11/2023 | |||||||
| 22/11/2023 | |||||||
| 18/11/2023 | |||||||
| 15/11/2023 | |||||||
| 11/11/2023 | |||||||
| 08/11/2023 | |||||||
| 04/11/2023 | |||||||
| 01/11/2023 | |||||||
| 28/10/2023 | 2 |
12 |
22 |
31 |
42 |
7 | $2 |
| 25/10/2023 | |||||||
| 21/10/2023 | |||||||
| 18/10/2023 | |||||||
| 14/10/2023 | |||||||
| 11/10/2023 | |||||||
| 07/10/2023 | |||||||
| 04/10/2023 | |||||||
| 30/09/2023 | |||||||
| 27/09/2023 | |||||||
| 23/09/2023 | |||||||
| 20/09/2023 | |||||||
| 16/09/2023 | |||||||
| 13/09/2023 | |||||||
| 09/09/2023 | |||||||
| 06/09/2023 | |||||||
| 02/09/2023 | |||||||
| 30/08/2023 | |||||||
| 26/08/2023 | |||||||
| 23/08/2023 | |||||||
| 19/08/2023 | |||||||
| 16/08/2023 | |||||||
| 12/08/2023 | |||||||
| 09/08/2023 | |||||||
| 05/08/2023 | |||||||
| 02/08/2023 | |||||||
| 29/07/2023 | |||||||
| 26/07/2023 | |||||||
| 22/07/2023 | |||||||
| 19/07/2023 | |||||||
| 15/07/2023 | |||||||
| 12/07/2023 | |||||||
| 08/07/2023 | |||||||
| 05/07/2023 | |||||||
| 01/07/2023 | |||||||
| 28/06/2023 | |||||||
| 24/06/2023 | |||||||
| 21/06/2023 | |||||||
| 17/06/2023 | |||||||
| 14/06/2023 | |||||||
| 10/06/2023 | 2 |
12 |
22 |
31 |
42 |
7 | $2 |
| 07/06/2023 | |||||||
| 03/06/2023 | |||||||
| 31/05/2023 | |||||||
| 27/05/2023 | |||||||
| 24/05/2023 | |||||||
| 20/05/2023 | |||||||
| 17/05/2023 | |||||||
| 13/05/2023 | |||||||
| 10/05/2023 | |||||||
| 06/05/2023 | |||||||
| 03/05/2023 | |||||||
| 29/04/2023 | |||||||
| 26/04/2023 | |||||||
| 22/04/2023 | |||||||
| 19/04/2023 | |||||||
| 15/04/2023 | |||||||
| 12/04/2023 | |||||||
| 08/04/2023 | |||||||
| 05/04/2023 | |||||||
| 01/04/2023 | |||||||
| 29/03/2023 | |||||||
| 25/03/2023 | |||||||
| 22/03/2023 | |||||||
| 18/03/2023 | 2 |
12 |
22 |
31 |
42 |
7 | $2 |
| 15/03/2023 | |||||||
| 11/03/2023 | |||||||
| 08/03/2023 | |||||||
| 04/03/2023 | |||||||
| 01/03/2023 | |||||||
| 25/02/2023 | |||||||
| 22/02/2023 | |||||||
| 18/02/2023 | |||||||
| 15/02/2023 | |||||||
| 11/02/2023 | |||||||
| 08/02/2023 | |||||||
| 04/02/2023 | |||||||
| 01/02/2023 | |||||||
| 28/01/2023 | |||||||
| 25/01/2023 |
Year: $6 $6
| Draws | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | Star | $ Won |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/01/2024 | |||||||
| 03/01/2024 | |||||||
| 30/12/2023 | |||||||
| 27/12/2023 | |||||||
| 23/12/2023 | |||||||
| 20/12/2023 | |||||||
| 16/12/2023 | |||||||
| 13/12/2023 | |||||||
| 09/12/2023 | |||||||
| 06/12/2023 | |||||||
| 02/12/2023 | 6 |
15 |
25 |
34 |
44 |
3 | $100 |
| 29/11/2023 | |||||||
| 25/11/2023 | |||||||
| 22/11/2023 | |||||||
| 18/11/2023 | |||||||
| 15/11/2023 | |||||||
| 11/11/2023 | |||||||
| 08/11/2023 | |||||||
| 04/11/2023 | |||||||
| 01/11/2023 | |||||||
| 28/10/2023 | |||||||
| 25/10/2023 | |||||||
| 21/10/2023 | |||||||
| 18/10/2023 | |||||||
| 14/10/2023 | 6 |
15 |
25 |
34 |
44 |
3 | $20 |
| 11/10/2023 | |||||||
| 07/10/2023 | |||||||
| 04/10/2023 | |||||||
| 30/09/2023 | |||||||
| 27/09/2023 | |||||||
| 23/09/2023 | |||||||
| 20/09/2023 | |||||||
| 16/09/2023 | |||||||
| 13/09/2023 | |||||||
| 09/09/2023 | |||||||
| 06/09/2023 | |||||||
| 02/09/2023 | |||||||
| 30/08/2023 | |||||||
| 26/08/2023 | 6 |
15 |
25 |
34 |
44 |
3 | $20,000 |
| 23/08/2023 | |||||||
| 19/08/2023 | |||||||
| 16/08/2023 | |||||||
| 12/08/2023 | |||||||
| 09/08/2023 | |||||||
| 05/08/2023 | |||||||
| 02/08/2023 | |||||||
| 29/07/2023 | |||||||
| 26/07/2023 | |||||||
| 22/07/2023 | |||||||
| 19/07/2023 | |||||||
| 15/07/2023 | |||||||
| 12/07/2023 | |||||||
| 08/07/2023 | 6 |
15 |
25 |
34 |
44 |
3 | $5 |
| 05/07/2023 | |||||||
| 01/07/2023 | |||||||
| 28/06/2023 | |||||||
| 24/06/2023 | |||||||
| 21/06/2023 | |||||||
| 17/06/2023 | |||||||
| 14/06/2023 | |||||||
| 10/06/2023 | |||||||
| 07/06/2023 | |||||||
| 03/06/2023 | |||||||
| 31/05/2023 | |||||||
| 27/05/2023 | |||||||
| 24/05/2023 | |||||||
| 20/05/2023 | 6 |
15 |
25 |
34 |
44 |
3 | $1,000,000 |
| 17/05/2023 | |||||||
| 13/05/2023 | |||||||
| 10/05/2023 | |||||||
| 06/05/2023 | |||||||
| 03/05/2023 | |||||||
| 29/04/2023 | |||||||
| 26/04/2023 | |||||||
| 22/04/2023 | |||||||
| 19/04/2023 | |||||||
| 15/04/2023 | |||||||
| 12/04/2023 | |||||||
| 08/04/2023 | |||||||
| 05/04/2023 | |||||||
| 01/04/2023 | 6 |
15 |
25 |
34 |
44 |
3 | $5 |
| 29/03/2023 | |||||||
| 25/03/2023 | |||||||
| 22/03/2023 | |||||||
| 18/03/2023 | |||||||
| 15/03/2023 | |||||||
| 11/03/2023 | |||||||
| 08/03/2023 | |||||||
| 04/03/2023 | |||||||
| 01/03/2023 | |||||||
| 25/02/2023 | 6 |
15 |
25 |
34 |
44 |
3 | $5 |
| 22/02/2023 | |||||||
| 18/02/2023 | |||||||
| 15/02/2023 | |||||||
| 11/02/2023 | |||||||
| 08/02/2023 | |||||||
| 04/02/2023 | |||||||
| 01/02/2023 | |||||||
| 28/01/2023 | 6 |
15 |
25 |
34 |
44 |
3 | $100 |
| 25/01/2023 |
Year: $1,020,235 $1,020,235
| Draws | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | Star | $ Won |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/01/2024 | |||||||
| 03/01/2024 | |||||||
| 30/12/2023 | |||||||
| 27/12/2023 | |||||||
| 23/12/2023 | |||||||
| 20/12/2023 | |||||||
| 16/12/2023 | |||||||
| 13/12/2023 | |||||||
| 09/12/2023 | |||||||
| 06/12/2023 | |||||||
| 02/12/2023 | |||||||
| 29/11/2023 | |||||||
| 25/11/2023 | |||||||
| 22/11/2023 | |||||||
| 18/11/2023 | |||||||
| 15/11/2023 | |||||||
| 11/11/2023 | |||||||
| 08/11/2023 | |||||||
| 04/11/2023 | |||||||
| 01/11/2023 | |||||||
| 28/10/2023 | |||||||
| 25/10/2023 | |||||||
| 21/10/2023 | 7 |
16 |
26 |
36 |
48 |
9 | $2 |
| 18/10/2023 | |||||||
| 14/10/2023 | |||||||
| 11/10/2023 | |||||||
| 07/10/2023 | |||||||
| 04/10/2023 | |||||||
| 30/09/2023 | |||||||
| 27/09/2023 | |||||||
| 23/09/2023 | |||||||
| 20/09/2023 | |||||||
| 16/09/2023 | |||||||
| 13/09/2023 | |||||||
| 09/09/2023 | |||||||
| 06/09/2023 | |||||||
| 02/09/2023 | |||||||
| 30/08/2023 | |||||||
| 26/08/2023 | |||||||
| 23/08/2023 | |||||||
| 19/08/2023 | |||||||
| 16/08/2023 | |||||||
| 12/08/2023 | |||||||
| 09/08/2023 | |||||||
| 05/08/2023 | |||||||
| 02/08/2023 | |||||||
| 29/07/2023 | |||||||
| 26/07/2023 | |||||||
| 22/07/2023 | |||||||
| 19/07/2023 | |||||||
| 15/07/2023 | |||||||
| 12/07/2023 | |||||||
| 08/07/2023 | |||||||
| 05/07/2023 | |||||||
| 01/07/2023 | |||||||
| 28/06/2023 | |||||||
| 24/06/2023 | |||||||
| 21/06/2023 | |||||||
| 17/06/2023 | |||||||
| 14/06/2023 | |||||||
| 10/06/2023 | |||||||
| 07/06/2023 | |||||||
| 03/06/2023 | 7 |
16 |
26 |
36 |
48 |
9 | $2 |
| 31/05/2023 | |||||||
| 27/05/2023 | |||||||
| 24/05/2023 | |||||||
| 20/05/2023 | |||||||
| 17/05/2023 | |||||||
| 13/05/2023 | |||||||
| 10/05/2023 | |||||||
| 06/05/2023 | |||||||
| 03/05/2023 | |||||||
| 29/04/2023 | |||||||
| 26/04/2023 | |||||||
| 22/04/2023 | |||||||
| 19/04/2023 | |||||||
| 15/04/2023 | |||||||
| 12/04/2023 | |||||||
| 08/04/2023 | |||||||
| 05/04/2023 | |||||||
| 01/04/2023 | |||||||
| 29/03/2023 | |||||||
| 25/03/2023 | |||||||
| 22/03/2023 | |||||||
| 18/03/2023 | |||||||
| 15/03/2023 | |||||||
| 11/03/2023 | |||||||
| 08/03/2023 | 7 |
16 |
26 |
36 |
48 |
9 | $2 |
| 04/03/2023 | |||||||
| 01/03/2023 | |||||||
| 25/02/2023 | |||||||
| 22/02/2023 | |||||||
| 18/02/2023 | |||||||
| 15/02/2023 | |||||||
| 11/02/2023 | |||||||
| 08/02/2023 | |||||||
| 04/02/2023 | |||||||
| 01/02/2023 | |||||||
| 28/01/2023 | |||||||
| 25/01/2023 |
Year: $6 $6
| Draws | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | Star | $ Won |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/01/2024 | |||||||
| 03/01/2024 | |||||||
| 30/12/2023 | |||||||
| 27/12/2023 | |||||||
| 23/12/2023 | |||||||
| 20/12/2023 | |||||||
| 16/12/2023 | |||||||
| 13/12/2023 | |||||||
| 09/12/2023 | |||||||
| 06/12/2023 | 11 |
20 |
30 |
40 |
50 |
2 | $100 |
| 02/12/2023 | |||||||
| 29/11/2023 | |||||||
| 25/11/2023 | |||||||
| 22/11/2023 | |||||||
| 18/11/2023 | |||||||
| 15/11/2023 | |||||||
| 11/11/2023 | |||||||
| 08/11/2023 | |||||||
| 04/11/2023 | |||||||
| 01/11/2023 | |||||||
| 28/10/2023 | |||||||
| 25/10/2023 | |||||||
| 21/10/2023 | |||||||
| 18/10/2023 | 11 |
20 |
30 |
40 |
50 |
2 | $20 |
| 14/10/2023 | |||||||
| 11/10/2023 | |||||||
| 07/10/2023 | |||||||
| 04/10/2023 | |||||||
| 30/09/2023 | |||||||
| 27/09/2023 | |||||||
| 23/09/2023 | |||||||
| 20/09/2023 | |||||||
| 16/09/2023 | |||||||
| 13/09/2023 | |||||||
| 09/09/2023 | |||||||
| 06/09/2023 | |||||||
| 02/09/2023 | |||||||
| 30/08/2023 | 11 |
20 |
30 |
40 |
50 |
2 | $20,000 |
| 26/08/2023 | |||||||
| 23/08/2023 | |||||||
| 19/08/2023 | |||||||
| 16/08/2023 | |||||||
| 12/08/2023 | |||||||
| 09/08/2023 | |||||||
| 05/08/2023 | |||||||
| 02/08/2023 | |||||||
| 29/07/2023 | |||||||
| 26/07/2023 | |||||||
| 22/07/2023 | |||||||
| 19/07/2023 | |||||||
| 15/07/2023 | |||||||
| 12/07/2023 | 11 |
20 |
30 |
40 |
50 |
2 | $5 |
| 08/07/2023 | |||||||
| 05/07/2023 | |||||||
| 01/07/2023 | |||||||
| 28/06/2023 | |||||||
| 24/06/2023 | |||||||
| 21/06/2023 | |||||||
| 17/06/2023 | |||||||
| 14/06/2023 | |||||||
| 10/06/2023 | |||||||
| 07/06/2023 | |||||||
| 03/06/2023 | |||||||
| 31/05/2023 | |||||||
| 27/05/2023 | |||||||
| 24/05/2023 | 11 |
20 |
30 |
40 |
50 |
2 | $1,000,000 |
| 20/05/2023 | |||||||
| 17/05/2023 | |||||||
| 13/05/2023 | |||||||
| 10/05/2023 | |||||||
| 06/05/2023 | |||||||
| 03/05/2023 | |||||||
| 29/04/2023 | |||||||
| 26/04/2023 | |||||||
| 22/04/2023 | |||||||
| 19/04/2023 | |||||||
| 15/04/2023 | |||||||
| 12/04/2023 | |||||||
| 08/04/2023 | |||||||
| 05/04/2023 | 11 |
20 |
30 |
40 |
50 |
2 | $5 |
| 01/04/2023 | |||||||
| 29/03/2023 | |||||||
| 25/03/2023 | |||||||
| 22/03/2023 | |||||||
| 18/03/2023 | |||||||
| 15/03/2023 | |||||||
| 11/03/2023 | |||||||
| 08/03/2023 | |||||||
| 04/03/2023 | |||||||
| 01/03/2023 | 11 |
20 |
30 |
40 |
50 |
2 | $5 |
| 25/02/2023 | |||||||
| 22/02/2023 | |||||||
| 18/02/2023 | |||||||
| 15/02/2023 | |||||||
| 11/02/2023 | |||||||
| 08/02/2023 | |||||||
| 04/02/2023 | |||||||
| 01/02/2023 | 11 |
20 |
30 |
40 |
50 |
2 | $100 |
| 28/01/2023 | |||||||
| 25/01/2023 |
Year: $1,020,235 $1,020,235